Игроки
Игрок |
|
Забелин Андрей
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
24/25 | Плей-офф | |||||||||||||||
Арктика | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 61.5 | 12.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:08 |
24/25 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Арктика | 56 | 12 | 3 | 3 | 4 | 172 | 21 | 151 | 87.8 | 3.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 392:39 |
Регулярный чемпионат | 56 | 12 | 3 | 3 | 4 | 172 | 21 | 151 | 87.8 | 3.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 392:39 |
Плей-офф | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 61.5 | 12.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:08 |
Всего | 56 | 13 | 3 | 3 | 4 | 185 | 26 | 159 | 85.9 | 3.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 416:47 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке