Игроки
Игрок |
|
Старовойтов Артём
|
|
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||
| 15.01.2026 | Протон - МХК Ермак | 1:2 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 7 | 4 | 57.1 |
| 14.01.2026 | Протон - МХК Ермак | 1:5 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 11 | 5 | 45.5 |
| 11.01.2026 | ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Ермак | 4:6 | 44 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 |
| 10.01.2026 | ХК ЭкоНива-Бобров - МХК Ермак | 2:5 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 5 | 2 | 40.0 |
| 21.12.2025 | МХК Ермак - Протон | 6:1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 12 | 66.7 |
| 20.12.2025 | МХК Ермак - Протон | 6:4 | 44 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 10 | 43.5 |
| 11.12.2025 | ХК Сокол ЧР - МХК Ермак | 1:2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 20.0 |
| 10.12.2025 | ХК Сокол ЧР - МХК Ермак | 4:2 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 19 | 7 | 36.8 |
| 07.12.2025 | Прогресс - МХК Ермак | 2:9 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 16 | 10 | 62.5 |
| 06.12.2025 | Прогресс - МХК Ермак | 1:3 | 44 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 27 | 17 | 63.0 |
| 27.11.2025 | МХК Ермак - МХК Тамбов | 1:2 Б | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 |
| 26.11.2025 | МХК Ермак - МХК Тамбов | 9:1 | 44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 18 | 9 | 50.0 |
| 23.11.2025 | МХК Ермак - МХК Липецк | 4:2 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 14 | 10 | 71.4 |
| 22.11.2025 | МХК Ермак - МХК Липецк | 5:2 | 44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 9 | 6 | 66.7 |
| 13.11.2025 | МХК Ермак - ХК ЭкоНива-Бобров | 1:4 | 44 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 12 | 8 | 66.7 |
| 12.11.2025 | МХК Ермак - ХК ЭкоНива-Бобров | 7:1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 7 | 1 | 14.3 |
| 09.11.2025 | МХК Ермак - МХК Рязань-ВДВ | 5:4 ОТ | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 11 | 6 | 54.5 |
| 08.11.2025 | МХК Ермак - МХК Рязань-ВДВ | 4:1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 12 | 6 | 50.0 |
| 30.10.2025 | МХК Кристалл С - МХК Ермак | 1:5 | 44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 |
| 31.10.2025 | МХК Кристалл С - МХК Ермак | 3:8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 9 | 47.4 |
| 28.10.2025 | ХК Самара - МХК Ермак | 2:1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 3 | 16.7 |
| 27.10.2025 | ХК Самара - МХК Ермак | 3:5 | 44 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 |
| 24.10.2025 | Дизелист - МХК Ермак | 4:2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 8 | 42.1 |
| 23.10.2025 | Дизелист - МХК Ермак | 4:3 ОТ | 44 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 9 | 64.3 |
| 09.10.2025 | МХК Ермак - Гвардия | 5:1 | 44 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 13 | 8 | 61.5 |
| 08.10.2025 | МХК Ермак - Гвардия | 0:2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 13 | 65.0 |
- №
- - Номер,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний

