Игроки
Игрок |
|
Манзыч Николай
|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
24/25 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Хорс Подольск | 40 | 9 | 6 | 3 | 0 | 293 | 20 | 273 | 93.2 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 541:25 |
Регулярный чемпионат | 40 | 9 | 6 | 3 | 0 | 293 | 20 | 273 | 93.2 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 541:25 |
Всего | 40 | 9 | 6 | 3 | 0 | 293 | 20 | 273 | 93.2 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 541:25 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке