Игроки
Игрок |
|
Китанин Илья
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
24/25 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Тайфун СПб | 88 | 41 | 17 | 15 | 32 | -14 | 24 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 147 | 11.6 | 3.6 | 669 | 324 | 48.4 | 20:17 | 26.0 | |
23/24 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Динамо-576 | 85 | 29 | 3 | 3 | 6 | -11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6.8 | 1.5 | 320 | 136 | 42.5 | 11:28 | 16.5 | |
Регулярный чемпионат | 88 | 70 | 20 | 18 | 38 | -25 | 40 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 191 | 10.5 | 2.7 | 989 | 460 | 46.5 | 15:52 | 21.2 | |
Всего | 88 | 70 | 20 | 18 | 38 | -25 | 40 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 191 | 10.5 | 2.7 | 989 | 460 | 46.5 | 15:52 | 21.2 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру