Полёт
Тверичи-СШОР
начало
в 14:00 мск
Фотографии
МХК Калуга
Факел Ямал
начало
в 15:00 мск
Фотографии
Протон
МХК Белгород
начало
в 17:00 мск
Фотографии
МХК Калуга
Факел Ямал
начало
в 13:00 мск
Прогресс
Дизелист
начало
в 16:00 мск
Металлург ВО
Тверичи-СШОР
начало
в 13:00 мск
Прогресс
Дизелист
начало
в 17:30 мск
Гвардия
ХК Сокол ЧР
начало
в 19:00 мск
Металлург ВО
Тверичи-СШОР
начало
в 13:00 мск
МХК Кристалл С
МХК Липецк
начало
в 16:00 мск
ХК Самара
МХК Тамбов
начало
в 18:00 мск
Полёт
Буран Мск
начало
в 18:30 мск
Гвардия
ХК Сокол ЧР
начало
в 19:00 мск
ХК Самара
МХК Тамбов
начало
в 18:00 мск
Полёт
Буран Мск
начало
в 18:30 мск
Гранит-Чехов
Факел Ямал
начало
в 19:00 мск

Игроки

Игрок

Аминов Эрнест

  • Амплуа: Защитник
  • Рост: 183
  • Вес: 84
  • Дата рожд.: 18.11.2005
  • Возраст: 20 лет 2 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
25/26 | Регулярный чемпионат
20.10.2025 МХК Липецк - Гвардия 2:4 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
19.10.2025 МХК Липецк - Гвардия 0:4 91 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
24.10.2025 МХК Тамбов - Гвардия 2:1 91 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
23.10.2025 МХК Тамбов - Гвардия 2:5 91 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
10.02.2026 Протон - Гвардия 4:2 91 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
09.02.2026 Протон - Гвардия 2:8 91 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.02.2026 ХК ЭкоНива-Бобров - Гвардия 1:4 91 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
05.02.2026 ХК ЭкоНива-Бобров - Гвардия 6:2 91 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
19.01.2026 Гвардия - Дизелист 5:2 91 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
18.01.2026 Гвардия - Дизелист 1:2 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
15.01.2026 Гвардия - ХК Самара 3:2 91 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0 0 -
14.01.2026 Гвардия - ХК Самара 5:1 91 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
11.01.2026 Гвардия - МХК Кристалл С 3:7 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
10.01.2026 Гвардия - МХК Кристалл С 3:7 91 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
21.12.2025 МХК Кристалл С - Гвардия 5:2 91 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
20.12.2025 МХК Кристалл С - Гвардия 5:7 91 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
17.12.2025 Дизелист - Гвардия 2:1 ОТ 91 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
16.12.2025 Дизелист - Гвардия 4:3 ОТ 91 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
03.12.2025 Гвардия - МХК Белгород 2:1 91 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
01.12.2025 МХК Белгород - Гвардия 6:4 91 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 -
30.11.2025 МХК Белгород - Гвардия 1:5 91 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
25.11.2025 Гвардия - ХК ЭкоНива-Бобров 2:7 91 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
24.11.2025 Гвардия - ХК ЭкоНива-Бобров 1:9 91 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
21.11.2025 Гвардия - Протон 6:1 91 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
20.11.2025 Гвардия - Протон 3:6 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
31.01.2026 Гвардия - МХК Липецк 1:2 91 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 -
30.01.2026 Гвардия - МХК Липецк 3:2 91 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 33.3 0 0 -
13.10.2025 МХК Рязань-ВДВ - Гвардия 5:1 91 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
09.10.2025 МХК Ермак - Гвардия 5:1 91 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
08.10.2025 МХК Ермак - Гвардия 0:2 91 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний