Игроки

Игрок

Вагнер Андрей

  • Клуб: ХК Сокол
  • Номер: 33
  • Амплуа: вратарь
  • Рост: 180
  • Вес: 75
  • Дата рожд.: 08.05.2005
  • Возраст: 19 лет
  • Гражданство: Россия
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Дата Команды Счет В П БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
23/24 | Регулярный чемпионат
16.01.2024 ХК Сокол ЧР - МХК Липецк 3:0 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
15.01.2024 ХК Сокол ЧР - МХК Липецк 7:2 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
12.01.2024 ХК Сокол ЧР - МХК Тамбов 5:4 Б 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
11.01.2024 ХК Сокол ЧР - МХК Тамбов 2:3 ОТ 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
09.12.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Олимпия 1:4 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
08.12.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Олимпия 2:3 Б 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
05.12.2023 ХК Сокол ЧР - Прогресс 2:3 Б 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
04.12.2023 ХК Сокол ЧР - Прогресс 2:5 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
28.11.2023 Прогресс - ХК Сокол ЧР 0:5 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
16.11.2023 ХК Сокол ЧР - ХК ЭкоНива-Бобров 0:5 33 0 0 21 2 19 90.5 2.43 0 0 0 0 49:19
15.11.2023 ХК Сокол ЧР - ХК ЭкоНива-Бобров 2:3 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
11.11.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Кристалл С 3:7 33 0 0 12 3 9 75.0 8.16 0 0 0 0 22:04
10.11.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Кристалл С 2:1 Б 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
03.11.2023 МХК Тамбов - ХК Сокол ЧР 3:1 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
02.11.2023 МХК Тамбов - ХК Сокол ЧР 4:0 33 0 1 40 4 36 90.0 4.00 0 0 0 0 60:00
23.10.2023 ХК Сокол ЧР - Тверичи-СШОР 5:3 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
22.10.2023 ХК Сокол ЧР - Тверичи-СШОР 2:3 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
18.10.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Рязань-ВДВ 1:2 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
17.10.2023 ХК Сокол ЧР - МХК Рязань-ВДВ 3:2 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
05.10.2023 Дизелист - ХК Сокол ЧР 6:0 33 0 0 12 3 9 75.0 9.29 0 0 0 0 19:22
04.10.2023 Дизелист - ХК Сокол ЧР 1:0 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
27.09.2023 МХК Белгород - ХК Сокол ЧР 2:4 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
26.09.2023 МХК Белгород - ХК Сокол ЧР 2:1 ОТ 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
24.09.2023 Протон - ХК Сокол ЧР 2:5 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
23.09.2023 Протон - ХК Сокол ЧР 3:2 33 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
- Номер,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке