Игроки
Игрок |
|
Киселёв Дмитрий А.
|
|
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||
| 20.10.2025 | МХК Липецк - Гвардия | 2:4 | 47 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 9 | 50.0 |
| 19.10.2025 | МХК Липецк - Гвардия | 0:4 | 47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 10 | 8 | 80.0 |
| 23.10.2025 | МХК Тамбов - Гвардия | 2:5 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 |
| 18.01.2026 | Гвардия - Дизелист | 1:2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 10 | 58.8 |
| 15.01.2026 | Гвардия - ХК Самара | 3:2 | 47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 |
| 14.01.2026 | Гвардия - ХК Самара | 5:1 | 47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 9 | 69.2 |
| 11.01.2026 | Гвардия - МХК Кристалл С | 3:7 | 47 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 37.5 |
| 10.01.2026 | Гвардия - МХК Кристалл С | 3:7 | 47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 6 | 75.0 |
| 25.12.2025 | ХК Самара - Гвардия | 3:2 ОТ | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 |
| 24.12.2025 | ХК Самара - Гвардия | 2:3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 6 | 40.0 |
| 21.12.2025 | МХК Кристалл С - Гвардия | 5:2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 10 | 62.5 |
| 20.12.2025 | МХК Кристалл С - Гвардия | 5:7 | 47 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 15 | 11 | 73.3 |
| 17.12.2025 | Дизелист - Гвардия | 2:1 ОТ | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 |
| 16.12.2025 | Дизелист - Гвардия | 4:3 ОТ | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 |
| 04.12.2025 | Гвардия - МХК Белгород | 2:1 ОТ | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 21 | 11 | 52.4 |
| 03.12.2025 | Гвардия - МХК Белгород | 2:1 | 47 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 13 | 8 | 61.5 |
| 01.12.2025 | МХК Белгород - Гвардия | 6:4 | 47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 9 | 50.0 |
| 30.11.2025 | МХК Белгород - Гвардия | 1:5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14 | 11 | 78.6 |
| 25.11.2025 | Гвардия - ХК ЭкоНива-Бобров | 2:7 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 2 | 20.0 |
| 24.11.2025 | Гвардия - ХК ЭкоНива-Бобров | 1:9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 |
| 21.11.2025 | Гвардия - Протон | 6:1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 |
| 20.11.2025 | Гвардия - Протон | 3:6 | 47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 13 | 9 | 69.2 |
| 14.10.2025 | МХК Рязань-ВДВ - Гвардия | 6:1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0 |
| 13.10.2025 | МХК Рязань-ВДВ - Гвардия | 5:1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 2 | 20.0 |
| 09.10.2025 | МХК Ермак - Гвардия | 5:1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 |
| 08.10.2025 | МХК Ермак - Гвардия | 0:2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 6 | 30.0 |
- №
- - Номер,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний

