Игроки
Игрок |
|
Миляев Ярослав
![]() |
|
Дата | Команды | Счет | № | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Команды | Счет | № | В | П | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
24/25 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
23.03.2025 | МХК Тамбов - Тверичи-СШОР | 7:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.2025 | МХК Тамбов - Тверичи-СШОР | 10:4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 78.9 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 |
20.03.2025 | МХК Липецк - Тверичи-СШОР | 5:7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2025 | МХК Липецк - Тверичи-СШОР | 1:4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:37 |
07.03.2025 | Тверичи-СШОР - МХК Белгород | 4:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.2025 | Тверичи-СШОР - МХК Белгород | 5:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.2025 | Тверичи-СШОР - Гвардия | 3:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.2025 | Тверичи-СШОР - Гвардия | 3:11 | 1 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 71.4 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:51 |
22.02.2025 | ЭкоНива-Бобров - Тверичи-СШОР | 12:1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 76.5 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:46 |
21.02.2025 | ЭкоНива-Бобров - Тверичи-СШОР | 4:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.2025 | Протон - Тверичи-СШОР | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.2025 | Протон - Тверичи-СШОР | 8:1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 80.8 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:25 |
08.02.2025 | Тверичи-СШОР - Прогресс | 2:3 Б | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 90.9 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65:00 |
07.02.2025 | Тверичи-СШОР - Прогресс | 7:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2025 | Тверичи-СШОР - ХК Сокол ЧР | 2:1 Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2025 | Тверичи-СШОР - ХК Сокол ЧР | 1:5 | 1 | 0 | 1 | 33 | 5 | 28 | 84.8 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
27.01.2025 | Дизелист - Тверичи-СШОР | 2:4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 92.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
26.01.2025 | Дизелист - Тверичи-СШОР | 6:0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 6 | 33 | 84.6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
24.01.2025 | МХК Кристалл С - Тверичи-СШОР | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 2 | 22 | 91.7 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:18 |
23.01.2025 | МХК Кристалл С - Тверичи-СШОР | 6:2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 75.0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 |
16.01.2025 | МХК Рязань-ВДВ - Тверичи-СШОР | 5:1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 85.3 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
15.01.2025 | МХК Рязань-ВДВ - Тверичи-СШОР | 3:0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 3 | 36 | 92.3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
19.12.2024 | Тверичи-СШОР - МХК Рязань-ВДВ | 0:1 | 1 | 0 | 1 | 44 | 1 | 43 | 97.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:52 |
09.12.2024 | Тверичи-СШОР - МХК Кристалл С | 2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2024 | Тверичи-СШОР - МХК Кристалл С | 3:5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:45 |
04.12.2024 | Тверичи-СШОР - Дизелист | 0:4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:31 |
26.11.2024 | ХК Сокол ЧР - Тверичи-СШОР | 4:5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2024 | Тверичи-СШОР - Протон | 4:5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2024 | Тверичи-СШОР - Протон | 1:8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.11.2024 | Тверичи-СШОР - ЭкоНива-Бобров | 3:4 Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.10.2024 | Тверичи-СШОР - МХК Липецк | 8:7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 83.3 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 |
15.10.2024 | Тверичи-СШОР - МХК Липецк | 5:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:50 |
11.10.2024 | Тверичи-СШОР - МХК Тамбов | 0:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10.2024 | Тверичи-СШОР - МХК Тамбов | 6:5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- №
- - Номер,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке