Протокол игры
Матч № 167. 10 Ноябрь 2021, Среда, 18:30
Аудитория : 0 зрителей
![]() |
Сокол Кк(Курск) |
![]() |
ХК Россошь(Россошь) |
Тренер: |
0:9 (0:3 0:3 0:3)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Сокол Кк | Россошь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12:57 | 0:1 | рав. | 18. Пульченко Захар (9) | 49. Баланов Егор (3) | 30,10,16,22,45,81 | 88,18,32,49,58,82 | |
2 | 1 | 14:09 | 0:2 | рав. | 61. Володькин Максим (3) | 30,3,5,16,24,25 | 88,12,54,61,63,82 | ||
3 | 1 | 16:40 | 0:3 | мен. | 18. Пульченко Захар (10) | 32. Марков Даниил (10) | 30,11,13,18,22,81 | 88,18,32,54,68 | |
4 | 2 | 21:24 | 0:4 | бол. | 12. Дорохов Святослав (4) | 82. Енин Матвей (6) | 51. Пичугин Александр (6) | 30,10,17,18,25 | 88,12,51,61,68,82 |
5 | 2 | 30:28 | 0:5 | бол. | 18. Пульченко Захар (11) | 32. Марков Даниил (11) | 49. Баланов Егор (4) | 30,11,17,18,45 | 88,18,32,49,51,73 |
6 | 2 | 34:55 | 0:6 | рав. | 32. Марков Даниил (7) | 54. Дьячков Артём (1) | 73. Крицын Арсений (5) | 30,3,5,17,25,91 | 88,18,32,54,63,73 |
7 | 3 | 41:35 | 0:7 | рав. | 82. Енин Матвей (1) | 12. Дорохов Святослав (9) | 54. Дьячков Артём (2) | 1,3,11,17,25,45 | 88,12,51,54,61,82 |
8 | 3 | 46:16 | 0:8 | рав. | 61. Володькин Максим (4) | 12. Дорохов Святослав (10) | 1,5,8,9,10,17 | 88,12,54,61,63,82 | |
9 | 3 | 51:06 | 0:9 | бол. | 82. Енин Матвей (2) | 12. Дорохов Святослав (11) | 1,10,17,81 | 88,12,51,61,68,82 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Сокол Кк |
ХК Россошь |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:49 | 32. Марков Даниил | 2 | подножка | |||||
14:50 | 63. Корчагин Илья | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 4 | |||||
20:42 | 13. Казначеевский Антон | 2 | подножка | |||||
26:29 | 25. Волобуев Денис | 2 | подножка | |||||
30:05 | 16. Чижов Кирилл | 2 | подножка | |||||
39:17 | 29. Харрасов Ринат | 2 | выброс шайбы | |||||
Всего за второй период: | 8 | Всего за второй период: | 0 | |||||
49:13 | 45. Утешев Владимир | 2 | подножка | |||||
49:17 | 22. Куренков Сергей | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
51:30 | 54. Дьячков Артём | 2 | грубость | |||||
53:31 | 68. Шошин Михаил | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 4 | |||||
57:39 | 3. Науменко Илья | 2 | выброс шайбы | |||||
Всего |
14 | Всего |
8 |
Статистика игроков | Сокол Кк
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беленов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 25:05 |
30 | Лысиков Даниил | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 62.5 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 34:55 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Беленов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
10 | Карелов Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
22 | Куренков Сергей (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
3 | Науменко Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
5 | Рямов Айдар | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
17 | Хуббиев Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Акишкин Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 60.0 |
81 | Алексашкин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 19 | 12 | 63.2 |
25 | Волобуев Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
12 | Гареев Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
18 | Зинченко Дмитрий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 |
13 | Казначеевский Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
41 | Корепанов Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
24 | Морозов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 11 | 68.8 |
91 | Нургалиев Дамир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 4 | 28.6 |
9 | Сулейманов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
45 | Утешев Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
29 | Харрасов Ринат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
16 | Чижов Кирилл (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | ХК Россошь
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Вельмакин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
88 | Зюзин Антон | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Баланов Егор | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
58 | Боярченков Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
54 | Дьячков Артём | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
63 | Корчагин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
35 | Медведев Дмитрий М. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
51 | Пичугин Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
68 | Шошин Михаил (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Белов Евгений В. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 12 | 63.2 |
61 | Володькин Максим | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - |
12 | Дорохов Святослав | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - |
82 | Енин Матвей | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 16 | 8 | 50.0 |
69 | Кабат Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
73 | Крицын Арсений | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
72 | Лагунов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
32 | Марков Даниил (К) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 20 | 10 | 50.0 |
45 | Полубиченков Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 2 | 20.0 |
18 | Пульченко Захар | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | - |
13 | Соколов Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
34 | Тумин Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
80 | Шаров Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Россошь | 1 | 7 | 3 | 42.9 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 1 |
Сокол Кк | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 3 | 57.1 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Россошь | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Сокол Кк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК Россошь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сокол Кк | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Броски по воротам
Сокол Кк | ХК Россошь | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 4 | 0,00 | 3 | 12 | 25,00 | |
2-й период | 0 | 2 | 0,00 | 3 | 9 | 33,33 | |
3-й период | 0 | 10 | 0,00 | 3 | 17 | 17,65 | |
Всего | 0 | 16 | 0,00 | 9 | 38 | 23,68 |