Протокол игры
Матч № 25. 24 Сентябрь 2022, Суббота, 13:00
Аудитория : 570 зрителей
![]() |
Тверичи-СШОР(Тверь) |
![]() |
МХК Ямал(Салехард) |
Тренер: |
2:4 (0:1 1:2 1:1)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Тверичи | Факел Ямал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:10 | 0:1 | рав. | 18. Калашников Ермолай (1) | 7. Лапин Максим (3) | 27. Ламбин Кирилл (2) | 1,10,14,27,64,81 | 30,7,9,18,27,36 |
2 | 2 | 21:37 | 0:2 | мен. | 14. Волгин Иван (1) | 1,15,27,64,71,95 | 30,14,15,32,37 | ||
3 | 2 | 31:20 | 0:3 | бол. | 17. Егоров Павел В. (2) | 14. Волгин Иван (2) | 19. Павлюк Иван (2) | 1,7,10,12 | 30,14,15,17,19,24 |
4 | 2 | 39:13 | 1:3 | рав. | 12. Арсеньев Никита (1) | 7. Шутов Артём (1) | 22. Николаев Денис (1) | 1,7,9,12,16,22 | 30,7,9,13,14,36 |
5 | 3 | 50:14 | 2:3 | бол. | 12. Арсеньев Никита (2) | 14. Лобанов Фёдор (1) | 1,7,9,12,14,22 | 30,7,19,24,27 | |
6 | 3 | 55:33 | 2:4 | рав. | 12. Зорин Дмитрий (1) | 16. Терентьев Алексей (2) | 18. Калашников Ермолай (3) | 1,14,19,39,71,81 | 30,7,12,16,18,25 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Тверичи-СШОР |
МХК Ямал |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:12 | 15. Белов Егор | 2 | задержка клюшкой | |||||
12:42 | 15. Пинчук Вадим | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
18:25 | 95. Иванов Иван Ал. | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
20:12 | 24. Третьяк Владислав А. | 2 | ||||||
24:31 | 13. Поникаров Лаврентий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
29:51 | 39. Махмутов Карим | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
30:01 | 16. Нефёдов Никита | 2 | выброс шайбы | |||||
32:04 | 27. Ламбин Кирилл | 2 | удар клюшкой | |||||
38:08 | 17. Егоров Павел В. | 2 | грубость | |||||
38:08 | 23. Мирошниченко Егор | 2 | грубость | |||||
38:08 | 17. Егоров Павел В. | 5 | драка | |||||
38:08 | 23. Мирошниченко Егор | 5 | драка | |||||
Всего за второй период: | 11 | Всего за второй период: | 13 | |||||
40:08 | 17. Егоров Павел В. | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
40:08 | 23. Мирошниченко Егор | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
45:42 | 39. Махмутов Карим | 2 | ||||||
49:00 | 15. Пинчук Вадим | 2 | ||||||
56:11 | 37. Семёнов Илья | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего за третий период: | 24 | Всего за третий период: | 24 | |||||
56:11 | 27. Болсуновский Максим | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего |
39 | Всего |
39 |
Статистика игроков | Тверичи-СШОР
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баринов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 4 | 42 | 91.3 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
55 | Жуков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Воробьёв Арсений И. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
10 | Денисов Никита Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
39 | Махмутов Карим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
23 | Мирошниченко Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
16 | Нефёдов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
64 | Терентьев Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
7 | Шутов Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Аринин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
12 | Арсеньев Никита | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 19 | 14 | 73.7 |
15 | Белов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
27 | Болсуновский Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 3 | 20.0 |
95 | Иванов Иван Ал. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
71 | Лебедев Егор Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14 | 4 | 28.6 |
14 | Лобанов Фёдор | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
22 | Николаев Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
88 | Петухов Егор А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
19 | Пятаков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 2 | 20.0 |
21 | Скобелев Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
97 | Степанов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
9 | Хижняков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | МХК Ямал
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Веденяпин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
30 | Ерёмин Иван | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
35 | Сауков Роберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Грицюк Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
26 | Кондратенко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
7 | Лапин Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
15 | Пинчук Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
25 | Подколзин Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
37 | Семёнов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
24 | Третьяк Владислав А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Бердашкевич Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
36 | Бублик Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
14 | Волгин Иван | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 21 | 15 | 71.4 |
32 | Гузельбаев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
39 | Дмитриев Артём И. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 5 | 55.6 |
17 | Егоров Павел В. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0.0 |
12 | Зорин Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9 | 6 | 66.7 |
18 | Калашников Ермолай | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 66.7 |
27 | Ламбин Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 9 | 56.2 |
19 | Павлюк Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
13 | Поникаров Лаврентий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
16 | Терентьев Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
40 | Шипин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Ямал | 1 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 1 |
Тверичи-СШОР | 1 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 5 | 1 | 80.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Ямал | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Тверичи-СШОР | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МХК Ямал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Тверичи-СШОР | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Броски по воротам
Тверичи-СШОР | МХК Ямал | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 9 | 0,00 | 1 | 14 | 7,14 | |
2-й период | 1 | 12 | 8,33 | 2 | 15 | 13,33 | |
3-й период | 1 | 8 | 12,50 | 1 | 17 | 5,88 | |
Всего | 2 | 29 | 6,90 | 4 | 46 | 8,70 |