Протокол игры
Матч № 66. 6 Октябрь 2023, Пятница, 12:30
Аудитория : 460 зрителей
![]() |
Хорс Подольск(Подольск) |
![]() |
Арктика(Мурманск) |
|
Тренер: |
7:2 (1:0 4:0 2:2)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Хорс | Арктика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:53 | 1:0 | рав. | 13. Новиков Степан (1) | 9. Жаровский Александр (4) | 40,3,4,6,9,13 | 72,3,18,22,81,92 | |
| 2 | 2 | 21:30 | 2:0 | рав. | 25. Ландер Владислав (1) | 3. Демиденко Никита (1) | 40,3,8,25,27,32 | 72,8,9,12,47,78 | |
| 3 | 2 | 25:01 | 3:0 | рав. | 11. Бондарь Никита (3) | 3. Демиденко Никита (2) | 15. Матюк Артём (1) | 40,3,9,11,15,31 | 72,12,17,67,73,77 |
| 4 | 2 | 33:12 | 4:0 | рав. | 11. Бондарь Никита (4) | 9. Жаровский Александр (5) | 15. Матюк Артём (2) | 40,9,11,15,26,31 | 70,22,44,78,92,99 |
| 5 | 2 | 35:36 | 5:0 | рав. | 9. Жаровский Александр (1) | 15. Матюк Артём (3) | 11. Бондарь Никита (1) | 40,3,9,11,15,31 | 70,3,18,81,86,93 |
| 6 | 3 | 47:18 | 5:1 | рав. | 8. Николаев Данила (4) | 3. Бобров Ярослав (2) | 18. Трубачёв Матвей (2) | 40,9,11,15,16,26 | 70,3,8,18,47,78 |
| 7 | 3 | 47:45 | 6:1 | рав. | 34. Янишевский Максим (2) | 23. Гладких Егор (1) | 40,5,8,10,23,34 | 70,12,47,78,93,99 | |
| 8 | 3 | 53:01 | 7:1 | бол. | 11. Бондарь Никита (5) | 15. Матюк Артём (4) | 26. Сержан Даниил (5) | 40,9,10,11,15,26 | 70,17,44,73,77 |
| 9 | 3 | 58:44 | 7:2 | мен. | 93. Баюшкин Георгий (4) | 81. Булахов Савва (4) | 18. Трубачёв Матвей (3) | 40,9,10,11,15,26 | 70,3,18,81,93 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Хорс Подольск |
Арктика |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:08 | 3. Бобров Ярослав | 2 | удар коленом | |||||
| 12:15 | 81. Булахов Савва | 2 | подножка | |||||
| 16:49 | 12. Верстивский Артём | 2 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 6 | |||||
| 22:22 | 15. Матюк Артём | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 25:20 | 3. Демиденко Никита | 2 | выброс шайбы | |||||
| 37:26 | 25. Ландер Владислав | 2 | удар локтем | |||||
| Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 0 | |||||
| 42:00 | 3. Демиденко Никита | 2 | ||||||
| 45:09 | 8. Николаев Данила | 2 | оскорбление судей и неспортивное поведение | |||||
| 45:09 | 9. Хотулев Владислав | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 45:09 | 9. Хотулев Владислав | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
| 48:15 | 31. Попоудин Кирилл | 2 | грубость | |||||
| 52:25 | 8. Николаев Данила | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 57:17 | 44. Сидорин Всеволод | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 28 | |||||
Всего |
10 | Всего |
34 | |||||
Статистика игроков | Хорс Подольск
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксенофонтов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 40 | Любимов Владислав | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 94.1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 59:53 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Демиденко Никита | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Захаров Иван Сер. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Орлов Артём А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Пипкин Данила (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 31 | Попоудин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 26 | Сержан Даниил (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Тагиев Роберт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Бондарь Никита (К) | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 42.9 | 4 | 2 | 50.0 |
| 23 | Гладких Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 9 | 50.0 |
| 9 | Жаровский Александр | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 25 | Ландер Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 8 | 4 | 50.0 |
| 15 | Матюк Артём | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 7 | 50.0 |
| 13 | Новиков Степан | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - |
| 32 | Перегудов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Романовский Ростислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Сафиуллин Ранис | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 10 | Старшинов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Ютцев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 |
| 34 | Янишевский Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Арктика
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Зуберт Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 85.0 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 25:01 |
| 70 | Погосян Роберт | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 84.0 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 34:59 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Бобров Ярослав (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Булахов Савва | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Буренков Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 77 | Капранов Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 67 | Копылов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 47 | Румянцев Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 44 | Сидорин Всеволод | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Хотулев Владислав (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Андреев Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 12 | 54.5 |
| 93 | Баюшкин Георгий | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Боровской Назар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 12 | Верстивский Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 73 | Карнаухов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 8 | 50.0 |
| 8 | Николаев Данила (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 10 | 3 | 30.0 |
| 92 | Пшеничкин Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Сибгатуллин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 22 | Таразанов Ян | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Трубачёв Матвей | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 |
| 86 | Утешев Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хорс Подольск | 1 | 6 | 1 | 16.7 | 1 | 5 | 0 | 100.0 | 0 |
| Арктика | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 83.3 | 1 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хорс Подольск | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Арктика | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хорс Подольск | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Арктика | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Броски по воротам
| Хорс Подольск | Арктика | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 18 | 5,56 | 0 | 4 | 0,00 | |
| 2-й период | 4 | 9 | 44,44 | 0 | 12 | 0,00 | |
| 3-й период | 2 | 18 | 11,11 | 2 | 18 | 11,11 | |
| Всего | 7 | 45 | 15,56 | 2 | 34 | 5,88 | |



