Протокол игры
Матч № 104. 7 Ноябрь 2024, Четверг, 19:00
Аудитория : 1014 зрителей
|  | Арктика(Мурманская область) |  | 
| Воевода(Подольск) | 
| Тренер: | 10:3 (4:0 2:1 4:2) Главные судьи: Линейные судьи: | Тренер: | 
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Арктика | Воевода | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:30 | 1:0 | бол. | 93. Захаров Владимир В. (4) | 28. Квашнин Константин (1) | 88. Мешалкин Денис (1) | 72,17,28,78,88,93 | 1,3,9,26,27 | 
| 2 | 1 | 06:56 | 2:0 | бол. | 13. Гаина Никита (2) | 73. Пахмутов Данил (2) | 69. Нестеров Роман (3) | 72,12,13,21,69,73 | 1,3,9,26,27 | 
| 3 | 1 | 08:37 | 3:0 | мен. | 17. Боровской Назар (4) | 13. Гаина Никита (1) | 72,3,13,17,44 | 1,5,7,24,26,27 | |
| 4 | 1 | 18:22 | 4:0 | бол. | 88. Мешалкин Денис (1) | 93. Захаров Владимир В. (2) | 17. Боровской Назар (1) | 72,17,28,78,88,93 | 1,5,15,16,24 | 
| 5 | 2 | 25:03 | 4:1 | мен. | 26. Кузнецов Леонид (2) | 27. Гулидов Артём (5) | 72,17,28,78,88,93 | 20,5,24,26,27 | |
| 6 | 2 | 27:58 | 5:1 | бол. | 93. Захаров Владимир В. (5) | 88. Мешалкин Денис (2) | 72,17,28,78,88,93 | 20,15,16,24 | |
| 7 | 2 | 32:27 | 6:1 | бол. | 73. Пахмутов Данил (1) | 69. Нестеров Роман (4) | 72,12,13,21,69,73 | 20,11,12,19 | |
| 8 | 3 | 41:19 | 7:1 | рав. | 93. Захаров Владимир В. (6) | 78. Ерёмин Артём (1) | 72,12,44,73,78,93 | 20,3,11,14,19,28 | |
| 9 | 3 | 44:26 | 8:1 | рав. | 11. Триль Антон (1) | 73. Пахмутов Данил (3) | 72,5,11,21,73,88 | 20,5,10,12,16,24 | |
| 10 | 3 | 44:57 | 9:1 | рав. | 12. Верстивский Артём (2) | 78. Ерёмин Артём (2) | 9. Дорогин Макар (2) | 72,3,9,12,17,78 | 20,3,9,14,19,26 | 
| 11 | 3 | 55:48 | 10:1 | бол. | 88. Мешалкин Денис (2) | 93. Захаров Владимир В. (3) | 28. Квашнин Константин (2) | 72,12,28,78,88,93 | 20,3,15,16,24 | 
| 12 | 3 | 56:22 | 10:2 | бол. | 27. Гулидов Артём (3) | 5. Сапожников Александр (3) | 22. Баранов Егор Ю. (1) | 72,3,9,92,93 | 20,5,22,24,26,27 | 
| 13 | 3 | 59:36 | 10:3 | рав. | 9. Холодов Кирилл (1) | 3. Сагитов Артём (3) | 28. Прошин Иван (3) | 72,18,39,44,73,92 | 20,3,9,14,19,28 | 
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
| Арктика | Воевода | |||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:33 | 5. Сапожников Александр | 2 | ||||||
| 05:06 | 6. Яшин Павел | 2 | ||||||
| 08:19 | 11. Триль Антон | 2 | ||||||
| 10:23 | 39. Казаков Владислав | 2 | ||||||
| 12:03 | 17. Боровской Назар | 2 | подножка | |||||
| 16:46 | 10. Велиханов Магомед | 2 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 6 | |||||
| 20:17 | 24. Сиразетдинов Тимур | 2 | подножка | |||||
| 24:26 | 13. Кондаков Михаил | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 26:26 | 13. Кондаков Михаил | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 27:12 | 26. Кузнецов Леонид | 2 | подножка | |||||
| 31:10 | 16. Алисов Михаил | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 31:49 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| 36:06 | 18. Бернацкий Илья | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 38:04 | 3. Сагитов Артём | 2 | грубость | |||||
| 38:04 | 7. Казак Алексей | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 38:04 | 88. Мешалкин Денис | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 38:04 | 3. Бобров Ярослав | 2 | грубость | |||||
| Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 16 | |||||
| 40:04 | 88. Мешалкин Денис | 2 | грубость | |||||
| 41:37 | 19. Попов Никита С. | 2 | ||||||
| 48:54 | 39. Казаков Владислав | 2 | толчок на борт | |||||
| 49:31 | 3. Бобров Ярослав | 2 | задержка игры | |||||
| 52:39 | 11. Триль Антон | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 54:18 | 26. Кузнецов Леонид | 2 | удар клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 12 | Всего за третий период: | 2 | |||||
| 56:05 | 44. Ратников Иван | 2 | ||||||
| Всего | 24 | Всего | 24 | |||||
Статистика игроков | Арктика
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Григорьев Евгений М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 
| 72 | Шушковский Максимилиан | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 80.0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 59:48 | 
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Бобров Ярослав (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 
| 9 | Дорогин Макар | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 28 | Квашнин Константин | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 5 | Ковалёв Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 73 | Пахмутов Данил | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 
| 44 | Ратников Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 11 | Триль Антон | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 10 | 4 | 40.0 | 
| 66 | Шептуха Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Бернацкий Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 17 | Боровской Назар (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 
| 12 | Верстивский Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 
| 13 | Гаина Никита | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 
| 92 | Голуб Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 7 | 58.3 | 
| 78 | Ерёмин Артём | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 12 | 57.1 | 
| 93 | Захаров Владимир В. | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | - | 
| 39 | Казаков Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 88 | Мешалкин Денис | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.6 | 2 | 1 | 50.0 | 
| 69 | Нестеров Роман | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 6 | 37.5 | 
| 19 | Попов Никита С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 21 | Сибгатуллин Даниил (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Воевода
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Левашев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 81.8 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 41:38 | 
| 1 | Уваров Родион | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 63.6 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | 
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Атишев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 3 | Сагитов Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 5 | Сапожников Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 24 | Сиразетдинов Тимур (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 9 | Холодов Кирилл | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 
| 6 | Яшин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Алисов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 2 | 20.0 | 
| 19 | Афанасьев Юлиан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 
| 22 | Баранов Егор Ю. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 15 | 68.2 | 
| 10 | Велиханов Магомед | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 27 | Гулидов Артём (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 
| 7 | Казак Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 
| 13 | Кондаков Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 26 | Кузнецов Леонид (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 12 | 7 | 58.3 | 
| 15 | Лютоев Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 
| 12 | Морозов Максим И. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 6 | 60.0 | 
| 28 | Прошин Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 | 
| 14 | Сумин Савелий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
| 23 | Шварёв Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арктика | 1 | 10 | 6 | 60.0 | 1 | 10 | 1 | 90.0 | 1 | 
| Воевода | 1 | 10 | 1 | 10.0 | 1 | 10 | 6 | 40.0 | 1 | 
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арктика | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| Воевода | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арктика | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Воевода | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 
Броски по воротам
| Арктика | Воевода | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 4 | 14 | 28,57 | 0 | 1 | 0,00 | |
| 2-й период | 2 | 19 | 10,53 | 1 | 5 | 20,00 | |
| 3-й период | 4 | 11 | 36,36 | 2 | 9 | 22,22 | |
| Всего | 10 | 44 | 22,73 | 3 | 15 | 20,00 | |

 
              
              
            
       
        
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 