Протокол игры
Матч № 182. 22 Январь 2013, Вторник, 21:30
Аудитория : 71 зрителей
![]() |
Юниорс(Рига) |
![]() |
Платина-Кишинёв(Кишинёв) |
|
Тренер: |
6:0 (1:0 2:0 3:0)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Юниорс | Платина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:23 | 1:0 | рав. | 42. Згирскис Никита (8) | 23. Батня Оскарс (12) | 49. Петерсонс Рудольфс (5) | 35,12,23,42,48,49 | 1,22,36,39,40,47 |
| 2 | 2 | 27:44 | 2:0 | рав. | 36. Моисейченко Юрий (4) | 5. Бернхардс Томс (4) | 24. Игнатович Руслан (4) | 35,3,5,24,36 | 1,2,37,40,46 |
| 3 | 2 | 36:34 | 3:0 | рав. | 14. Звиргздиньш Паулис (4) | 39. Бурцев Александр (13) | 12. Карелис Ральфс (4) | 35,12,14,37,39,52 | 1,2,22,37,40,47 |
| 4 | 3 | 43:44 | 4:0 | бол. | 36. Моисейченко Юрий (5) | 24. Игнатович Руслан (5) | 37. Логунов Артур (5) | 35,3,5,24,36,37 | 1,2,5,14,22 |
| 5 | 3 | 50:20 | 5:0 | рав. | 14. Звиргздиньш Паулис (5) | 39. Бурцев Александр (14) | 19. Криевиньш Рудолфс (5) | 35,4,14,19,25,39 | 1,2,11,14,37,62 |
| 6 | 3 | 59:16 | 6:0 | рав. | 13. Опульскис Эдгарс (3) | 16. Потапов Эмиль (10) | 32. Самофалов Егор (5) | 35,8,13,16,32,52 | 1,22,40,44,46,47 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Юниорс |
Платина-Кишинёв |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:17 | 22. Иващенко Василий | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 18:58 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 22:07 | 37. Логунов Артур | 2 | подножка | |||||
| 26:46 | 39. Поповский Иван | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 27:26 | 48. Биндулис Кристоферс | 2 | удар клюшкой | |||||
| 29:26 | 48. Биндулис Кристоферс | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
| 32:36 | 19. Криевиньш Рудолфс | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 33:35 | 47. Ёскин Алексей | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 34:15 | 22. Иващенко Василий | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 37:55 | 42. Згирскис Никита | 2 | удар локтем | |||||
| 40:00 | 23. Батня Оскарс | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 40:00 | 37. Харитонов Сергей | 2 | толчок клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 20 | Всего за второй период: | 8 | |||||
| 42:00 | 23. Батня Оскарс | 4 | грубость | |||||
| 42:00 | 37. Харитонов Сергей | 4 | грубость | |||||
| 43:11 | 62. Левченко Аркадий | 2 | подножка | |||||
| Всего за третий период: | 8 | Всего за третий период: | 6 | |||||
| 46:31 | 37. Логунов Артур | 2 | грубость | |||||
| 50:55 | 5. Бернхардс Томс | 2 | подножка | |||||
Всего |
28 | Всего |
18 | |||||
Статистика игроков | Юниорс
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Гринфогелс Нилс | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
| 2 | Решетников Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Абелитис Микус (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Бернхардс Томс | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 48 | Биндулис Кристоферс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 8 | Голдманис Робертс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Земитис Гиртс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Камолиньш Эдгарс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 12 | Карелис Ральфс | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Батня Оскарс (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 14 | 82.4 |
| 39 | Бурцев Александр | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 6 | 66.7 |
| 14 | Звиргздиньш Паулис | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 42 | Згирскис Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Игнатович Руслан | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Криевиньш Рудолфс | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 37 | Логунов Артур | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 36 | Моисейченко Юрий | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 12 | 8 | 66.7 |
| 13 | Опульскис Эдгарс | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 49 | Петерсонс Рудольфс (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0 |
| 16 | Потапов Эмиль | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 52 | Пурвиньш Арвис | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 32 | Самофалов Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 7 | 63.6 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Платина-Кишинёв
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аникин Артём | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 80.0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 30 | Бакиров Рустем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Высоков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 47 | Ёскин Алексей (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Иващенко Василий | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 33 | Кирьянов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 28.6 |
| 62 | Левченко Аркадий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 2 | Матвеев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Харитонов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Александров Виктор В. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 |
| 14 | Ахроменков Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 23 | 9 | 39.1 |
| 46 | Блинов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 31 | Егоров Никита А. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 44 | Ельцов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 3 | 27.3 |
| 36 | Кузьмичёв Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 5 | Перешлюга Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0.0 |
| 39 | Поповский Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 40 | Федорченко Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
| 71 | Филимонов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юниорс | 1 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 |
| Платина-Кишинёв | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 83.3 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юниорс | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Платина-Кишинёв | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юниорс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платина-Кишинёв | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Броски по воротам
| Юниорс | Платина-Кишинёв | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 11 | 9,09 | 0 | 6 | 0,00 | |
| 2-й период | 2 | 7 | 28,57 | 0 | 7 | 0,00 | |
| 3-й период | 3 | 12 | 25,00 | 0 | 5 | 0,00 | |
| Всего | 6 | 30 | 20,00 | 0 | 18 | 0,00 | |



