Протокол игры
Матч № 14. 24 Февраль 2013, Воскресенье, 09:00
Аудитория : 950 зрителей
![]() |
Красноярские Рыси(Красноярск) |
![]() |
Батыр(Нефтекамск) |
|
Тренер: |
0:11 (0:3 0:6 0:2)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Кр. Рыси | Батыр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10:53 | 0:1 | рав. | 88. Святына Филипп (2) | 60,8,12,57,65,81 | 20,36,73,88,92,95 | ||
| 2 | 1 | 15:57 | 0:2 | рав. | 76. Жилов Василий (1) | 60. Ворончихин Кирилл (1) | 60,8,29,54,69,71 | 20,23,58,60,76,96 | |
| 3 | 1 | 16:07 | 0:3 | рав. | 22. Филиппов Никита (1) | 9. Сафронов Никита (2) | 60,12,57,65,81,87 | 20,9,13,22,87,91 | |
| 4 | 2 | 21:30 | 0:4 | бол. | 58. Гайнуллин Тимерхан (1) | 88. Святына Филипп (1) | 60,12,57,65,81 | 20,36,58,88,92,95 | |
| 5 | 2 | 22:34 | 0:5 | бол. | 9. Сафронов Никита (1) | 60,56,70,79,90 | 20,9,22,86,87,91 | ||
| 6 | 2 | 24:19 | 0:6 | рав. | 9. Сафронов Никита (2) | 60. Ворончихин Кирилл (2) | 96. Шибанов Сергей (1) | 64,12,57,65,81,87 | 9,23,60,86,87,96 |
| 7 | 2 | 25:48 | 0:7 | рав. | 88. Святына Филипп (3) | 58. Гайнуллин Тимерхан (1) | 92. Шалов Алексей (1) | 64,8,27,29,55,71 | 20,36,58,60,88,92 |
| 8 | 2 | 30:59 | 0:8 | бол. | 9. Сафронов Никита (3) | 86. Игнатенко Илья (1) | 87. Степаненко Александр (1) | 64,27,63,84,86 | 20,9,22,86,87,91 |
| 9 | 2 | 34:57 | 0:9 | рав. | 87. Степаненко Александр (2) | 13. Харламов Андрей (2) | 20. Гичев Антон (1) | 60,12,57,65,81,87 | 20,9,13,60,87,96 |
| 10 | 3 | 53:21 | 0:10 | бол. | 23. Мухаметзянов Рафаэль (1) | 58. Гайнуллин Тимерхан (2) | 76. Жилов Василий (1) | 60,8,27,79,84 | 20,23,58,60,76,96 |
| 11 | 3 | 53:55 | 0:11 | рав. | 9. Сафронов Никита (4) | 87. Степаненко Александр (2) | 60,12,57,65,81,87 | 20,9,13,23,87,92 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Красноярские Рыси |
Батыр |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 92. Шалов Алексей | 2 | подножка | |||||
| 08:29 | 85. Ситников Максим | 2 | задержка руками | |||||
| 16:53 | 85. Ситников Максим | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 18:09 | 54. Пашков Никита | 5 | колющий удар | |||||
| 18:09 | 54. Пашков Никита | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
| Всего за первый период: | 29 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 29:56 | 70. Брухан Сергей | 2 | удар коленом | |||||
| 39:09 | 29. Паленга Евгений | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 39:44 | 12. Репьях Александр | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 39:44 | 8. Безруких Егор | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
| Всего за второй период: | 16 | Всего за второй период: | 0 | |||||
| 47:06 | 60. Ворончихин Кирилл | 2 | удар клюшкой | |||||
| 50:17 | 23. Мухаметзянов Рафаэль | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
| Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 4 | |||||
| 51:57 | 12. Репьях Александр | 2 | задержка руками | |||||
Всего |
47 | Всего |
6 | |||||
Статистика игроков | Красноярские Рыси
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Бобров Илья | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 70.4 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 51:35 |
| 64 | Проценко Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 66.7 | 21.39 | 0 | 0 | 0 | 8:25 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Антипов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 81 | Апполонов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Зыков Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0.0 |
| 63 | Капула Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 69 | Косов Степан (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 29 | Паленга Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Перемикин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 57 | Суздаленко Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Безруких Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 7 | 43.8 |
| 70 | Брухан Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 5 | 45.5 |
| 71 | Дьячков Игорь (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
| 56 | Камышин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 86 | Лазарев Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 87 | Медведев Никита Н. | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
| 54 | Пашков Никита (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
| 55 | Пономарёв Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 12 | Репьях Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 84 | Репьях Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 |
| 85 | Ситников Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 4 | 33.3 |
| 65 | Чванов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 17 | 77.3 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Батыр
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Гафиуллин Ильяс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Гичев Антон | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 100.0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 59:48 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Ворончихин Кирилл | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 99 | Муратов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 22 | Филиппов Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 95 | Чумичёв Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 91 | Шавалеев Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 92 | Шалов Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Балаба Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 10 | 52.6 |
| 58 | Гайнуллин Тимерхан | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 16 | 10 | 62.5 |
| 76 | Жилов Василий | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Игнатенко Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 36 | Мансуров Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 37 | Масягутов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 23 | Мухаметзянов Рафаэль | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Сафронов Никита | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.0 | 19 | 7 | 36.8 |
| 88 | Святына Филипп (А) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 |
| 93 | Семёнов Михаил И. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 5 | 35.7 |
| 87 | Степаненко Александр | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100.0 |
| 13 | Харламов Андрей (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
| 96 | Шибанов Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Батыр | 1 | 9 | 4 | 44.4 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
| Красноярские Рыси | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 4 | 55.6 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Батыр | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Красноярские Рыси | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Батыр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярские Рыси | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Броски по воротам
| Красноярские Рыси | Батыр | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 0 | 10 | 0,00 | 3 | 14 | 21,43 | |
| 2-й период | 0 | 16 | 0,00 | 6 | 18 | 33,33 | |
| 3-й период | 0 | 13 | 0,00 | 2 | 4 | 50,00 | |
| Всего | 0 | 39 | 0,00 | 11 | 36 | 30,56 | |



