Протокол игры
Матч № 15. 7 Сентябрь 2013, Суббота, 11:00
Аудитория : 110 зрителей
![]() |
Юниор-Спутник НТ(Нижний Тагил) |
![]() |
Ангарский Ермак(Ангарск) |
|
Тренер: |
8:2 (3:0 3:0 2:2)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Юниор-С | Ермак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:04 | 1:0 | рав. | 17. Титов Никита Вад. (2) | 13. Железков Артём (1) | 14. Митин Владимир (3) | 35,13,14,17,32,54 | 95,23,46,48,49,67 |
| 2 | 1 | 04:44 | 2:0 | рав. | 99. Шалягин Роман (1) | 70. Воропаев Владислав (2) | 35,22,41,50,70,99 | 95,47,54,76,77,80 | |
| 3 | 1 | 18:52 | 3:0 | рав. | 50. Усманов Руслан (3) | 41. Хромых Ярослав (1) | 99. Шалягин Роман (3) | 35,22,41,50,70,99 | 95,23,46,48,49,67 |
| 4 | 2 | 34:31 | 4:0 | рав. | 50. Усманов Руслан (4) | 70. Воропаев Владислав (3) | 99. Шалягин Роман (4) | 35,22,50,64,70,99 | 95,28,52,54,76,97 |
| 5 | 2 | 35:04 | 5:0 | рав. | 68. Боровков Владимир (2) | 64. Захаров Артём Д. (2) | 35,10,19,50,64,68 | 95,28,52,63,65,97 | |
| 6 | 2 | 39:14 | 6:0 | рав. | 64. Захаров Артём Д. (1) | 58. Гиберт Александр (2) | 35,10,19,58,64,68 | 95,28,52,63,65,97 | |
| 7 | 3 | 43:56 | 7:0 | рав. | 99. Шалягин Роман (2) | 50. Усманов Руслан (1) | 35,10,19,41,50,99 | 95,47,54,76,77,80 | |
| 8 | 3 | 51:40 | 8:0 | мен. | 24. Катин Матвей (1) | 35,10,19,24,59 | 95,28,52,63,65,97 | ||
| 9 | 3 | 52:52 | 8:1 | рав. | 76. Копылов Андрей (1) | 77. Агеев Виталий (1) | 35,19,58,64,70 | 95,54,76,77,80 | |
| 10 | 3 | 55:35 | 8:2 | рав. | 54. Бабинчук Максим (1) | 47. Жвачкин Андрей (1) | 35,24,32,59,67,70 | 95,47,48,54,76,80 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Юниор-Спутник НТ |
Ангарский Ермак |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:51 | 76. Копылов Андрей | 2 | подножка | |||||
| 15:46 | 58. Гиберт Александр | 2 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 36:08 | 14. Митин Владимир | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 39:36 | 17. Титов Никита Вад. | 2 | грубость | |||||
| 39:36 | 23. Балабанов Игорь | 2 | грубость | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 47:23 | 47. Жвачкин Андрей | 2 | подножка | |||||
| 51:08 | 22. Бородичук Богдан | 2 | атака сзади | |||||
| 52:32 | 23. Балабанов Игорь | 2 | удар коленом | |||||
| 53:08 | 22. Бородичук Богдан | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
| 59:33 | 80. Роднин Родион | 2 | удар коленом | |||||
| 60:00 | 80. Роднин Родион | 10 | оскорбление судей и неспортивное поведение | |||||
| Всего за третий период: | 12 | Всего за третий период: | 16 | |||||
Всего |
18 | Всего |
20 | |||||
Статистика игроков | Юниор-Спутник НТ
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Бутурлакин Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | Лугинин Никита | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 92.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Бородичук Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 70 | Воропаев Владислав | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 54 | Ефанов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Сысоев Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 32 | Цуканов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 10 | Шихов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Аникин Леонид | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 25.0 |
| 68 | Боровков Владимир (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
| 59 | Вязов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 16.7 |
| 58 | Гиберт Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Железков Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16 | 11 | 68.8 |
| 64 | Захаров Артём Д. (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 18 | 7 | 38.9 |
| 24 | Катин Матвей | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 14 | Митин Владимир | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 17 | Титов Никита Вад. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
| 50 | Усманов Руслан (А) | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 41 | Хромых Ярослав | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 11 | 68.8 |
| 99 | Шалягин Роман | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Ангарский Ермак
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Семешко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Суракатов Зелимхан | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8 | 27 | 77.1 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Ватлин Родион | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 63 | Волков Игорь Ю. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 3 | Зайцев Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 52 | Корепанов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 49 | Курасов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 80 | Роднин Родион | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 67 | Суворов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Агеев Виталий | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 54 | Бабинчук Максим (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Балабанов Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 65 | Берестенников Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 21 | 12 | 57.1 |
| 48 | Буряк Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 47 | Жвачкин Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 53 | Константинов Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 76 | Копылов Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 19 | 10 | 52.6 |
| 50 | Попов Михаил И. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 97 | Симаненков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Скворцов Даниил Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Тесленко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 50.0 |
| 46 | Шипунов Павел (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 5 | 35.7 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангарский Ермак | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
| Юниор-Спутник НТ | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 1 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юниор-Спутник НТ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Ангарский Ермак | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юниор-Спутник НТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ангарский Ермак | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Броски по воротам
| Юниор-Спутник НТ | Ангарский Ермак | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 3 | 12 | 25,00 | 0 | 9 | 0,00 | |
| 2-й период | 3 | 13 | 23,08 | 0 | 7 | 0,00 | |
| 3-й период | 2 | 10 | 20,00 | 2 | 9 | 22,22 | |
| Всего | 8 | 35 | 22,86 | 2 | 25 | 8,00 | |



