Протокол игры
Матч № 36. 10 Сентябрь 2013, Вторник, 19:00
Аудитория : 487 зрителей
![]() |
Тверичи(Тверь) |
![]() |
Беркуты Кубани(Краснодар) |
Тренер: |
2:7 (1:1 1:3 0:3)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Тверичи | Берк Куб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:54 | 1:0 | рав. | 22. Ждахин Павел (1) | 94. Стребков Николай (1) | 70,22,46,58,72,94 | 20,18,24,37,49,52 | |
2 | 1 | 02:52 | 1:1 | рав. | 21. Лях Максим (1) | 39. Лачихин Александр (2) | 70,16,24,71,89,96 | 20,14,21,26,34,39 | |
3 | 2 | 26:04 | 2:1 | бол. | 22. Ждахин Павел (2) | 72. Грушин Артём (1) | 70,22,44,72,77,94 | 20,18,24,37,52 | |
4 | 2 | 26:38 | 2:2 | рав. | 32. Цыганов Денис (1) | 40. Колготин Дмитрий (1) | 70,46,58,75,87,99 | 20,7,16,32,40,49 | |
5 | 2 | 32:21 | 2:3 | рав. | 21. Лях Максим (2) | 17. Нестерович Игорь (1) | 52. Толканов Константин (1) | 70,46,58,75,87,99 | 20,14,17,21,23,52 |
6 | 2 | 34:54 | 2:4 | рав. | 11. Макаров Сергей С. (1) | 21. Лях Максим (2) | 39. Лачихин Александр (3) | 70,22,46,72,83,96 | 20,11,14,21,23,39 |
7 | 3 | 48:26 | 2:5 | бол. | 39. Лачихин Александр (1) | 21. Лях Максим (3) | 20,16,71,89,98 | 20,11,21,24,37,39 | |
8 | 3 | 52:24 | 2:6 | рав. | 40. Колготин Дмитрий (2) | 32. Цыганов Денис (1) | 16. Кочемайкин Владимир (1) | 20,22,44,72,77,94 | 20,7,16,32,40,49 |
9 | 3 | 55:12 | 2:7 | мен. | 32. Цыганов Денис (2) | 21. Лях Максим (4) | 20,22,44,72,77,94 | 20,7,16,21,32 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Тверичи |
Беркуты Кубани |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 46. Волков Максим В. | 2 | выброс шайбы | |||||
10:30 | 71. Алейников Никита | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 0 | |||||
21:37 | 23. Боевых Александр | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
21:59 | 40. Колготин Дмитрий | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
25:50 | 14. Воробьёв Иван А. | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
29:20 | 83. Трусов Валерий | 2 | толчок на борт | |||||
29:49 | 72. Грушин Артём | 2 | удар клюшкой | |||||
35:10 | 16. Кочемайкин Владимир | 2 | подножка | |||||
37:52 | 16. Хромов Олег | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 8 | |||||
44:30 | 16. Хромов Олег | 2 | нарушение численного состава | |||||
46:48 | 77. Носулько Тарас | 2 | удар клюшкой | |||||
54:09 | 52. Толканов Константин | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 2 | |||||
55:49 | 54. Волосюк Игорь | 2 | подножка | |||||
Всего |
16 | Всего |
10 |
Статистика игроков | Тверичи
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Немыгин Антон | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 82.6 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 34:55 |
20 | Ратников Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 83.3 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 25:05 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Бойков Алексей Ю. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
46 | Волков Максим В. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
54 | Волосюк Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
44 | Голубев Александр А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
77 | Носулько Тарас (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
89 | Резчиков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
98 | Росляков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
58 | Суворов Александр Н. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Алейников Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
75 | Балтруконис Маурас (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
87 | Барышев Ян | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 6 | 66.7 |
72 | Грушин Артём (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 |
22 | Ждахин Павел | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 33.3 |
81 | Кочкин Борис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
50 | Парамонов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
99 | Степанов Павел И. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
94 | Стребков Николай | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 20 | 10 | 50.0 |
83 | Трусов Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 9 | 47.4 |
16 | Хромов Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
24 | Шадрин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 9 | 50.0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Беркуты Кубани
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Жучин Станислав | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 87.5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
1 | Кондратьев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Боевых Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
14 | Воробьёв Иван А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
37 | Горбачёв Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
7 | Гущин Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
16 | Кочемайкин Владимир (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
17 | Нестерович Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
26 | Сорокин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
24 | Тяпченко Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
51 | Харитонов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Афанасьев Денис Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 |
34 | Бикбулатов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
25 | Генкель Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
40 | Колготин Дмитрий (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | - |
39 | Лачихин Александр | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 4 | 1 | 25.0 |
21 | Лях Максим | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.3 | 16 | 10 | 62.5 |
11 | Макаров Сергей С. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
18 | Мелихов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 11 | 55.0 |
52 | Толканов Константин (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
32 | Цыганов Денис | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 |
49 | Чалышев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 11 | 55.0 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тверичи | 1 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 8 | 1 | 87.5 | 0 |
Беркуты Кубани | 1 | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 1 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беркуты Кубани | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Тверичи | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беркуты Кубани | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Тверичи | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Броски по воротам
Тверичи | Беркуты Кубани | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 1 | 7 | 14,29 | 1 | 12 | 8,33 | |
2-й период | 1 | 6 | 16,67 | 3 | 14 | 21,43 | |
3-й период | 0 | 3 | 0,00 | 3 | 15 | 20,00 | |
Всего | 2 | 16 | 12,50 | 7 | 41 | 17,07 |