Протокол игры
Матч № 689. 15 Январь 2015, Четверг, 19:00
Аудитория : 450 зрителей
![]() |
Драгуны(Можайск) |
![]() |
Жальгирис(Вильнюс) |
|
Тренер: |
3:9 (2:2 1:2 0:5)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Драгуны | Жальгирис |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:24 | 0:1 | рав. | 21. Никулин Владислав (14) | 27. Фильченков Павел (5) | 81. Мустафаев Вадим (6) | 84,18,23,44,66,87 | 31,21,27,47,79,81 |
| 2 | 1 | 06:58 | 0:2 | мен. | 96. Широков Павел (25) | 84,23,32,66,87,97 | 31,33,41,77,96 | ||
| 3 | 1 | 10:36 | 1:2 | рав. | 87. Кара Владислав (21) | 66. Шпаков Никита (3) | 23. Кормилов Дмитрий (21) | 84,23,32,44,66,87 | 31,7,8,10,15,26 |
| 4 | 1 | 12:24 | 2:2 | мен. | 66. Шпаков Никита (5) | 84,32,66,87,97 | 31,21,27,47,79,81 | ||
| 5 | 2 | 21:53 | 2:3 | мен. | 7. Четвертак Илья (8) | 84,23,32,66,87,97 | 31,7,8,26,41 | ||
| 6 | 2 | 31:53 | 3:3 | мен. | 68. Нагорный Станислав (7) | 84,34,44,66,68 | 31,19,33,41,77,96 | ||
| 7 | 2 | 32:33 | 3:4 | рав. | 81. Мустафаев Вадим (22) | 13. Чижас Угнюс (2) | 10. Ходулов Иван (11) | 84,12,23,24,32,66 | 31,10,13,45,79,81 |
| 8 | 3 | 48:40 | 3:5 | рав. | 10. Ходулов Иван (6) | 13. Чижас Угнюс (3) | 88. Менегини Андреа (7) | 84,18,34,44,55,68 | 31,10,13,41,45,88 |
| 9 | 3 | 49:40 | 3:6 | мен. | 8. Номановас Даниелюс (11) | 7. Четвертак Илья (19) | 84,23,32,66,87,97 | 31,7,8,17,26 | |
| 10 | 3 | 50:08 | 3:7 | мен. | 7. Четвертак Илья (9) | 8. Номановас Даниелюс (24) | 84,18,34,44,55,68 | 31,7,8,17,27 | |
| 11 | 3 | 52:57 | 3:8 | бол. | 96. Широков Павел (26) | 19. Хволес Глеб (24) | 33. Прохоров Александр (11) | 84,18,34,44,68 | 31,19,33,41,77,96 |
| 12 | 3 | 56:14 | 3:9 | рав. | 96. Широков Павел (27) | 77. Гурков Дмитрий (26) | 84,18,23,34,97 | 31,45,47,77,96 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Драгуны |
Жальгирис |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 26. Протченко Эдгар | 2 | грубость | |||||
| 11:18 | 11. Овчинников Алексей А. | 2 | удар коленом | |||||
| 13:26 | 17. Кобанов Никита | 2 | грубость | |||||
| 13:26 | 11. Овчинников Алексей А. | 2 | грубость | |||||
| 16:49 | 47. Дашутин Артём | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 19:59 | 77. Гурков Дмитрий | 2 | удар клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 8 | |||||
| 23:53 | 11. Овчинников Алексей А. | 2 | удар клюшкой | |||||
| 28:50 | 66. Шпаков Никита | 2 | подножка | |||||
| 38:25 | 41. Денисов Владимир И. | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 49:27 | 96. Широков Павел | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 52:29 | 87. Кара Владислав | 2 | удар клюшкой | |||||
| 53:05 | 15. Пырин Алексей | 2 | грубость | |||||
| 53:05 | 24. Саркисов Семён | 2 | грубость | |||||
| 53:58 | 17. Кобанов Никита | 2 | грубость | |||||
| 53:58 | 12. Любомиров Евгений | 5 | драка | |||||
| 53:58 | 12. Любомиров Евгений | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
| 55:05 | 15. Пырин Алексей | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
| 55:38 | 55. Лахов Никита | 2 | неправильная атака | |||||
| 55:58 | 33. Прохоров Александр | 2 | толчок на борт | |||||
| 55:58 | 17. Кобанов Никита | 5 | драка | |||||
| 55:58 | 17. Кобанов Никита | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
| 57:25 | 21. Никулин Владислав | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| Всего за третий период: | 31 | Всего за третий период: | 45 | |||||
Всего |
39 | Всего |
55 | |||||
Статистика игроков | Драгуны
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Браташ Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 84 | Воронов Савелий | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 71.9 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Абрамян Ишхан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Гоев Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 18 | Гусаков Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 12 | Любомиров Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 24 | Саркисов Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Васильев Даниил Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 91 | Вексельштейн Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Иванов Андрей Сер. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 87 | Кара Владислав (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 12 | 9 | 75.0 |
| 21 | Колосов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 23 | Кормилов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 10 | 62.5 |
| 55 | Лахов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 28 | Муравьёв Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Нагорный Станислав | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 0.0 |
| 11 | Овчинников Алексей А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Старцев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 10 | Тукало Иван (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 |
| 34 | Шейнихович Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 11 | 55.0 |
| 66 | Шпаков Никита (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 2 | 1 | 50.0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Жальгирис
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Мищук Вадим | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | 92.3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 35 | Прокофьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Брусов Никита (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 41 | Денисов Владимир И. (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 17 | Кобанов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
| 26 | Протченко Эдгар | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Прохоров Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
| 27 | Фильченков Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
| 45 | Шаран Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Гурков Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 |
| 47 | Дашутин Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 88 | Менегини Андреа | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Мустафаев Вадим | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Никулин Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 40.0 |
| 8 | Номановас Даниелюс (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 7 | 5 | 71.4 |
| 15 | Пырин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 |
| 11 | Сканц Эмели | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 19 | Хволес Глеб | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Ходулов Иван | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Четвертак Илья | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Чижас Угнюс | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 4 | 26.7 |
| 96 | Широков Павел | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 | 3 | 1 | 33.3 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жальгирис | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 8 | 0 | 100.0 | 4 |
| Драгуны | 1 | 8 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 75.0 | 2 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жальгирис | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Драгуны | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жальгирис | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Драгуны | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Броски по воротам
| Драгуны | Жальгирис | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 2 | 14 | 14,29 | 2 | 12 | 16,67 | |
| 2-й период | 1 | 12 | 8,33 | 2 | 9 | 22,22 | |
| 3-й период | 0 | 13 | 0,00 | 5 | 11 | 45,45 | |
| Всего | 3 | 39 | 7,69 | 9 | 32 | 28,12 | |



