Протокол игры
Матч № 50. 25 Сентябрь 2016, Воскресенье, 13:00
Аудитория : 180 зрителей
![]() |
Северские Волки(Краснодарский край) |
![]() |
Локо-Юниор(Ярославль) |
|
Тренер: |
3:9 (1:2 1:6 1:1)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Сев. Волки | Локо-Ю |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:19 | 0:1 | рав. | 89. Стальнов Донат (1) | 69. Ковалёв Иван (3) | 31,27,32,38,44,46 | 20,37,42,69,79,89 | |
| 2 | 1 | 13:12 | 1:1 | бол. | 9. Шестернин Максим (1) | 5. Дёмин Евгений (2) | 7. Геворгян Леон (1) | 31,5,7,9,21,24 | 20,37,52,59,89 |
| 3 | 1 | 13:48 | 1:2 | рав. | 64. Денежкин Максим (2) | 13. Романов Иван (3) | 31,6,15,22,28,45 | 20,13,27,33,64,87 | |
| 4 | 2 | 21:50 | 1:3 | рав. | 59. Штайгер Глеб (2) | 13. Романов Иван (4) | 31,5,6,27,44,46 | 20,13,27,52,59,64 | |
| 5 | 2 | 22:28 | 2:3 | рав. | 11. Саяпин Михаил (4) | 9. Шестернин Максим (3) | 30,9,11,21,23,32 | 20,10,46,49,58,65 | |
| 6 | 2 | 29:50 | 2:4 | бол. | 79. Лисин Иван (1) | 89. Стальнов Донат (7) | 30,11,12,23,34 | 20,37,42,69,79,89 | |
| 7 | 2 | 30:00 | 2:5 | рав. | 13. Романов Иван (6) | 30,5,7,17,21,32 | 20,13,27,52,59,64 | ||
| 8 | 2 | 31:58 | 2:6 | бол. | 89. Стальнов Донат (2) | 79. Лисин Иван (2) | 37. Казакевич Евгений (2) | 30,11,12,23,34 | 20,37,42,69,79,89 |
| 9 | 2 | 36:20 | 2:7 | бол. | 79. Лисин Иван (2) | 89. Стальнов Донат (8) | 30,17,12,44,46 | 20,37,42,69,79,89 | |
| 10 | 2 | 38:20 | 2:8 | рав. | 89. Стальнов Донат (3) | 13. Романов Иван (5) | 30,6,7,27,28,44 | 20,13,27,69,87,89 | |
| 11 | 3 | 47:10 | 3:8 | рав. | 12. Соловьёв Семён (3) | 7. Геворгян Леон (2) | 30,5,7,12,21,34 | 20,37,58,69,79,89 | |
| 12 | 3 | 50:43 | 3:9 | бол. | 42. Малышев Антон О. (2) | 89. Стальнов Донат (9) | 69. Ковалёв Иван (4) | 30,5,12,17,24 | 20,37,42,69,79,89 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Северские Волки |
Локо-Юниор |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:54 | 65. Беляев Василий | 2 | подножка | |||||
| 08:31 | 17. Гульченко Владислав | 2 | удар коленом | |||||
| 11:54 | 72. Дяденькин Данила | 2 | толчок на борт | |||||
| 14:06 | 72. Дяденькин Данила | 2 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 6 | |||||
| 28:50 | 6. Островский Илья | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 31:34 | 9. Шестернин Максим | 25 | удар головой | |||||
| 32:36 | 27. Якимчук Данил | 2 | грубость | |||||
| 32:36 | 32. Колоколов Константин | 4 | грубость | |||||
| 34:36 | 27. Якимчук Данил | 2 | удар клюшкой | |||||
| 39:18 | 42. Малышев Антон О. | 2 | задержка руками | |||||
| 39:18 | 5. Дёмин Евгений | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| Всего за второй период: | 33 | Всего за второй период: | 6 | |||||
| 42:13 | 44. Шакирьянов Артур | 2 | грубость | |||||
| 42:13 | 28. Зуев Виктор | 4 | грубость | |||||
| 42:13 | 72. Дяденькин Данила | 4 | грубость | |||||
| Всего за третий период: | 41 | Всего за третий период: | 33 | |||||
| 42:13 | 33. Лукичёв Антон | 4 | грубость | |||||
| 42:13 | 22. Шабанов Никита | 4 | грубость | |||||
| 42:13 | 87. Мисюль Даниил | 5 | драка | |||||
| 42:13 | 87. Мисюль Даниил | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
| 42:13 | 44. Шакирьянов Артур | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
| 42:58 | 12. Соловьёв Семён | 2 | подножка | |||||
| 44:13 | 44. Шакирьянов Артур | 5 | драка | |||||
| 50:12 | 11. Саяпин Михаил | 2 | подножка | |||||
| 57:17 | 27. Емельянов Захар | 2 | нарушение численного состава | |||||
Всего |
76 | Всего |
45 | |||||
Статистика игроков | Северские Волки
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Муравьёв Гавриил | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 70.0 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 21:50 |
| 30 | Синякин Антон | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 72.7 | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 38:10 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Алфёров Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 34 | Гаврилов Алексий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 32 | Колоколов Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
| 21 | Маркус Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 6 | Островский Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0.0 |
| 15 | Российский Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
| 12 | Соловьёв Семён | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Солодовников Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 45 | Фишер Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 44 | Шакирьянов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Геворгян Леон (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
| 17 | Гульченко Владислав (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 33.3 |
| 5 | Дёмин Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 8 | 36.4 |
| 27 | Емельянов Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 28 | Зуев Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 46 | Кусов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
| 23 | Половцев Родион | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 42.9 |
| 11 | Саяпин Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 21 | 3 | 14.3 |
| 22 | Шабанов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
| 9 | Шестернин Максим | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Локо-Юниор
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Мочалов Фёдор | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 62 | Яковлев Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Беляев Василий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 52 | Волков Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 69 | Ковалёв Иван | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 33 | Лукичёв Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 42 | Малышев Антон О. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Мисюль Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 49 | Молчанов Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 59 | Штайгер Глеб | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
| 58 | Яковенко Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Денежкин Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 17 | 10 | 58.8 |
| 45 | Дробин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Дяденькин Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Казакевич Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
| 10 | Корайкин Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 |
| 46 | Кузнецов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 79 | Лисин Иван | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - |
| 13 | Романов Иван (А) | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 17 | Сергеев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22 | 17 | 77.3 |
| 89 | Стальнов Донат (К) | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 19 | 13 | 68.4 |
| 27 | Якимчук Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Локо-Юниор | 1 | 10 | 4 | 40.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
| Северские Волки | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 10 | 4 | 60.0 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Локо-Юниор | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Северские Волки | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Локо-Юниор | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Северские Волки | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Броски по воротам
| Северские Волки | Локо-Юниор | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 8 | 12,50 | 2 | 9 | 22,22 | |
| 2-й период | 1 | 8 | 12,50 | 6 | 14 | 42,86 | |
| 3-й период | 1 | 6 | 16,67 | 1 | 9 | 11,11 | |
| Всего | 3 | 22 | 13,64 | 9 | 32 | 28,12 | |



