Дизелист
Прогресс
(0:0 0:1 1:0 0:0 1:0)
Фотографии
ХК Сокол ЧР
МХК Олимпия
начало
в 13:00 мск
Фотографии
Юнисон-Москва
ХК Гранит
начало
в 19:30 мск
Юнисон-Москва
ХК Гранит
начало
в 19:30 мск

Статистика : личная

вратари

Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Клоберданец Дмитрий 41 Полёт 3 2 0 0 47 4 43 91.5 1.82 0 0 0 0 131:58
Григорян Максим 92 Полёт 7 7 0 0 165 13 152 92.1 1.90 0 0 0 0 410:43
Игнатьев Юрий 33 Полёт 7 4 2 1 146 19 127 87.0 2.86 0 0 1 2 398:29
Бондарь Фёдор 1 Полёт 5 1 3 0 127 19 108 85.0 4.35 0 0 0 0 261:51
Ярцев Егор 94 Полёт 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
ИБ
- Игры с буллитными сериями,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке

защитники

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Синицкий Иван 54 Полёт 20 9 12 21 19 45 1 0 0 4 0 52 17.3 2.6 0 0 - - -
Строгалов Егор 87 Полёт 14 0 9 9 10 10 0 0 0 0 0 16 0.0 1.1 0 0 - - -
Соболев Максим 22 Полёт 16 3 5 8 7 10 1 0 0 0 0 40 7.5 2.5 0 0 - - -
Фреер Филипп 68 Полёт 20 1 6 7 3 14 0 0 0 0 0 24 4.2 1.2 0 0 - - -
Пахмутов Данил 61 Полёт 20 3 3 6 7 2 0 0 0 0 0 13 23.1 0.7 0 0 - - -
Камушкин Владимир 24 Полёт 14 1 1 2 3 27 0 0 0 0 0 23 4.3 1.6 0 0 - - -
Громов Дмитрий И. 21 Полёт 14 0 2 2 3 4 0 0 0 0 0 21 0.0 1.5 0 0 - - -
Ярыгин Дмитрий 4 Полёт 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Шемаров Семён 9 Полёт 6 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.5 0 0 - - -
Скворцов Семён 10 Полёт 8 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 7 0.0 0.9 0 0 - - -
Фёдоров Иван 28 Полёт 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 0 0 - - -
Юртайкин Кирилл 75 Полёт 8 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 3 0.0 0.4 0 0 - - -
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру

нападающие

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Ничухрин Даниил 27 Полёт 20 12 14 26 13 8 4 0 1 2 0 70 17.1 3.5 185 118 63.8 - -
Самойлов Егор 74 Полёт 20 11 11 22 7 8 3 0 0 2 0 68 16.2 3.4 381 233 61.2 - -
Ерышкин Егор 98 Полёт 18 7 12 19 3 4 3 0 0 1 0 46 15.2 2.6 13 9 69.2 - -
Кондаков Владимир В. 25 Полёт 16 8 10 18 15 10 0 0 0 1 0 45 17.8 2.8 15 9 60.0 - -
Абитов Рамиль 97 Полёт 20 4 12 16 10 16 0 0 0 0 0 47 8.5 2.4 259 149 57.5 - -
Лысых Илья 77 Полёт 15 8 6 14 16 2 0 0 0 1 1 34 23.5 2.3 1 0 0.0 - -
Варламов Никита 11 Полёт 20 3 10 13 11 16 1 0 0 0 0 69 4.3 3.5 3 1 33.3 - -
Защеринский Никита 96 Полёт 17 2 3 5 4 10 0 0 0 1 0 30 6.7 1.8 162 77 47.5 - -
Синюхин Матвей 76 Полёт 20 2 3 5 3 7 0 0 0 1 0 28 7.1 1.4 1 0 0.0 - -
Шевцов Егор 89 Полёт 5 3 1 4 4 2 0 0 0 1 0 22 13.6 4.4 1 1 100.0 - -
Петров Степан 23 Полёт 17 1 2 3 -1 6 1 0 0 0 0 16 6.2 0.9 123 49 39.8 - -
Смирнов Вячеслав 7 Полёт 4 0 2 2 -4 4 0 0 0 0 0 2 0.0 0.5 0 0 - - -
Горбачёв Иван 69 Полёт 14 1 0 1 -7 4 0 0 0 0 0 2 50.0 0.1 0 0 - - -
Завалышев Владислав 88 Полёт 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.4 0 0 - - -
Ощепков Дмитрий 16 Полёт 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Зверев Иван 55 Полёт 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Дишковский Владислав 93 Полёт 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.0 0 0 - - -
Васильев Максим И. 86 Полёт 11 0 0 0 -7 2 0 0 0 0 0 10 0.0 0.9 6 1 16.7 - -
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру