Статистика : личная

вратари

Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Ложкин Роман 60 Гвардия 18 8 3 2 322 34 288 89.4 2.67 0 0 2 6 762:38
Фаттяхов Хайдар 1 Гвардия 12 5 1 1 246 24 222 90.2 2.71 0 0 0 2 531:45
Петкилев Егор 45 Гвардия 25 13 9 2 662 64 598 90.3 2.82 0 0 1 4 1363:55
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
ИБ
- Игры с буллитными сериями,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке

защитники

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Полянцев Богдан 92 Гвардия 32 4 15 19 18 14 1 1 0 1 0 82 4.9 2.6 0 0 - 24:08 25.0
Яшин Денис 22 Гвардия 37 3 12 15 1 25 0 0 0 0 0 55 5.5 1.5 4 1 25.0 17:02 21.5
Подзноев Никита 27 Гвардия 20 6 4 10 11 20 1 0 0 0 0 25 24.0 1.2 0 0 - 20:55 29.2
Шешков Всеволод 47 Гвардия 22 1 9 10 7 37 0 0 0 0 0 48 2.1 2.2 0 0 - 24:08 24.5
Головченко Егор 5 Гвардия 21 0 6 6 9 16 0 0 0 0 0 18 0.0 0.9 0 0 - 16:28 19.5
Филяков Матвей 85 Гвардия 32 1 4 5 13 51 1 0 0 0 0 24 4.2 0.8 0 0 - 22:08 29.5
Поляков Иван А. 15 Гвардия 35 1 3 4 8 15 0 0 0 0 0 21 4.8 0.6 0 0 - 20:15 23.0
Гимаев Вадим 70 Гвардия 14 1 2 3 11 6 1 0 0 0 0 20 5.0 1.4 1 0 0.0 - -
Салихов Марат 18 Гвардия 29 1 2 3 12 16 0 0 0 0 0 21 4.8 0.7 4 2 50.0 12:20 17.5
Сусеров Даниил 95 Гвардия 33 0 3 3 4 4 0 0 0 0 0 13 0.0 0.4 3 1 33.3 8:15 11.5
Яценков Илья 91 Гвардия 16 1 1 2 1 6 0 0 0 0 0 7 14.3 0.4 0 0 - 12:35 13.0
Демидов Игорь 14 Гвардия 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0.0 2.0 0 0 - 23:40 29.5
Семёнов Александр А. 3 Гвардия 8 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0.0 0.2 2 0 0.0 7:44 12.0
Бидзюра Фёдор 2 Гвардия 9 0 0 0 -4 4 0 0 0 0 0 8 0.0 0.9 0 0 - 9:13 14.0
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру

нападающие

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Коцюбайло Илья 71 Гвардия 44 28 26 54 23 22 14 0 0 3 0 191 14.7 4.3 146 72 49.3 20:27 24.5
Селютин Егор 7 Гвардия 44 20 24 44 29 16 2 0 1 3 0 141 14.2 3.2 212 126 59.4 22:57 24.7
Сидоров Богдан 12 Гвардия 39 18 22 40 19 14 3 1 0 4 0 109 16.5 2.8 526 273 51.9 18:23 20.0
Белоусов Илья 11 Гвардия 23 17 22 39 18 37 5 0 0 3 0 117 14.5 5.1 13 7 53.8 16:50 20.5
Бурамбаев Александр 97 Гвардия 39 10 28 38 30 12 0 0 0 2 2 73 13.7 1.9 12 7 58.3 15:23 19.2
Рябинин Дмитрий 73 Гвардия 44 12 14 26 0 25 3 1 0 1 0 74 16.2 1.7 15 6 40.0 16:36 20.0
Васильков Илья 87 Гвардия 39 8 13 21 5 4 4 0 0 0 0 79 10.1 2.0 47 30 63.8 12:30 17.5
Сухарев Георгий 37 Гвардия 28 12 8 20 18 20 0 1 0 0 0 70 17.1 2.5 466 256 54.9 21:54 26.5
Гришин Семён 32 Гвардия 40 11 4 15 -1 12 3 0 0 2 0 48 22.9 1.2 6 5 83.3 9:15 14.2
Варламов Даниил 77 Гвардия 17 2 11 13 9 4 0 0 0 1 0 25 8.0 1.5 241 129 53.5 17:37 22.2
Максудов Артём 88 Гвардия 41 7 5 12 3 10 0 0 0 3 0 61 11.5 1.5 363 191 52.6 10:26 13.0
Миндубаев Ренат 10 Гвардия 31 4 6 10 7 8 0 0 0 1 0 26 15.4 0.8 1 0 0.0 6:22 8.8
Пятаков Алексей 21 Гвардия 34 4 5 9 -4 2 0 0 0 0 0 52 7.7 1.5 170 71 41.8 12:40 17.7
Габдулянов Денис 17 Гвардия 12 4 3 7 4 0 1 0 0 1 0 18 22.2 1.5 126 51 40.5 18:56 23.5
Мухамедяров Альберт 90 Гвардия 26 0 6 6 0 2 0 0 0 0 0 19 0.0 0.7 0 0 - 7:45 11.0
Холодилин Данил 55 Гвардия 18 0 4 4 6 6 0 0 0 0 0 8 0.0 0.4 89 44 49.4 5:55 8.7
Крджонян Егор 16 Гвардия 19 3 0 3 -3 12 0 0 0 1 0 21 14.3 1.1 142 69 48.6 12:53 16.8
Султанов Алан 25 Гвардия 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0:41 1.0
Шулепов Данил 29 Гвардия 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 1 50.0 - -
Викулин Кирилл 8 Гвардия 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3 0 0 - 4:31 8.0
Волков Игнат 9 Гвардия 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0.0 0.6 11 6 54.5 - -
Загреба Александр 19 Гвардия 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.1 0 0 - 3:21 6.0
Петрушенко Денис 38 Гвардия 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0.0 1.2 0 0 - 11:15 16.0
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру