Статистика : личная
вратари
Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
Слободчиков Арсений | 77 | Крылья Кубани | 15 | 1 | 11 | 0 | 467 | 64 | 403 | 86.3 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 708:44 |
Матуль Виталий | 37 | Крылья Кубани | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 75.0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:18 |
Воронов Савелий | 28 | Крылья Кубани | 3 | 0 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 | 78.0 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72:54 |
Бочкарёв Андрей | 48 | Крылья Кубани | 4 | 0 | 1 | 0 | 76 | 18 | 58 | 76.3 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123:01 |
Маренин Даниил | 50 | Крылья Кубани | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 73.3 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:58 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
защитники
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Ефимов Иван В. | 26 | Крылья Кубани | 8 | 0 | 3 | 3 | -7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 1.2 | 1 | 1 | 100.0 | 21:34 | 20.9 |
Смолин Глеб | 12 | Крылья Кубани | 16 | 1 | 1 | 2 | -15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 1.1 | 0 | 0 | - | 12:04 | 15.4 |
Любомиров Евгений | 76 | Крылья Кубани | 8 | 0 | 2 | 2 | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1.1 | 0 | 0 | - | 16:50 | 18.1 |
Никулин Сергей | 29 | Крылья Кубани | 8 | 0 | 1 | 1 | -8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.8 | 1 | 1 | 100.0 | 16:54 | 18.1 |
Гоев Вячеслав | 16 | Крылья Кубани | 9 | 0 | 1 | 1 | -13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 1.7 | 2 | 1 | 50.0 | 13:17 | 15.2 |
Телегин Владислав | 8 | Крылья Кубани | 15 | 0 | 1 | 1 | -18 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.4 | 1 | 1 | 100.0 | 14:36 | 18.2 |
Алфёров Юрий | 88 | Крылья Кубани | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1:39 | 2.2 |
Евдокимов Александр А. | 22 | Крылья Кубани | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 | - | 12:14 | 12.0 |
Федосов Иван | 2 | Крылья Кубани | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | - | 9:57 | 13.4 |
Бадулин Илья | 19 | Крылья Кубани | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 13:27 | 15.6 |
Хошбекян Григорий | 21 | Крылья Кубани | 15 | 0 | 0 | 0 | -9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.2 | 9 | 1 | 11.1 | 2:59 | 4.3 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
нападающие
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Зиганшин Артём | 91 | Крылья Кубани | 16 | 3 | 7 | 10 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9.4 | 2.0 | 376 | 186 | 49.5 | 16:55 | 18.7 |
Минин Дмитрий | 4 | Крылья Кубани | 16 | 6 | 3 | 9 | -10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15.0 | 2.5 | 3 | 2 | 66.7 | 11:51 | 14.3 |
Костиков Александр | 24 | Крылья Кубани | 8 | 4 | 2 | 6 | -4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.2 | 2.8 | 7 | 4 | 57.1 | 14:21 | 18.8 |
Соловьёв Александр Вик. | 23 | Крылья Кубани | 15 | 4 | 1 | 5 | -8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.0 | 1.3 | 75 | 38 | 50.7 | 10:40 | 13.5 |
Гончаров Илья | 20 | Крылья Кубани | 8 | 2 | 3 | 5 | -6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.1 | 2.2 | 14 | 6 | 42.9 | 15:01 | 19.4 |
Гиндуллин Арсен | 9 | Крылья Кубани | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.3 | 1.1 | 153 | 77 | 50.3 | 15:02 | 18.0 |
Звездин Иван | 15 | Крылья Кубани | 8 | 0 | 4 | 4 | -9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 1.9 | 24 | 10 | 41.7 | 14:22 | 17.4 |
Синдимиров Максим | 10 | Крылья Кубани | 7 | 3 | 0 | 3 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17.6 | 2.4 | 6 | 3 | 50.0 | 7:20 | 8.4 |
Михалёв Игорь | 43 | Крылья Кубани | 15 | 2 | 1 | 3 | -16 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10.5 | 1.3 | 20 | 11 | 55.0 | 10:28 | 13.7 |
Пахомов Кирилл | 17 | Крылья Кубани | 16 | 2 | 1 | 3 | -10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7.4 | 1.7 | 18 | 3 | 16.7 | 9:52 | 12.8 |
Ильин Игорь | 61 | Крылья Кубани | 11 | 1 | 1 | 2 | -5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0.8 | 0 | 0 | - | 5:55 | 7.6 |
Мининков Дмитрий | 81 | Крылья Кубани | 8 | 0 | 2 | 2 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.4 | 139 | 64 | 46.0 | 13:06 | 15.6 |
Точилов Михаил | 27 | Крылья Кубани | 11 | 0 | 2 | 2 | -16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 1.4 | 3 | 2 | 66.7 | 8:11 | 9.3 |
Страхов Александр | 25 | Крылья Кубани | 8 | 1 | 0 | 1 | -16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 2.1 | 141 | 69 | 48.9 | 12:40 | 15.2 |
Магамедов Александр | 14 | Крылья Кубани | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.7 | 13 | 2 | 15.4 | 1:26 | 3.3 |
Гусев Сергей | 11 | Крылья Кубани | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1.1 | 8 | 2 | 25.0 | 7:42 | 8.4 |
Вершков Дмитрий | 44 | Крылья Кубани | 8 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.4 | 2 | 0 | 0.0 | 4:14 | 5.5 |
Белов Григорий | 33 | Крылья Кубани | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | - | - |
Гусаров Сергей | 38 | Крылья Кубани | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 32 | 17 | 53.1 | 5:16 | 7.2 |
Катасонов Иван | 7 | Крылья Кубани | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1:55 | 2.1 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру