Факел
Полёт
(0:0 0:0 0:0)
Фотографии
Факел
Полёт
(0:0 1:3 0:2)
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 18:30 мск
Фотографии
Дизелист
МХК Олимпия
начало
в 19:00 мск
Фотографии
Полёт
Факел
начало
в 13:00 мск

Игроки

Игрок

Колосов Кирилл

  • Амплуа: нападающий
  • Рост: 180
  • Вес: 85
  • Дата рожд.: 01.10.1995
  • Возраст: 28 лет 5 мес
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
Дата Команды Счет Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ Вбр ВВбр %Вбр
14/15 | Регулярный чемпионат
27.02.2015 Драгуны - ХК Брянск 5:6 ОТ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
26.02.2015 Драгуны - ХК Брянск 2:1 21 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
03.03.2015 Драгуны - МХК Белгород 8:6 21 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.03.2015 Драгуны - МХК Белгород 2:11 21 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0
21.02.2015 Россошь - Драгуны 9:2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
20.02.2015 Россошь - Драгуны 8:2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
07.02.2015 Драгуны - Кристалл Эл 2:4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
08.02.2015 Драгуны - Кристалл Эл 6:5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.01.2015 Драгуны - Динамо-Раубичи 0:4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
11.01.2015 Драгуны - Динамо-Раубичи 5:6 ОТ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
15.01.2015 Драгуны - Жальгирис 3:9 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
14.01.2015 Драгуны - Жальгирис 5:8 21 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 -
26.12.2014 Тверичи - Драгуны 10:1 21 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
16.12.2014 Драгуны - МХК Дмитров 4:8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
15.12.2014 Драгуны - МХК Дмитров 4:5 ОТ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
12.12.2014 Драгуны - Локо-Юниор 0:8 21 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
11.12.2014 Драгуны - Локо-Юниор 1:9 21 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
07.12.2014 Молния - Драгуны 2:3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.12.2014 Молния - Драгуны 5:3 21 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
03.12.2014 Ракета - Драгуны 3:2 ОТ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.12.2014 Ракета - Драгуны 5:3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.11.2014 Драгуны - Молния 2:6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
27.11.2014 Драгуны - Молния 3:8 21 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
24.11.2014 Драгуны - Ракета 1:2 21 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
23.11.2014 Драгуны - Ракета 1:6 21 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
16.11.2014 МХК Дмитров - Драгуны 8:5 21 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
15.11.2014 МХК Дмитров - Драгуны 7:0 21 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 4 3 75.0
12.11.2014 Локо-Юниор - Драгуны 8:2 21 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
11.11.2014 Локо-Юниор - Драгуны 3:2 ОТ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
07.11.2014 Драгуны - Тверичи 3:5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
03.11.2014 Драгуны - СКА-Варяги 3:4 ОТ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
02.11.2014 Драгуны - СКА-Варяги 4:3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
29.10.2014 Динамо-Раубичи - Драгуны 5:3 21 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
28.10.2014 Динамо-Раубичи - Драгуны 10:1 21 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
19.10.2014 Драгуны - Платина-Кишинёв 5:8 21 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
18.10.2014 Драгуны - Платина-Кишинёв 10:7 21 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
15.10.2014 Драгуны - Зеленоград 2:7 21 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 -
14.10.2014 Драгуны - Зеленоград 2:8 21 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
07.10.2014 Клин Спортивный - Драгуны 4:3 ОТ 21 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
06.10.2014 Клин Спортивный - Драгуны 3:1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
27.09.2014 Кристалл Эл - Драгуны 4:1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 2 50.0
- Номер,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШР
- Шайбы в равенстве,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний