Игроки
Игрок |
|
Мухаметдинов Никита
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
21/22 | Плей-офф | |||||||||||||||
Прогресс | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 75.0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
21/22 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Прогресс | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 125 | 9 | 116 | 92.8 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 205:51 |
МХК Белгород | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 118 | 12 | 106 | 89.8 | 2.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 263:35 |
МХК Кристалл | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 80.0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:49 |
Регулярный чемпионат | 20 | 11 | 5 | 1 | 0 | 253 | 23 | 230 | 90.9 | 2.82 | 0 | 1 | 0 | 2 | 489:15 |
Плей-офф | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 75.0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Всего | 20 | 12 | 5 | 2 | 0 | 265 | 26 | 239 | 90.2 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 2 | 529:15 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке