Игроки
Игрок |
|
Андреев Артём
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
20/21 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
ХК Динамо-576 | 89 | 9 | 3 | 10 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.6 | 2.4 | 150 | 86 | 57.3 | - | - | |
20/21 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
ХК Динамо-576 | 89 | 33 | 14 | 23 | 37 | 15 | 45 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 112 | 12.5 | 3.4 | 93 | 53 | 57.0 | 15:27 | 15.5 | |
19/20 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
Динамо-Юниор | 15 | 29 | 6 | 8 | 14 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 10.2 | 2.0 | 12 | 8 | 66.7 | 10:13 | 13.8 | |
Регулярный чемпионат | 89 | 62 | 20 | 31 | 51 | 25 | 47 | 13 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 171 | 11.7 | 2.8 | 105 | 61 | 58.1 | 12:50 | 14.6 | |
Плей-офф | 89 | 9 | 3 | 10 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.6 | 2.4 | 150 | 86 | 57.3 | - | - | |
Всего | 89 | 71 | 23 | 41 | 64 | 28 | 49 | 16 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 193 | 11.9 | 2.7 | 255 | 147 | 57.6 | 12:50 | 14.6 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру