Статистика : личная
вратари
Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
Ершов Кирилл | 94 | Динамо-Юниор СПб | 16 | 15 | 0 | 1 | 405 | 22 | 383 | 94.6 | 1.36 | 0 | 1 | 3 | 2 | 973:15 |
Сапожников Иван | 1 | Динамо-Юниор СПб | 21 | 16 | 3 | 1 | 488 | 29 | 459 | 94.1 | 1.50 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1163:06 |
Райко Димитрий | 40 | Динамо-Юниор СПб | 12 | 8 | 3 | 1 | 334 | 18 | 316 | 94.6 | 1.53 | 0 | 1 | 2 | 2 | 704:51 |
Коковашин Арсений | 70 | Динамо-Юниор СПб | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:18 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
защитники
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Анисимов Сергей | 50 | Динамо-Юниор СПб | 45 | 2 | 23 | 25 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | - | 15:54 | 17.5 |
Коломийцев Иван | 22 | Динамо-Юниор СПб | 46 | 2 | 10 | 12 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.2 | 1.0 | 0 | 0 | - | 17:09 | 18.2 |
Шкибтан Илья | 99 | Динамо-Юниор СПб | 38 | 1 | 10 | 11 | 26 | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | - | 18:13 | 21.5 |
Базнаев Владислав | 51 | Динамо-Юниор СПб | 10 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 1.9 | 0 | 0 | - | 22:35 | 21.5 |
Дмитриев Кирилл | 23 | Динамо-Юниор СПб | 32 | 3 | 3 | 6 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8.6 | 1.1 | 0 | 0 | - | 8:30 | 11.2 |
Бушуев Артур | 3 | Динамо-Юниор СПб | 44 | 1 | 4 | 5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2.0 | 1.1 | 0 | 0 | - | 11:24 | 16.2 |
Демидов Никита | 97 | Динамо-Юниор СПб | 36 | 0 | 5 | 5 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 9:52 | 14.5 |
Егоров Павел А. | 7 | Динамо-Юниор СПб | 44 | 0 | 4 | 4 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 10:39 | 14.8 |
Самойлов Ярослав | 4 | Динамо-Юниор СПб | 44 | 0 | 3 | 3 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.0 | 1.1 | 0 | 0 | - | 11:55 | 13.5 |
Обрядин Ярослав | 5 | Динамо-Юниор СПб | 16 | 1 | 1 | 2 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0.5 | 0 | 0 | - | 12:50 | 14.5 |
Баранов Вениамин | 61 | Динамо-Юниор СПб | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 3.0 | 0 | 0 | - | - | - |
Антоновский Иван | 42 | Динамо-Юниор СПб | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | - | - |
Мишарин Матвей | 28 | Динамо-Юниор СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Васильев Алексей Д. | 73 | Динамо-Юниор СПб | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0 | - | - | - |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
нападающие
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Ефимов Никита | 85 | Динамо-Юниор СПб | 48 | 20 | 36 | 56 | 32 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 198 | 10.1 | 4.1 | 16 | 6 | 37.5 | 14:35 | 17.8 |
Хохлов Сергей | 16 | Динамо-Юниор СПб | 48 | 29 | 15 | 44 | 29 | 10 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 134 | 21.6 | 2.8 | 747 | 338 | 45.2 | 15:29 | 18.5 |
Агалаков Данила | 91 | Динамо-Юниор СПб | 39 | 22 | 22 | 44 | 34 | 14 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 118 | 18.6 | 3.0 | 4 | 3 | 75.0 | 19:24 | 22.5 |
Кудрявцев Алексей | 80 | Динамо-Юниор СПб | 35 | 14 | 21 | 35 | 22 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 85 | 16.5 | 2.4 | 615 | 365 | 59.3 | 16:37 | 19.0 |
Селиванов Всеволод | 47 | Динамо-Юниор СПб | 37 | 9 | 11 | 20 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 51 | 17.6 | 1.4 | 427 | 218 | 51.1 | 14:06 | 16.8 |
Цизман Родион | 19 | Динамо-Юниор СПб | 47 | 4 | 11 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 3.9 | 2.2 | 10 | 3 | 30.0 | 14:01 | 17.0 |
Андреев Артём | 15 | Динамо-Юниор СПб | 29 | 6 | 8 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 10.2 | 2.0 | 12 | 8 | 66.7 | 10:13 | 13.8 |
Зиминов Захар | 57 | Динамо-Юниор СПб | 26 | 6 | 7 | 13 | 12 | 45 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 63 | 9.5 | 2.4 | 158 | 85 | 53.8 | 13:51 | 16.5 |
Михайлаки Владимир | 81 | Динамо-Юниор СПб | 25 | 5 | 8 | 13 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9.8 | 2.0 | 338 | 182 | 53.8 | 15:53 | 17.5 |
Шибаев Григорий | 52 | Динамо-Юниор СПб | 34 | 8 | 4 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | 14.5 | 1.6 | 2 | 1 | 50.0 | 6:52 | 8.0 |
Костиков Никита | 87 | Динамо-Юниор СПб | 33 | 7 | 5 | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 17.5 | 1.2 | 33 | 14 | 42.4 | 11:34 | 14.0 |
Бобров Егор | 18 | Динамо-Юниор СПб | 31 | 6 | 6 | 12 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8.7 | 2.2 | 2 | 0 | 0.0 | - | - |
Александров Сергей М. | 72 | Динамо-Юниор СПб | 14 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 17.2 | 2.1 | 3 | 2 | 66.7 | - | - |
Ушаков Юрий | 43 | Динамо-Юниор СПб | 8 | 8 | 1 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 24.2 | 4.1 | 3 | 2 | 66.7 | 14:35 | 15.5 |
Левинский Артём | 21 | Динамо-Юниор СПб | 29 | 4 | 5 | 9 | 10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16.7 | 0.8 | 207 | 103 | 49.8 | 12:14 | 13.5 |
Захаров Семён | 10 | Динамо-Юниор СПб | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 16.7 | 2.5 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
Большаков Сергей | 74 | Динамо-Юниор СПб | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 6.0 | 0 | 0 | - | - | - |
Рогозин Максим | 71 | Динамо-Юниор СПб | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 3.4 | 0 | 0 | - | - | - |
Петров Максим Н. | 59 | Динамо-Юниор СПб | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 | 4.0 | 130 | 90 | 69.2 | - | - |
Кузнецов Павел | 32 | Динамо-Юниор СПб | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 2.5 | 2 | 1 | 50.0 | 12:26 | 16.0 |
Карпов Максим Д. | 76 | Динамо-Юниор СПб | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 3.0 | 37 | 22 | 59.5 | - | - |
Елатов Владислав | 13 | Динамо-Юниор СПб | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | - | - |
Таранец Александр | 63 | Динамо-Юниор СПб | 16 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.7 | 84 | 32 | 38.1 | - | - |
Тепикин Михаил | 79 | Динамо-Юниор СПб | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 4.5 | 0 | 0 | - | - | - |
Саакян Артур | 77 | Динамо-Юниор СПб | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | - | - |
Вепрев Владислав | 12 | Динамо-Юниор СПб | 16 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.8 | 0 | 0 | - | 9:52 | 12.5 |
Агафонов Егор | 58 | Динамо-Юниор СПб | 16 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.6 | 182 | 112 | 61.5 | 10:41 | 13.5 |
Поносов Павел | 31 | Динамо-Юниор СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 | 1 | 1 | 100.0 | - | - |
Калмыков Даниил | 11 | Динамо-Юниор СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 | 100.0 | - | - |
Уткин Вадим | 89 | Динамо-Юниор СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Полубиченков Глеб | 62 | Динамо-Юниор СПб | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | - | - |
Тимченко Александр С. | 53 | Динамо-Юниор СПб | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | - | - |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру