Игроки
Игрок |
|
Петров Данил
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
21/22 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
Металлург ВО | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 0.8 | 0 | 0 | - | ||
21/22 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
Металлург ВО | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 1.4 | 0 | 0 | - | ||
22/23 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||||||||
Полёт | 13 | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12.0 | 1.8 | 3 | 2 | 66.7 | ||
ХК Юнисон-Москва | 94 | 24 | 2 | 10 | 12 | 6 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.1 | 1.6 | 0 | 0 | - | ||
Всего: | 38 | 5 | 13 | 18 | 12 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7.8 | 1.7 | 3 | 2 | 66.7 | |||
22/23 | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
ХК Юнисон-Москва | 94 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 1.8 | 0 | 0 | - | ||
Суммарная статистика МХЛ | |||||||||||||||||||||
Регулярный чемпионат | 46 | 6 | 15 | 21 | 16 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70 | 8.6 | 1.5 | 3 | 2 | 66.7 | |||
Плей-офф | 14 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 | 1.6 | 0 | 0 | - | |||
Всего | 60 | 7 | 22 | 29 | 24 | 34 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 92 | 7.6 | 1.5 | 3 | 2 | 66.7 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний