Статистика : личная

вратари

Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Тер-Степанов Владислав 11 Юнисон-Москва 14 10 2 2 313 25 288 92.0 2.08 0 0 2 6 722:38
Файзулин Тимерхан 1 Юнисон-Москва 25 16 6 1 664 61 603 90.8 2.58 0 0 0 0 1421:07
Шефер Роман С. 88 Юнисон-Москва 4 1 1 0 66 7 59 89.4 2.68 0 0 0 0 156:35
Кузин Артём 10 Юнисон-Москва 3 0 2 0 58 11 47 81.0 6.16 0 0 0 0 107:10
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
ИБ
- Игры с буллитными сериями,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке

защитники

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Швайковский Артём 26 Юнисон-Москва 27 2 13 15 14 39 1 0 0 1 0 81 2.5 3.0 0 0 - - -
Петров Данил 94 Юнисон-Москва 24 2 10 12 6 20 1 0 0 0 0 39 5.1 1.6 0 0 - - -
Карнышев Дмитрий 23 Юнисон-Москва 38 3 8 11 19 18 3 0 0 0 0 42 7.1 1.1 5 1 20.0 - -
Кудряшов Илья 15 Юнисон-Москва 22 3 6 9 12 4 1 0 0 1 0 58 5.2 2.6 0 0 - - -
Булахов Савва 81 Юнисон-Москва 29 0 9 9 1 10 0 0 0 0 0 22 0.0 0.8 1 1 100.0 - -
Агафонов Георгий 67 Юнисон-Москва 24 1 4 5 -5 39 0 0 0 0 0 46 2.2 1.9 0 0 - - -
Фролов Михаил И. 27 Юнисон-Москва 12 0 5 5 3 4 0 0 0 0 0 9 0.0 0.8 5 0 0.0 - -
Луковенков Никита 56 Юнисон-Москва 15 3 1 4 3 2 2 0 0 1 0 22 13.6 1.5 0 0 - - -
Челпанов Дмитрий 98 Юнисон-Москва 10 0 4 4 4 8 0 0 0 0 0 4 0.0 0.4 1 1 100.0 - -
Басов Кирилл 2 Юнисон-Москва 18 0 4 4 3 8 0 0 0 0 0 22 0.0 1.2 0 0 - - -
Гришаев Никита 42 Юнисон-Москва 11 0 2 2 7 2 0 0 0 0 0 17 0.0 1.5 0 0 - - -
Бобров Ярослав 17 Юнисон-Москва 18 1 0 1 2 8 0 0 0 0 0 14 7.1 0.8 0 0 - - -
Редюк Григорий 18 Юнисон-Москва 13 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 0 13 0.0 1.0 1 1 100.0 - -
Сагитов Артём 63 Юнисон-Москва 7 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.1 0 0 - - -
Кулябин Степан 95 Юнисон-Москва 8 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 8 0.0 1.0 0 0 - - -
Никифоров Давыд 82 Юнисон-Москва 11 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 3 0.0 0.3 0 0 - - -
Григорян Эрнест 76 Юнисон-Москва 17 0 0 0 3 18 0 0 0 0 0 12 0.0 0.7 0 0 - - -
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру

нападающие

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Рычков Илья 9 Юнисон-Москва 30 20 19 39 16 50 4 3 1 3 0 116 17.2 3.9 3 1 33.3 - -
Хремкин Константин 29 Юнисон-Москва 32 11 26 37 15 10 4 0 0 5 0 79 13.9 2.5 602 397 65.9 - -
Фёдоров Илья 28 Юнисон-Москва 38 15 13 28 10 26 4 2 0 3 0 90 16.7 2.4 618 352 57.0 - -
Давыдкин Артём 92 Юнисон-Москва 38 14 12 26 5 8 5 0 0 1 0 122 11.5 3.2 3 1 33.3 - -
Коляев Антон 19 Юнисон-Москва 39 15 10 25 12 8 2 0 2 4 0 96 15.6 2.5 3 3 100.0 - -
Чехменок Никита 59 Юнисон-Москва 39 13 11 24 0 12 5 0 0 2 0 81 16.0 2.1 8 4 50.0 - -
Баев Кирилл 86 Юнисон-Москва 40 9 15 24 6 28 2 0 0 1 0 80 11.2 2.0 627 380 60.6 - -
Трубачёв Матвей 21 Юнисон-Москва 37 7 17 24 13 16 0 0 0 0 0 51 13.7 1.4 269 132 49.1 - -
Утешев Владимир 96 Юнисон-Москва 34 14 8 22 7 4 4 0 0 2 0 97 14.4 2.9 2 1 50.0 - -
Абдуллаев Руслан 97 Юнисон-Москва 18 2 10 12 5 39 1 0 0 0 0 32 6.2 1.8 20 5 25.0 - -
Смирнов Николай 51 Юнисон-Москва 15 2 8 10 5 2 0 0 0 1 0 56 3.6 3.7 1 1 100.0 - -
Мягков Владислав 36 Юнисон-Москва 15 3 6 9 4 4 0 0 0 0 0 42 7.1 2.8 1 1 100.0 - -
Копылов Ян 5 Юнисон-Москва 12 1 8 9 6 2 0 0 0 0 0 29 3.4 2.4 12 6 50.0 - -
Лебедев Егор Д. 87 Юнисон-Москва 26 4 4 8 -2 8 0 0 0 0 0 36 11.1 1.4 82 38 46.3 - -
Бондарь Никита 91 Юнисон-Москва 13 3 2 5 4 10 0 1 0 0 0 10 30.0 0.8 124 65 52.4 - -
Фомин Кирилл 71 Юнисон-Москва 8 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0 16 12.5 2.0 3 0 0.0 - -
Казначеевский Антон 72 Юнисон-Москва 12 2 2 4 -3 2 1 0 1 1 0 15 13.3 1.2 0 0 - - -
Матвеев Илья 73 Юнисон-Москва 21 1 3 4 -4 14 0 0 0 0 0 25 4.0 1.2 55 27 49.1 - -
Никитин Степан 8 Юнисон-Москва 9 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 15 13.3 1.7 0 0 - - -
Саркисянц Вячеслав 13 Юнисон-Москва 6 2 0 2 -2 4 0 0 0 1 0 14 14.3 2.3 1 1 100.0 - -
Перегудов Степан 47 Юнисон-Москва 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 3 0.0 0.8 0 0 - - -
Чеблоков Никита 89 Юнисон-Москва 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 9 2 22.2 - -
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру