Игроки
Игрок |
|
Лебедев Никита В.
|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
24/25 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Факел Ямал | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 88.6 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:05 |
23/24 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Факел Ямал | 1 | 14 | 9 | 3 | 0 | 381 | 35 | 346 | 90.8 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 672:55 |
22/23 | Плей-офф | |||||||||||||||
Факел Ямал | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 88.0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47:28 |
22/23 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
Полёт | 35 | 6 | 5 | 1 | 0 | 213 | 17 | 196 | 92.0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 323:30 |
Факел Ямал | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 241 | 23 | 218 | 90.5 | 3.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411:02 |
Регулярный чемпионат | 1 | 29 | 18 | 7 | 0 | 870 | 79 | 791 | 90.9 | 3.22 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1470:32 |
Плей-офф | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 88.0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47:28 |
Всего | 1 | 30 | 18 | 8 | 0 | 895 | 82 | 813 | 90.8 | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1518:00 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке