Игроки
Игрок |
|
Шушпанников Мирон
|
|
| Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
| МХК Кристалл | 39 | 19 | 10 | 8 | 18 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 65 | 15.4 | 3.4 | 31 | 12 | 38.7 | 17:20 | 29.7 | |
| 24/25 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
| МХК Кристалл | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 1.0 | 18 | 8 | 44.4 | 8:02 | 12.8 | |
| 24/25 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
| МХК Кристалл | 13 | 33 | 5 | 1 | 6 | -2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 14.3 | 1.1 | 50 | 21 | 42.0 | 10:08 | 13.7 | |
| 23/24 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
| МХК Кристалл | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23/24 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
| МХК Кристалл | 93 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 1.5 | 48 | 22 | 45.8 | 12:29 | 16.2 | |
| Регулярный чемпионат | 39 | 64 | 16 | 11 | 27 | 7 | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 118 | 13.6 | 1.8 | 129 | 55 | 42.6 | 12:51 | 19.1 | |
| Плей-офф | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 1.0 | 18 | 8 | 44.4 | 8:02 | 12.8 | |
| Всего | 39 | 73 | 17 | 11 | 28 | 6 | 20 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 127 | 13.4 | 1.7 | 147 | 63 | 42.9 | 12:16 | 18.3 | |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру

