Статистика : личная
вратари
| Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
| Дорогин Максим | 70 | МХК Кристалл С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:13 |
| Баранчиков Иван | 88 | МХК Кристалл С | 39 | 18 | 17 | 4 | 1212 | 95 | 1117 | 92.2 | 2.45 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2325:51 |
| Григорян Максим | 72 | МХК Кристалл С | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 85.7 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:20 |
| Гузовин Никита | 50 | МХК Кристалл С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
защитники
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
| Скрынченко Александр | 43 | МХК Кристалл С | 39 | 3 | 21 | 24 | 9 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 | 4.1 | 1.9 | 14 | 5 | 35.7 | 21:36 | 29.3 |
| Власов Владимир А. | 14 | МХК Кристалл С | 37 | 2 | 11 | 13 | 3 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3.2 | 1.7 | 0 | 0 | - | 17:49 | 25.0 |
| Вершинин Сергей | 48 | МХК Кристалл С | 39 | 2 | 11 | 13 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3.8 | 1.4 | 1 | 0 | 0.0 | 19:01 | 27.4 |
| Утешев Владислав | 22 | МХК Кристалл С | 39 | 1 | 4 | 5 | 7 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 | 0.6 | 0 | 0 | - | 15:31 | 22.2 |
| Талахан Григорий | 44 | МХК Кристалл С | 39 | 0 | 5 | 5 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 17:13 | 24.0 |
| Зубатов Степан | 4 | МХК Кристалл С | 32 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 14:00 | 21.1 |
| Вялов Фёдор | 92 | МХК Кристалл С | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 15:14 | 17.0 |
| Ураков Тимофей | 82 | МХК Кристалл С | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 2.1 | 0 | 0 | - | 16:34 | 23.3 |
| Федотов Георгий | 12 | МХК Кристалл С | 23 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 13:14 | 17.5 |
| Сороколадов Сергей | 58 | МХК Кристалл С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Иноземцев Илья | 2 | МХК Кристалл С | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 7:24 | 12.5 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
нападающие
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
| Шушпанников Мирон | 39 | МХК Кристалл С | 33 | 18 | 18 | 36 | 18 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 112 | 16.1 | 3.4 | 46 | 20 | 43.5 | 18:11 | 29.6 |
| Ермолович Денис | 68 | МХК Кристалл С | 39 | 15 | 19 | 34 | 17 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 110 | 13.6 | 2.8 | 444 | 206 | 46.4 | 18:11 | 28.9 |
| Бахтеев Амин | 99 | МХК Кристалл С | 39 | 12 | 16 | 28 | 7 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 132 | 9.1 | 3.4 | 72 | 35 | 48.6 | 19:33 | 30.0 |
| Шитов Андрей | 34 | МХК Кристалл С | 38 | 18 | 7 | 25 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 18.9 | 2.5 | 50 | 26 | 52.0 | 14:25 | 21.4 |
| Коннов Саит | 15 | МХК Кристалл С | 39 | 10 | 13 | 23 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | 15.2 | 1.7 | 98 | 49 | 50.0 | 14:41 | 22.0 |
| Осадчий Валерий | 97 | МХК Кристалл С | 37 | 9 | 10 | 19 | -2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 104 | 8.7 | 2.8 | 710 | 418 | 58.9 | 18:40 | 29.3 |
| Шафеев Данат | 94 | МХК Кристалл С | 31 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 11.9 | 1.4 | 5 | 3 | 60.0 | 11:20 | 19.7 |
| Дубровский Никита | 86 | МХК Кристалл С | 39 | 5 | 7 | 12 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 14.7 | 0.9 | 291 | 137 | 47.1 | 13:14 | 19.6 |
| Чеканов Леонид | 98 | МХК Кристалл С | 35 | 1 | 6 | 7 | -6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2.2 | 1.3 | 3 | 1 | 33.3 | 13:53 | 23.5 |
| Климов Артём | 11 | МХК Кристалл С | 39 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3.3 | 1.5 | 36 | 10 | 27.8 | 11:16 | 19.4 |
| Корнилов Семён | 52 | МХК Кристалл С | 38 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.8 | 1.1 | 2 | 0 | 0.0 | 8:59 | 15.8 |
| Ильин Вадим | 95 | МХК Кристалл С | 24 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.2 | 1.0 | 297 | 145 | 48.8 | 12:45 | 24.1 |
| Ишенин Максим | 33 | МХК Кристалл С | 20 | 0 | 4 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.7 | 190 | 91 | 47.9 | 10:38 | 21.0 |
| Полутов Илья | 77 | МХК Кристалл С | 24 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 8:03 | 13.0 |
| Сидоров Егор В. | 17 | МХК Кристалл С | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 9:22 | 12.5 |
| Кауров Никита | 73 | МХК Кристалл С | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1.0 | 17 | 10 | 58.8 | 4:27 | 7.6 |
| Корчин Константин | 93 | МХК Кристалл С | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.2 | 3 | 1 | 33.3 | 6:47 | 11.3 |
| Тааев Ахмет | 28 | МХК Кристалл С | 13 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.5 | 2 | 1 | 50.0 | 5:40 | 11.2 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру

