Игроки
Игрок |
|
Власов Владимир А.
![]() |
|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир / Клуб | № | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
24/25 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
МХК Кристалл | 14 | 34 | 5 | 8 | 13 | 2 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48 | 10.4 | 1.4 | 1 | 0 | 0.0 | 16:55 | 20.4 | |
23/24 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
МХК Кристалл | 14 | 35 | 0 | 2 | 2 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 10:27 | 13.5 | |
22/23 | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
МХК Кристалл | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | 19:21 | 23.2 | |
22/23 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||
МХК Кристалл | 14 | 40 | 4 | 6 | 10 | 17 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7.7 | 1.3 | 0 | 0 | - | 17:15 | 20.9 | |
Регулярный чемпионат | 14 | 109 | 9 | 16 | 25 | 22 | 65 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 135 | 6.7 | 1.2 | 1 | 0 | 0.0 | 14:49 | 18.2 | |
Плей-офф | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0 | - | 19:21 | 23.2 | |
Всего | 14 | 113 | 9 | 17 | 26 | 20 | 67 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 140 | 6.4 | 1.2 | 1 | 0 | 0.0 | 15:04 | 18.5 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру