Протокол игры
Матч № 42. 1 Октябрь 2022, Суббота, 13:00
Аудитория : 100 зрителей
![]() |
МХК Тамбов(Мичуринск) |
![]() |
МХК Белгород(Белгород) |
|
Тренер: |
6:5 Б (0:2 3:1 2:2 ; 0:0 1:0)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Тамбов | Белгород |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:44 | 0:1 | рав. | 32. Перегоедов Артём (1) | 14. Эленпорт Никита (2) | 31. Черниговский Никита (2) | 94,2,17,23,34,55 | 95,14,23,31,32,72 |
| 2 | 1 | 11:40 | 0:2 | рав. | 7. Вайнер Александр (1) | 55. Филиппов Владислав (5) | 12. Чекаев Артём (1) | 94,2,17,23,34,55 | 95,7,8,12,55,78 |
| 3 | 2 | 25:57 | 1:2 | рав. | 75. Антонов Егор С. (1) | 39. Шакиров Расим (2) | 79. Быстров Ефим (1) | 94,3,8,39,75,79 | 95,9,12,22,55,91 |
| 4 | 2 | 26:56 | 1:3 | рав. | 12. Чекаев Артём (1) | 7. Вайнер Александр (1) | 55. Филиппов Владислав (6) | 94,2,14,15,26,39 | 95,7,8,12,55,78 |
| 5 | 2 | 29:18 | 2:3 | бол. | 79. Быстров Ефим (4) | 75. Антонов Егор С. (1) | 26. Долишня Алексей (2) | 40,2,17,26,75,79 | 95,7,8,12,78 |
| 6 | 2 | 32:51 | 3:3 | бол. | 15. Климкин Иван (3) | 39. Шакиров Расим (3) | 40,15,34,39,45,51 | 95,8,16,69,78 | |
| 7 | 3 | 41:55 | 3:4 | мен. | 69. Канухин Никита (2) | 40,2,17,26,75,79 | 95,9,22,69,91 | ||
| 8 | 3 | 44:03 | 4:4 | рав. | 51. Смирнов Тимофей (1) | 55. Табачков Афанасий (1) | 40,15,26,39,45,51 | 95,14,23,31,32,72 | |
| 9 | 3 | 45:55 | 5:4 | рав. | 15. Климкин Иван (4) | 45. Цехановский Даниил (1) | 39. Шакиров Расим (4) | 40,15,26,39,45,51 | 95,7,8,12,55,78 |
| 10 | 3 | 57:53 | 5:5 | бол. | 16. Шаров Алексей С. (3) | 91. Тютченко Кирилл (3) | 22. Александров Дмитрий Г. (2) | 40,14,17,51 | 95,16,22,23,69,91 |
| 11 | РБ | 65:00 | 6:5 | 15. Климкин Иван | 30 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Буллиты
Штраф
МХК Тамбов |
МХК Белгород |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:56 | 28. Ткаченко Эдуард | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 12:11 | 75. Антонов Егор С. | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 23:00 | 23. Митюрев Владислав | 2 | подножка | |||||
| 28:25 | 69. Канухин Никита | 2 | подножка | |||||
| 30:50 | 69. Канухин Никита | 2 | подножка | |||||
| 32:15 | 55. Филиппов Владислав | 2 | подножка | |||||
| 33:28 | 14. Бубнов Даниил | 2 | подножка | |||||
| 34:59 | 16. Шаров Алексей С. | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 10 | |||||
| 41:17 | 72. Лагунов Роман | 2 | подножка | |||||
| 56:24 | 55. Табачков Афанасий | 2 | подножка | |||||
| 57:12 | 45. Цехановский Даниил | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 2 | |||||
| 64:29 | 78. Рудаков Алексей | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за овертайм: | 0 | Всего за овертайм: | 2 | |||||
Всего |
8 | Всего |
16 | |||||
Статистика игроков | МХК Тамбов
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Меньшатов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 85.0 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 26:56 |
| 40 | Орлов Лев | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 80.0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 38:04 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Бубнов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 80 | Гребенников Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Гутов Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Пугачёв Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 51 | Смирнов Тимофей | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 |
| 2 | Филатов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 45 | Цехановский Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Юшков Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Антонов Егор С. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Быстров Ефим | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Верхорубов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 26 | Долишня Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 18 | 10 | 55.6 |
| 17 | Килин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 9 | 50.0 |
| 15 | Климкин Иван | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40.0 | 4 | 3 | 75.0 |
| 41 | Комаринский Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 53 | Куликов Александр С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 6 | 54.5 |
| 87 | Лебедев Никита А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Просвирнин Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 6 | 37.5 |
| 55 | Табачков Афанасий | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 39 | Шакиров Расим | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | МХК Белгород
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Казаков Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41 | 89.1 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 64:48 |
| 30 | Петрашов Алексей | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Александров Дмитрий Г. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 9 | Баженов Алексей Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Воронов Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 8 | Карпунин Демид | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 32 | Перегоедов Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Рудаков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 28 | Ткаченко Эдуард | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 31 | Черниговский Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0.0 |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Абрамов Эдуард | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 7 | Вайнер Александр | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Евсиков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
| 69 | Канухин Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 18 | 10 | 55.6 |
| 72 | Лагунов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 23 | Митюрев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 15 | Мишустин Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 |
| 91 | Тютченко Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 |
| 55 | Филиппов Владислав | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 10 | 71.4 |
| 12 | Чекаев Артём | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 16 | Шаров Алексей С. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 14 | Эленпорт Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Белгород | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 8 | 2 | 75.0 | 1 |
| МХК Тамбов | 1 | 8 | 2 | 25.0 | 1 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Тамбов | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| МХК Белгород | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Тамбов | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| МХК Белгород | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Броски по воротам
| МХК Тамбов | МХК Белгород | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 0 | 9 | 0,00 | 2 | 17 | 11,76 | |
| 2-й период | 3 | 21 | 14,29 | 1 | 4 | 25,00 | |
| 3-й период | 2 | 11 | 18,18 | 2 | 6 | 33,33 | |
| Овертайм | 0 | 5 | {0,00 | 0 | 3 | 0,00 | |
| Всего | 5 | 46 | 10,87 | 5 | 30 | 16,67 | |



