Протокол игры
Матч № 116. 30 Октябрь 2022, Воскресенье, 17:00
Аудитория : 125 зрителей
![]() |
Динамо-Юниор СПб(Санкт-Петербург) |
![]() |
ХК Брянск(Брянск) |
|
Тренер: |
8:2 (4:0 3:1 1:1)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Динамо | Брянск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:52 | 1:0 | мен. | 55. Шарапов Данила (6) | 57. Голиков Макар (11) | 94,21,55,57,92 | 1,10,17,19,21,22 | |
| 2 | 1 | 08:32 | 2:0 | рав. | 8. Чемодуров Илья (1) | 94,8,15,17,28,98 | 1,13,55,56,72,99 | ||
| 3 | 1 | 15:02 | 3:0 | мен. | 85. Локкоев Илья (2) | 94,15,25,85,88 | 30,10,17,19,21,22 | ||
| 4 | 1 | 17:17 | 4:0 | бол. | 97. Филяков Матвей (1) | 47. Завижский Михаил (1) | 88. Деменок Фёдор (2) | 94,47,71,85,88,97 | 30,15,17,21,99 |
| 5 | 2 | 25:00 | 5:0 | бол. | 55. Шарапов Данила (7) | 57. Голиков Макар (12) | 25. Рахимов Руслан (4) | 94,15,25,55,57,98 | 30,10,25,55 |
| 6 | 2 | 25:36 | 5:1 | мен. | 17. Курилов Владимир (3) | 94,24,27,68,88,97 | 30,17,22,71,99 | ||
| 7 | 2 | 31:48 | 6:1 | рав. | 85. Локкоев Илья (3) | 25. Рахимов Руслан (5) | 94,21,25,47,85,92 | 30,7,10,15,19,99 | |
| 8 | 2 | 39:54 | 7:1 | рав. | 57. Голиков Макар (4) | 8. Чемодуров Илья (1) | 94,8,17,57,97,98 | 30,12,15,17,55,56 | |
| 9 | 3 | 41:41 | 8:1 | рав. | 47. Завижский Михаил (3) | 21. Львов Даниил (4) | 25. Рахимов Руслан (6) | 29,21,25,47,85,97 | 1,13,19,21,22,71 |
| 10 | 3 | 55:06 | 8:2 | бол. | 7. Бочкарёв Артём (4) | 19. Кулешов Владимир А. (1) | 17. Курилов Владимир (2) | 29,15,24,71,98 | 1,7,17,19,22,71 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Динамо-Юниор СПб |
ХК Брянск |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:53 | 97. Филяков Матвей | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 13:14 | 13. Иванов Денис Э. | 2 | подножка | |||||
| 15:53 | 56. Лихтарь Никита | 2 | ||||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 23:07 | 12. Кубарев Антон | 2 | ||||||
| 23:38 | 21. Ситников Георгий | 2 | подножка | |||||
| 32:20 | 25. Карсаков Владимир | 2 | подножка | |||||
| Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 6 | |||||
| 43:59 | 13. Карпов Александр М. | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 47:18 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 4 | |||||
| 47:26 | 47. Завижский Михаил | 2 | толчок на борт | |||||
| 53:31 | 85. Локкоев Илья | 2 | подножка | |||||
Всего |
8 | Всего |
12 | |||||
Статистика игроков | Динамо-Юниор СПб
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Мешковский Георгий | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 92.3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 29 | Наприенко Игорь Святослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 88.9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Деменок Фёдор | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Иванов Денис Э. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 21 | Львов Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Панов Максим М. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Родичев Иван (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Филяков Матвей (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 92 | Хузин Ренат | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Банников Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 57 | Голиков Макар | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 |
| 47 | Завижский Михаил | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 5 | 4 | 80.0 |
| 71 | Иванов Кирилл Г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Локкоев Илья | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.6 | 9 | 4 | 44.4 |
| 28 | Плотников Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Равикович Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Рахимов Руслан | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Хамитов Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 11 | 68.8 |
| 17 | Чеканов Леонид | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Чемодуров Илья | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 15 | 9 | 60.0 |
| 55 | Шарапов Данила (А) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 17 | 5 | 29.4 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | ХК Брянск
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гуйда Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 88.0 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 30:56 |
| 30 | Костюк Иван | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 80.8 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 29:04 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Блохин Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Жукович Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Карсаков Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Кубарев Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 22 | Филиппов Даниил (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Шешков Всеволод | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 99 | Яшин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Александров Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 71 | Басов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Бочкарёв Артём (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 21 | 11 | 52.4 |
| 10 | Воробьёв Илья А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 13 | Карпов Александр М. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 14 | Киселёв Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 42.9 |
| 97 | Колмыков Никита С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 19 | Кулешов Владимир А. | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 17 | Курилов Владимир (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 |
| 56 | Лихтарь Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 10 | 47.6 |
| 18 | Сафонов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 21 | Ситников Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 40.0 |
| 72 | Ярцев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо-Юниор СПб | 1 | 6 | 2 | 33.3 | 1 | 4 | 1 | 75.0 | 2 |
| ХК Брянск | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 6 | 2 | 66.7 | 1 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо-Юниор СПб | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| ХК Брянск | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо-Юниор СПб | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ХК Брянск | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Броски по воротам
| Динамо-Юниор СПб | ХК Брянск | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 4 | 25 | 16,00 | 0 | 6 | 0,00 | |
| 2-й период | 3 | 15 | 20,00 | 1 | 7 | 14,29 | |
| 3-й период | 1 | 11 | 9,09 | 1 | 9 | 11,11 | |
| Всего | 8 | 51 | 15,69 | 2 | 22 | 9,09 | |



