Полёт
Буран Мск
начало
в 18:30 мск
Фотографии
Гвардия
ХК Сокол ЧР
начало
в 19:00 мск
Фотографии
ХК Самара
МХК Тамбов
начало
в 18:00 мск
Полёт
Буран Мск
начало
в 18:30 мск
Гранит-Чехов
Факел Ямал
начало
в 19:00 мск
Гранит-Чехов
Факел Ямал
начало
в 19:00 мск
Металлург ВО
Буран Мск
начало
в 13:00 мск
Арктика
ХК Брянск
начало
в 19:00 мск
Гвардия
МХК Ермак
начало
в 19:00 мск
Гвардия
МХК Ермак
начало
в 13:00 мск
Дизелист
МХК Тамбов
начало
в 13:00 мск
Ленинградец
ХК Динамо-576
начало
в 13:00 мск
Металлург ВО
Буран Мск
начало
в 13:00 мск
Полёт
Воевода
начало
в 14:00 мск
ХК Самара
МХК Липецк
начало
в 14:00 мск
Арктика
ХК Брянск
начало
в 15:00 мск

Статистика : личная

вратари

Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Иванов Михаил Ю. 30 Гранит-Чехов 29 16 5 6 815 53 762 93.5 2.00 0 1 2 0 1593:19
Шанцев Иван 20 Гранит-Чехов 12 5 1 2 257 23 234 91.1 2.70 0 0 1 0 510:30
Клеймёнов Матвей 1 Гранит-Чехов 3 0 0 1 21 4 17 81.0 8.14 0 0 0 0 29:29
Родин Михаил 35 Гранит-Чехов 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Зайцев Павел Н. 32 Гранит-Чехов 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
ИБ
- Игры с буллитными сериями,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке

защитники

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Стёксов Константин 9 Гранит-Чехов 33 3 20 23 17 4 0 0 0 0 0 75 4.0 2.3 0 0 - - -
Костромин Ефим 86 Гранит-Чехов 31 6 8 14 11 16 4 0 0 0 0 81 7.4 2.6 0 0 - - -
Орленко Виталий 26 Гранит-Чехов 33 3 9 12 14 41 2 0 0 1 0 47 6.4 1.4 0 0 - - -
Гордиевич Андрей 28 Гранит-Чехов 26 2 9 11 12 39 0 0 0 1 0 40 5.0 1.5 0 0 - - -
Зятьков Михаил 22 Гранит-Чехов 28 2 6 8 13 12 1 0 0 0 0 22 9.1 0.8 0 0 - - -
Быков Даниил 3 Гранит-Чехов 33 1 2 3 12 8 0 0 0 1 0 32 3.1 1.0 0 0 - - -
Попов Илья М. 10 Гранит-Чехов 14 0 3 3 -1 4 0 0 0 0 0 11 0.0 0.8 0 0 - - -
Ваганов Никита А. 23 Гранит-Чехов 19 0 3 3 7 4 0 0 0 0 0 13 0.0 0.7 0 0 - - -
Баранов Артём 78 Гранит-Чехов 23 0 3 3 3 16 0 0 0 0 0 19 0.0 0.8 0 0 - - -
Евстягин Павел 11 Гранит-Чехов 4 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 33.3 0.8 0 0 - - -
Беляков Егор 4 Гранит-Чехов 9 1 0 1 5 2 0 0 0 1 0 7 14.3 0.8 1 0 0.0 - -
Шкиндер Никита 8 Гранит-Чехов 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.2 0 0 - - -
Пискунов Никита 27 Гранит-Чехов 4 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 3 0.0 0.8 0 0 - - -
Онискив Богдан 39 Гранит-Чехов 5 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.6 0 0 - - -
Магдич Никита 71 Гранит-Чехов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Хатин Демьян 36 Гранит-Чехов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Дорогин Макар 77 Гранит-Чехов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Савельев Александр В. 34 Гранит-Чехов 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - - -
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру

нападающие

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Климов Даниил 17 Гранит-Чехов 32 17 10 27 22 18 2 0 0 3 0 101 16.8 3.2 564 306 54.3 - -
Татауров Сергей 18 Гранит-Чехов 35 12 13 25 10 37 2 2 0 2 0 91 13.2 2.6 2 1 50.0 - -
Поликарпов Филипп 7 Гранит-Чехов 31 14 9 23 16 8 1 0 0 3 0 104 13.5 3.4 5 5 100.0 - -
Круженков Григорий 5 Гранит-Чехов 23 7 15 22 19 16 0 1 0 0 0 88 8.0 3.8 9 3 33.3 - -
Офицеров Илья 74 Гранит-Чехов 34 11 6 17 2 24 3 0 0 2 0 86 12.8 2.5 15 6 40.0 - -
Нажмиев Бехруз 46 Гранит-Чехов 27 10 7 17 12 39 2 0 0 0 1 64 15.6 2.4 15 12 80.0 - -
Кожаров Роман 15 Гранит-Чехов 32 6 11 17 15 18 0 0 0 1 0 61 9.8 1.9 137 74 54.0 - -
Дьяченко Никита 38 Гранит-Чехов 27 4 10 14 12 2 0 1 0 0 1 70 5.7 2.6 429 217 50.6 - -
Челмакин Матвей 57 Гранит-Чехов 24 2 9 11 6 12 1 0 0 0 0 26 7.7 1.1 344 176 51.2 - -
Калязин Семён 19 Гранит-Чехов 20 1 7 8 6 4 0 0 0 1 0 23 4.3 1.1 130 74 56.9 - -
Проворный Марк 99 Гранит-Чехов 15 0 7 7 3 4 0 0 0 0 0 20 0.0 1.3 0 0 - - -
Громов Всеволод 97 Гранит-Чехов 6 5 1 6 6 0 0 0 0 1 0 19 26.3 3.2 4 0 0.0 - -
Онищенко Матвей 79 Гранит-Чехов 3 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 11 9.1 3.7 0 0 - - -
Дубинин Давид 2 Гранит-Чехов 10 3 1 4 2 0 1 0 0 2 0 23 13.0 2.3 22 11 50.0 - -
Гладков Родион 62 Гранит-Чехов 10 2 2 4 -1 2 0 0 0 1 0 11 18.2 1.1 70 29 41.4 - -
Дударев Даниил 16 Гранит-Чехов 18 2 2 4 -2 4 0 0 0 0 0 28 7.1 1.6 186 96 51.6 - -
Домрачев Ярослав 64 Гранит-Чехов 5 2 1 3 1 2 1 0 0 1 0 10 20.0 2.0 1 1 100.0 - -
Кузьминых Константин 52 Гранит-Чехов 8 2 1 3 -1 2 0 0 0 0 0 17 11.8 2.1 4 2 50.0 - -
Синицын Александр 68 Гранит-Чехов 6 2 0 2 4 2 0 0 0 0 1 6 33.3 1.0 0 0 - - -
Якубов Рафаэль 13 Гранит-Чехов 9 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 19 5.3 2.1 16 2 12.5 - -
Кондаков Михаил 67 Гранит-Чехов 17 1 1 2 -1 2 0 0 0 0 0 16 6.2 0.9 1 0 0.0 - -
Богданов Никита Р. 37 Гранит-Чехов 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 13 8 61.5 - -
Борисов Тимофей 92 Гранит-Чехов 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3 0 0 - - -
Буфатин Никита 87 Гранит-Чехов 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 1 0 0.0 - -
Кахерский Кирилл 72 Гранит-Чехов 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Ильин Кирилл 47 Гранит-Чехов 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1.5 17 11 64.7 - -
Алексеев Арсений 24 Гранит-Чехов 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1.0 8 4 50.0 - -
Голубев Александр Б. 76 Гранит-Чехов 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.7 0 0 - - -
Андреев Роман 25 Гранит-Чехов 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1.0 1 0 0.0 - -
Загреба Александр 93 Гранит-Чехов 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.3 25 12 48.0 - -
Петров Антон О. 21 Гранит-Чехов 8 0 0 0 -2 8 0 0 0 0 0 7 0.0 0.9 1 0 0.0 - -
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру