Протокол игры
Матч № 217. 27 Ноябрь 2025, Четверг, 19:00
Аудитория : 1345 зрителей
![]() |
Тверичи-СШОР(Тверь) |
![]() |
Полёт(Рыбинск) |
|
Тренер: |
2:8 (0:2 2:2 0:4)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Тверичи | Полёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:39 | 0:1 | рав. | 9. Шаймарданов Адель (1) | 49. Симашов Никита (8) | 52. Босько Андрей (4) | 21,27,33,39,83,97 | 1,9,34,49,52,58 |
| 2 | 1 | 18:44 | 0:2 | рав. | 8. Султанов Реваль (10) | 58. Золотовский Дмитрий (15) | 97. Курманаев Даниель (11) | 21,10,12,39,83 | 1,8,9,58,97 |
| 3 | 2 | 21:52 | 0:3 | рав. | 77. Ландер Владислав (2) | 49. Симашов Никита (9) | 21,19,24,25,45,96 | 1,17,34,49,52,77 | |
| 4 | 2 | 31:57 | 0:4 | бол. | 8. Султанов Реваль (11) | 52. Босько Андрей (5) | 97. Курманаев Даниель (12) | 21,24,25,49,92 | 1,8,52,68,77,97 |
| 5 | 2 | 36:47 | 1:4 | рав. | 12. Лебедев Пётр (5) | 92. Авдонкин Матвей (2) | 96. Сущенко Сергей (4) | 21,12,18,83,92,96 | 1,17,63,68,77,88 |
| 6 | 2 | 38:10 | 2:4 | рав. | 51. Евсеев Даниил (2) | 43. Марков Лев (5) | 75. Лаврентьев Александр (1) | 21,43,51,75,77,83 | 1,8,55,71,81,97 |
| 7 | 3 | 44:50 | 2:5 | рав. | 81. Косенко Михей (9) | 8. Султанов Реваль (10) | 97. Курманаев Даниель (13) | 21,12,18,49,77,92 | 1,8,17,77,81,97 |
| 8 | 3 | 46:54 | 2:6 | рав. | 34. Молчанов Егор (3) | 49. Симашов Никита (10) | 21,27,33,49,83,97 | 1,34,49,52,55,71 | |
| 9 | 3 | 48:51 | 2:7 | рав. | 8. Султанов Реваль (12) | 58. Золотовский Дмитрий (16) | 81. Косенко Михей (17) | 21,19,24,25,45,77 | 1,8,9,58,81,97 |
| 10 | 3 | 49:44 | 2:8 | рав. | 52. Босько Андрей (9) | 21,12,24,43,49,51 | 1,34,49,52,55,71 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Тверичи-СШОР |
Полёт |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:39 | 52. Босько Андрей | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 13:51 | 24. Москаленко Александр | 2 | подножка | |||||
| 15:17 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| 18:21 | 25. Корпусов Ярослав | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 18:21 | 17. Жидоморов Андрей | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 6 | |||||
| 30:25 | 19. Соколов Егор А. | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 0 | |||||
| 53:23 | 8. Султанов Реваль | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
6 | Всего |
8 | |||||
Статистика игроков | Тверичи-СШОР
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Демидов Иван В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10:16 |
| 21 | Окулов Мирон | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 8 | 30 | 78.9 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 49:44 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Вересов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 77 | Гусев Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 49 | Зуев Александр (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Константинов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Москаленко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Сущенко Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Абрамов Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 22 | 10 | 45.5 |
| 92 | Авдонкин Матвей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Годованюк Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 51 | Евсеев Даниил | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 13 | 7 | 53.8 |
| 28 | Ильин Дмитрий А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 45 | Киселёв Александр (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 97 | Колмыков Никита С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 25 | Корпусов Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 19 | 11 | 57.9 |
| 75 | Лаврентьев Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Лебедев Пётр | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 43 | Марков Лев | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 18 | Медуайя Роберт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 4 | 57.1 |
| 19 | Соколов Егор А. (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Чуркин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Полёт
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Алпатов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Липовский Ярослав | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2 | 39 | 95.1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Власкин Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 17 | Жидоморов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 58 | Золотовский Дмитрий (К) | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Крылов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 77 | Ландер Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 55 | Фадеев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Шаймарданов Адель | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Шемаров Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Босько Андрей | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 5 | 2 | 40.0 |
| 69 | Гареев Амир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 |
| 88 | Климов Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Косенко Михей (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 97 | Курманаев Даниель | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 23 | 10 | 43.5 |
| 68 | Лазар Кирилл (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 |
| 44 | Марфенко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Молчанов Егор | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
| 49 | Симашов Никита | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 |
| 8 | Султанов Реваль | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 98 | Чибизов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 20.0 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полёт | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
| Тверичи-СШОР | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полёт | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Тверичи-СШОР | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полёт | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Тверичи-СШОР | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Броски по воротам
| Тверичи-СШОР | Полёт | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 0 | 18 | 0,00 | 2 | 17 | 11,76 | |
| 2-й период | 2 | 16 | 12,50 | 2 | 9 | 22,22 | |
| 3-й период | 0 | 7 | 0,00 | 4 | 14 | 28,57 | |
| Всего | 2 | 41 | 4,88 | 8 | 40 | 20,00 | |



