Полёт
Буран Мск
1-й период
Фотографии
ХК Самара
МХК Тамбов
начало
в 18:00 мск
Полёт
Буран Мск
начало
в 18:30 мск
Гранит-Чехов
Факел Ямал
начало
в 19:00 мск
Гранит-Чехов
Факел Ямал
начало
в 19:00 мск
Металлург ВО
Буран Мск
начало
в 13:00 мск
Арктика
ХК Брянск
начало
в 19:00 мск
Гвардия
МХК Ермак
начало
в 19:00 мск
Гвардия
МХК Ермак
начало
в 13:00 мск
Дизелист
МХК Тамбов
начало
в 13:00 мск
Ленинградец
ХК Динамо-576
начало
в 13:00 мск
Металлург ВО
Буран Мск
начало
в 13:00 мск
Полёт
Воевода
начало
в 14:00 мск
ХК Самара
МХК Липецк
начало
в 14:00 мск
Арктика
ХК Брянск
начало
в 15:00 мск

Статистика : личная

вратари

Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Алпатов Ярослав 43 Полёт 21 10 9 1 622 58 564 90.7 2.89 0 1 0 0 1204:32
Антипов Максим 20 Полёт 6 4 1 1 217 19 198 91.2 3.38 0 0 0 0 337:41
Порожняк Иван 79 Полёт 2 1 0 0 24 4 20 83.3 3.87 0 0 0 0 61:59
Липовский Ярослав 1 Полёт 3 2 1 0 92 11 81 88.0 3.88 0 0 0 0 170:04
Горюнов Вадим 50 Полёт 3 1 1 0 109 9 100 91.7 4.17 0 0 0 0 129:30
Миляев Ярослав 90 Полёт 5 2 1 1 157 21 136 86.6 4.57 0 0 0 0 275:36
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
ИБ
- Игры с буллитными сериями,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке

защитники

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Золотовский Дмитрий 58 Полёт 35 2 27 29 7 16 1 0 0 0 0 76 2.6 2.2 0 0 - - -
Власкин Юрий 63 Полёт 27 3 6 9 -3 2 3 0 0 1 0 29 10.3 1.1 0 0 - - -
Ландер Владислав 77 Полёт 29 6 1 7 -5 2 2 0 0 2 0 30 20.0 1.0 101 56 55.4 - -
Фадеев Егор 55 Полёт 35 2 3 5 1 8 0 0 0 0 0 23 8.7 0.7 0 0 - - -
Шаймарданов Адель 9 Полёт 29 1 4 5 4 14 0 0 0 0 0 62 1.6 2.1 0 0 - - -
Жидоморов Андрей 17 Полёт 36 0 5 5 -6 16 0 0 0 0 0 24 0.0 0.7 1 0 0.0 - -
Нарядчиков Михаил 87 Полёт 6 0 2 2 -4 2 0 0 0 0 0 4 0.0 0.7 0 0 - - -
Ильясов Савелий 53 Полёт 8 0 2 2 2 14 0 0 0 0 0 16 0.0 2.0 0 0 - - -
Яшин Павел 21 Полёт 5 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 0 2 0.0 0.4 1 0 0.0 - -
Биканов Роман 57 Полёт 10 0 1 1 3 6 0 0 0 0 0 7 0.0 0.7 0 0 - - -
Дорогин Макар 31 Полёт 10 0 1 1 1 8 0 0 0 0 0 10 0.0 1.0 0 0 - - -
Бунин Фёдор 2 Полёт 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Суров Владимир 5 Полёт 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Марамыгин Александр 3 Полёт 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Крылов Сергей 4 Полёт 13 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.2 0 0 - - -
Шемаров Семён 71 Полёт 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 16 0.0 0.8 0 0 - - -
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру

нападающие

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Султанов Реваль 8 Полёт 32 29 21 50 7 36 8 0 1 4 0 162 17.9 5.1 69 39 56.5 - -
Курманаев Даниель 97 Полёт 34 17 28 45 10 43 4 0 0 1 1 85 20.0 2.5 392 184 46.9 - -
Косенко Михей 81 Полёт 28 14 26 40 11 46 2 0 0 3 1 111 12.6 4.0 46 28 60.9 - -
Босько Андрей 52 Полёт 36 17 18 35 4 10 4 0 0 4 0 155 11.0 4.3 123 53 43.1 - -
Симашов Никита 49 Полёт 29 10 15 25 1 14 5 0 0 1 0 63 15.9 2.2 349 171 49.0 - -
Молчанов Егор 34 Полёт 33 8 12 20 6 27 0 0 1 2 0 63 12.7 1.9 0 0 - - -
Лазар Кирилл 68 Полёт 36 7 8 15 -17 23 4 0 0 0 0 89 7.9 2.5 633 370 58.5 - -
Климов Станислав 88 Полёт 28 2 9 11 -9 8 2 0 0 1 0 39 5.1 1.4 1 0 0.0 - -
Стеценко Ярослав 75 Полёт 6 4 3 7 4 0 4 0 0 1 0 21 19.0 3.5 0 0 - - -
Петров Николай С. 84 Полёт 7 2 5 7 3 0 0 0 0 0 0 17 11.8 2.4 142 90 63.4 - -
Пономарёв Никита 13 Полёт 29 4 0 4 -13 16 1 0 0 0 0 36 11.1 1.2 22 3 13.6 - -
Марфенко Дмитрий 44 Полёт 24 2 1 3 -4 2 0 0 0 0 0 12 16.7 0.5 0 0 - - -
Ремизов Ярослав 7 Полёт 21 0 3 3 -3 4 0 0 0 0 0 15 0.0 0.7 2 1 50.0 - -
Годованюк Никита 10 Полёт 5 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6 16.7 1.2 2 2 100.0 - -
Гареев Амир 69 Полёт 35 1 1 2 -4 10 0 0 0 0 0 9 11.1 0.3 255 102 40.0 - -
Вакитов Артём 18 Полёт 7 0 2 2 2 4 0 0 0 0 0 12 0.0 1.7 14 10 71.4 - -
Завалихин Виталий 91 Полёт 8 1 0 1 -6 0 0 0 0 0 0 14 7.1 1.8 1 0 0.0 - -
Епифанов Илья 14 Полёт 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0.0 - -
Гучев Вадим 74 Полёт 7 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.7 0 0 - - -
Чибизов Илья 98 Полёт 11 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 9 0.0 0.8 43 16 37.2 - -
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
+/-
- Плюс/минус,
Штр
- Штрафное время,
ШБ
- Шайбы, заброшенные в большинстве,
ШМ
- Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
ШО
- Шайбы в овертайме,
ШП
- Победные шайбы,
РБ
- Решающие буллиты,
БВ
- Броски по воротам,
%БВ
- Процент реализованных бросков,
БВ/И
- Среднее количество бросков по воротам за игру,
Вбр
- Вбрасывания,
ВВбр
- Выигранные вбрасывания,
%Вбр
- Процент выигранных вбрасываний,
ВП/И
- Среднее время на площадке за игру,
См/И
- Среднее количество смен за игру