Статистика : личная
вратари
Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
Гильмутдинов Артур | 80 | Батыр | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:10 |
Красоткин Антон | 35 | Локо-Юниор | 16 | 11 | 2 | 1 | 357 | 19 | 338 | 94.7 | 1.37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 833:07 |
Костин Денис | 72 | Ястребы | 4 | 2 | 1 | 1 | 89 | 6 | 83 | 93.3 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244:46 |
Чернов Илья | 30 | Беркуты Кубани | 6 | 2 | 2 | 1 | 131 | 7 | 124 | 94.7 | 1.49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 281:51 |
Жучин Станислав | 20 | Беркуты Кубани | 24 | 18 | 3 | 2 | 428 | 34 | 394 | 92.1 | 1.52 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1343:17 |
Киселёв Алексей В. | 49 | Мечел | 35 | 27 | 4 | 0 | 768 | 55 | 713 | 92.8 | 1.74 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1891:17 |
Батурин Юрий | 35 | МХК Дмитров | 16 | 8 | 4 | 3 | 332 | 27 | 305 | 91.9 | 1.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 893:53 |
Борисов Максим Р. | 80 | Дизелист | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 | 93.3 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99:23 |
Пантыкин Виталий | 41 | Россошь | 5 | 2 | 3 | 0 | 84 | 7 | 77 | 91.7 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 226:37 |
Гайдуллин Артур | 1 | МХК Горняк | 33 | 21 | 6 | 0 | 589 | 56 | 533 | 90.5 | 1.98 | 0 | 1 | 5 | 27 | 1699:20 |
Гичев Антон | 20 | Батыр | 27 | 14 | 7 | 4 | 551 | 53 | 498 | 90.4 | 2.09 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1523:08 |
Боргер Сергей | 39 | Мечел | 8 | 3 | 0 | 0 | 72 | 6 | 66 | 91.7 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170:51 |
Зубарев Александр | 1 | Алтайские Беркуты | 8 | 4 | 1 | 1 | 177 | 15 | 162 | 91.5 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420:09 |
Рябов Семён | 32 | Россошь | 14 | 8 | 5 | 1 | 388 | 29 | 359 | 92.5 | 2.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 783:13 |
Кудашев Данил | 21 | Локо-Юниор | 18 | 10 | 4 | 1 | 331 | 34 | 297 | 89.7 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 897:00 |
Суханов Андрей | 45 | Ракета | 16 | 7 | 5 | 0 | 401 | 31 | 370 | 92.3 | 2.29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 813:03 |
Сибгатуллин Адель | 1 | МХК Дмитров | 12 | 6 | 4 | 0 | 230 | 24 | 206 | 89.6 | 2.32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 620:43 |
Сурин Дмитрий | 50 | Дизелист | 22 | 9 | 8 | 3 | 483 | 48 | 435 | 90.1 | 2.34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1229:39 |
Колобахин Константин | 32 | МХК Горняк | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 88.9 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76:30 |
Пустовалов Кирилл | 82 | Россошь | 5 | 1 | 2 | 0 | 77 | 8 | 69 | 89.6 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200:30 |
Исхаков Тимур | 78 | Спутник Ал | 17 | 10 | 3 | 0 | 409 | 33 | 376 | 91.9 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 813:35 |
Новицкий Вячеслав | 31 | Ястребы | 32 | 13 | 14 | 3 | 773 | 70 | 703 | 90.9 | 2.44 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1723:40 |
Бородкин Иван | 74 | Спутник Ал | 26 | 14 | 8 | 3 | 717 | 60 | 657 | 91.6 | 2.44 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1477:47 |
Тамачаков Егор | 20 | Алтайские Беркуты | 29 | 16 | 6 | 5 | 580 | 67 | 513 | 88.4 | 2.45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1637:43 |
Косарев Денис | 60 | Ирбис | 28 | 15 | 10 | 2 | 574 | 64 | 510 | 88.9 | 2.47 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1552:57 |
Рогалёв Иван | 20 | МХК Горняк | 12 | 6 | 4 | 0 | 204 | 21 | 183 | 89.7 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508:12 |
Леонтьев Артём | 40 | Ирбис | 13 | 4 | 4 | 2 | 270 | 27 | 243 | 90.0 | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 647:36 |
Кондратьев Иван | 1 | Беркуты Кубани | 5 | 2 | 1 | 1 | 73 | 13 | 60 | 82.2 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312:26 |
Манеров Данил | 60 | Юниор-Спутник НТ | 29 | 10 | 12 | 6 | 760 | 64 | 696 | 91.6 | 2.56 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1501:00 |
Румянцев Илья | 30 | МХК Белгород | 17 | 5 | 6 | 0 | 335 | 32 | 303 | 90.4 | 2.58 | 0 | 0 | 2 | 2 | 744:48 |
Лугинин Никита | 35 | Юниор-Спутник НТ | 17 | 7 | 3 | 0 | 373 | 35 | 338 | 90.6 | 2.60 | 0 | 0 | 2 | 2 | 808:36 |
Муллин Александр | 70 | Локо-Юниор | 4 | 1 | 1 | 0 | 53 | 6 | 47 | 88.7 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136:54 |
Любавский Александр | 20 | Зеленоград | 19 | 10 | 5 | 3 | 351 | 44 | 307 | 87.5 | 2.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 999:46 |
Дьяконов Владислав | 40 | МХК Дмитров | 26 | 13 | 8 | 2 | 738 | 68 | 670 | 90.8 | 2.77 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1471:34 |
Суровегин Алексей | 33 | Дизелист | 18 | 9 | 6 | 2 | 397 | 45 | 352 | 88.7 | 2.77 | 0 | 0 | 2 | 6 | 976:15 |
Никишин Евгений | 50 | МХК Дмитров | 5 | 3 | 1 | 0 | 86 | 11 | 75 | 87.2 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238:04 |
Валов Дмитрий | 39 | Батыр | 15 | 7 | 5 | 1 | 308 | 36 | 272 | 88.3 | 2.81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 768:48 |
Рожков Владимир В. | 47 | Мечел | 6 | 1 | 1 | 2 | 68 | 10 | 58 | 85.3 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212:36 |
Обрезков Владислав | 1 | Металлург Мдг | 31 | 9 | 15 | 6 | 702 | 80 | 622 | 88.6 | 2.83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1695:47 |
Кузьмин Владислав | 34 | Зеленоград | 16 | 7 | 7 | 2 | 522 | 46 | 476 | 91.2 | 2.85 | 0 | 0 | 1 | 2 | 969:09 |
Якунин Дмитрий В. | 20 | МХК Белгород | 26 | 12 | 10 | 1 | 636 | 62 | 574 | 90.3 | 2.86 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1301:37 |
Носов Алексей | 30 | Алтайские Беркуты | 5 | 2 | 2 | 0 | 73 | 9 | 64 | 87.7 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187:46 |
Мищук Вадим | 31 | Платина-Кишинёв | 28 | 12 | 12 | 1 | 570 | 78 | 492 | 86.3 | 2.92 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1600:02 |
Бабич Евгений | 2 | Россошь | 16 | 6 | 2 | 2 | 307 | 39 | 268 | 87.3 | 3.02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 774:01 |
Проценко Илья | 64 | Красноярские Рыси | 13 | 2 | 7 | 1 | 296 | 33 | 263 | 88.9 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 649:43 |
Игнатенко Никита | 74 | Ракета | 3 | 1 | 2 | 0 | 47 | 7 | 40 | 85.1 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137:13 |
Трыкин Андрей | 37 | Зеленоград | 12 | 6 | 2 | 1 | 283 | 34 | 249 | 88.0 | 3.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 648:53 |
Лобачёв Константин | 50 | Ястребы | 2 | 0 | 0 | 1 | 54 | 7 | 47 | 87.0 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129:54 |
Сердюков Александр | 57 | Платина-Кишинёв | 4 | 1 | 2 | 1 | 57 | 11 | 46 | 80.7 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 203:02 |
Рыстин Евгений | 20 | Россошь | 3 | 2 | 1 | 0 | 49 | 7 | 42 | 85.7 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128:43 |
Кувшинчиков Александр | 1 | Одинцово | 6 | 4 | 2 | 0 | 151 | 17 | 134 | 88.7 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 309:08 |
Елькин Алексей | 20 | Ижевская Сталь | 18 | 2 | 11 | 2 | 469 | 50 | 419 | 89.3 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902:07 |
Лимасов Вячеслав | 30 | Металлург Мдг | 16 | 4 | 4 | 0 | 268 | 35 | 233 | 86.9 | 3.45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 609:16 |
Безруков Дмитрий | 20 | Ракета | 21 | 5 | 14 | 0 | 570 | 63 | 507 | 88.9 | 3.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1076:20 |
Шегало Павел | 40 | Ижевская Сталь | 19 | 2 | 13 | 3 | 641 | 61 | 580 | 90.5 | 3.54 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1034:34 |
Ковалёв Владимир | 80 | Кристалл-Юниор С | 13 | 3 | 7 | 1 | 367 | 43 | 324 | 88.3 | 3.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 719:00 |
Семешко Андрей | 69 | Ангарский Ермак | 24 | 3 | 14 | 4 | 700 | 85 | 615 | 87.9 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1355:00 |
Кривич Илья | 90 | Красноярские Рыси | 25 | 2 | 13 | 4 | 650 | 73 | 577 | 88.8 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152:41 |
Кучер Кирилл | 1 | Ирбис | 3 | 0 | 1 | 0 | 45 | 7 | 38 | 84.4 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109:06 |
Назаров Олег Д. | 30 | Тверичи | 16 | 3 | 11 | 2 | 474 | 63 | 411 | 86.7 | 3.93 | 0 | 1 | 0 | 2 | 961:23 |
Балтрунас Симас | 30 | Балтика | 8 | 2 | 4 | 2 | 194 | 33 | 161 | 83.0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489:40 |
Ермаков Максим С. | 2 | Эльта | 26 | 9 | 16 | 1 | 822 | 106 | 716 | 87.1 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536:10 |
Белов Сергей А. | 72 | Молния | 23 | 3 | 16 | 2 | 791 | 88 | 703 | 88.9 | 4.21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1254:09 |
Ратников Олег | 20 | Тверичи | 17 | 4 | 10 | 1 | 538 | 66 | 472 | 87.7 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 918:43 |
Суракатов Зелимхан | 95 | Ангарский Ермак | 18 | 7 | 8 | 1 | 445 | 65 | 380 | 85.4 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895:12 |
Слободчиков Арсений | 88 | Красноярские Рыси | 10 | 2 | 6 | 0 | 205 | 32 | 173 | 84.4 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433:47 |
Диямент Константин | 32 | Ижевская Сталь | 9 | 0 | 3 | 2 | 214 | 28 | 186 | 86.9 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379:10 |
Бек Антон | 90 | Молния | 16 | 4 | 9 | 0 | 457 | 60 | 397 | 86.9 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 29 | 801:16 |
У Владислав | 98 | Ястребы | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 84.2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Фролов Илья Р. | 94 | Эльта | 4 | 0 | 1 | 0 | 62 | 9 | 53 | 85.5 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117:11 |
Небогатов Валерий | 1 | Мечел | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.7 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 |
Петкус Рейнис | 82 | Платина-Кишинёв | 6 | 2 | 2 | 1 | 49 | 20 | 29 | 59.2 | 4.77 | 0 | 2 | 0 | 6 | 251:22 |
Решетников Максим | 29 | Призма-Рига | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 16.7 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Мельников Павел | 50 | Кристалл-Юниор С | 6 | 0 | 3 | 0 | 114 | 23 | 91 | 79.8 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267:04 |
Наумов Глеб | 1 | Кристалл-Юниор С | 21 | 0 | 20 | 0 | 555 | 95 | 460 | 82.9 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1056:27 |
Немыгин Антон | 70 | Тверичи | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5 | 29 | 85.3 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:43 |
Чернышёв Владимир | 48 | Ракета | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 80.0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:51 |
Ухалов Роман | 96 | Ястребы | 3 | 0 | 2 | 0 | 46 | 11 | 35 | 76.1 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101:22 |
Дубакин Илья | 1 | Эльта | 8 | 0 | 6 | 0 | 187 | 39 | 148 | 79.1 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335:15 |
Володин Владимир | 35 | Одинцово | 4 | 0 | 2 | 0 | 49 | 12 | 37 | 75.5 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92:37 |
Ошиньш Клавс Деймондс | 33 | Призма-Рига | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 84.6 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 |
Конрадс Томс | 95 | Призма-Рига | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 71.4 | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44:42 |
Федотов Андрей | 20 | МХК Дмитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Павлюков Артур | 97 | Балтика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Соболев Александр Д. | 59 | Ангарский Ермак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Железнов Александр Н. | 80 | Молния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Радловский Сергей | 55 | МХК Дмитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Родькин Никита | 30 | МХК Дмитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Воскресенский Александр | 31 | Зеленоград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Мисбахов Артур | 39 | Спутник Ал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
защитники
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
Орлов Михаил | 21 | Зеленоград | 30 | 8 | 19 | 27 | 18 | 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 93 | 8.6 | 3.1 | 0 | 0 | - | 20:25 | 22.0 |
Бабинчук Максим | 54 | Ангарский Ермак | 30 | 7 | 18 | 25 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 10.1 | 2.3 | 1 | 0 | 0.0 | 22:45 | 20.9 |
Фрейманис Мартиньш Оскарс | 53 | Платина-Кишинёв | 26 | 7 | 17 | 24 | 8 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10.4 | 2.6 | 3 | 3 | 100.0 | 21:00 | 19.2 |
Глухов Валерий | 3 | Алтайские Беркуты | 37 | 7 | 16 | 23 | 11 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 9.3 | 2.0 | 0 | 0 | - | 21:37 | 22.7 |
Толстушко Всеволод | 4 | МХК Дмитров | 30 | 3 | 20 | 23 | 3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | - | 24:39 | 23.2 |
Долгушев Александр | 55 | МХК Горняк | 38 | 8 | 14 | 22 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 15.7 | 1.3 | 0 | 0 | - | 18:06 | 17.8 |
Агеев Максим | 69 | Спутник Ал | 36 | 6 | 15 | 21 | 13 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 7.1 | 2.3 | 2 | 0 | 0.0 | 20:18 | 22.7 |
Белоусов Кирилл | 22 | Беркуты Кубани | 26 | 5 | 15 | 20 | 22 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 8.8 | 2.2 | 0 | 0 | - | 20:48 | 21.6 |
Лучевников Константин | 65 | Мечел | 38 | 7 | 12 | 19 | 27 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10.3 | 1.8 | 0 | 0 | - | 21:29 | 20.0 |
Банников Андрей | 22 | МХК Горняк | 27 | 5 | 12 | 17 | 8 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19.2 | 1.0 | 10 | 4 | 40.0 | 16:46 | 16.3 |
Симонов Валерий | 41 | Эльта | 33 | 4 | 13 | 17 | -8 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0.0 | 25:14 | 23.6 |
Савушкин Ранель | 35 | Батыр | 37 | 2 | 15 | 17 | 32 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.4 | 1.6 | 0 | 0 | - | 21:07 | 23.8 |
Демидов Станислав | 45 | Алтайские Беркуты | 35 | 2 | 14 | 16 | 7 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 | 0.5 | 0 | 0 | - | 19:13 | 20.8 |
Тепляков Александр | 28 | МХК Горняк | 33 | 6 | 9 | 15 | 13 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 14.0 | 1.3 | 2 | 1 | 50.0 | 18:43 | 20.0 |
Шевчук Евгений | 47 | Россошь | 35 | 6 | 9 | 15 | 11 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 6.5 | 2.6 | 0 | 0 | - | 21:44 | 18.8 |
Абросимов Роман | 16 | Ирбис | 38 | 5 | 10 | 15 | 16 | 59 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 102 | 4.9 | 2.7 | 4 | 2 | 50.0 | 18:35 | 19.7 |
Шалапов Егор | 7 | МХК Горняк | 38 | 4 | 11 | 15 | 19 | 40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 8.7 | 1.2 | 0 | 0 | - | 21:12 | 20.8 |
Луканин Денис | 72 | Мечел | 38 | 2 | 13 | 15 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4.3 | 1.2 | 0 | 0 | - | 20:58 | 20.3 |
Волков Игорь Ю. | 63 | Ангарский Ермак | 36 | 5 | 9 | 14 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6.6 | 2.1 | 0 | 0 | - | 20:51 | 20.1 |
Лещёв Имантс | 94 | Зеленоград | 25 | 4 | 10 | 14 | 0 | 43 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | - | 20:30 | 20.3 |
Харламов Виталий | 2 | Зеленоград | 32 | 4 | 10 | 14 | -3 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 5.3 | 2.3 | 0 | 0 | - | 23:32 | 21.8 |
Суховерхов Валерий | 14 | Дизелист | 37 | 4 | 10 | 14 | -1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6.7 | 1.6 | 0 | 0 | - | 19:33 | 22.7 |
Мудрецов Владимир | 3 | Россошь | 34 | 5 | 8 | 13 | 12 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 13.5 | 1.1 | 1 | 1 | 100.0 | 13:15 | 13.8 |
Хисамутдинов Роман | 45 | Локо-Юниор | 31 | 4 | 9 | 13 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9.8 | 1.3 | 2 | 0 | 0.0 | 17:32 | 16.5 |
Краснопёров Иван | 91 | Мечел | 36 | 4 | 9 | 13 | 21 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8.2 | 1.4 | 1 | 0 | 0.0 | 20:34 | 18.7 |
Шавалеев Артур | 63 | МХК Горняк | 34 | 3 | 10 | 13 | 5 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 9.7 | 0.9 | 1 | 1 | 100.0 | 22:29 | 22.1 |
Родионов Иван | 92 | Ястребы | 37 | 2 | 11 | 13 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.4 | 1.0 | 0 | 0 | - | 19:20 | 19.9 |
Грицких Владислав | 39 | Ирбис | 31 | 6 | 6 | 12 | 8 | 36 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 11.8 | 1.6 | 0 | 0 | - | 15:14 | 18.3 |
Печеркин Елисей | 89 | Платина-Кишинёв | 34 | 6 | 6 | 12 | -6 | 35 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 17.6 | 1.0 | 0 | 0 | - | 19:03 | 19.2 |
Макаров Илья | 48 | МХК Дмитров | 30 | 4 | 8 | 12 | 10 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 6.1 | 2.2 | 0 | 0 | - | 21:08 | 23.3 |
Вахтин Валентин | 36 | Дизелист | 33 | 4 | 8 | 12 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 6.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | 21:43 | 23.7 |
Данилов Игорь | 99 | Ирбис | 37 | 4 | 8 | 12 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8.2 | 1.3 | 86 | 36 | 41.9 | 21:08 | 20.5 |
Воронин Никита В. | 90 | Батыр | 32 | 3 | 9 | 12 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 4.8 | 1.9 | 0 | 0 | - | 22:24 | 24.2 |
Вяткин Роман | 28 | Алтайские Беркуты | 37 | 3 | 9 | 12 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.9 | 1.6 | 0 | 0 | - | 25:24 | 23.0 |
Мамчицс Робертс | 4 | Спутник Ал | 38 | 2 | 10 | 12 | 15 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 4.7 | 1.1 | 0 | 0 | - | 19:32 | 20.9 |
Калинин Евгений | 46 | Ирбис | 38 | 2 | 10 | 12 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4.3 | 1.2 | 0 | 0 | - | 17:15 | 19.0 |
Нургалиев Эмиль | 42 | Батыр | 28 | 6 | 5 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 16.2 | 1.3 | 228 | 117 | 51.3 | 10:51 | 13.5 |
Кузьмичёв Владислав | 5 | Алтайские Беркуты | 35 | 6 | 5 | 11 | -1 | 55 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | 6.5 | 2.6 | 2 | 1 | 50.0 | 23:23 | 22.2 |
Воропаев Владислав | 70 | Юниор-Спутник НТ | 28 | 3 | 8 | 11 | 9 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3.2 | 3.4 | 1 | 1 | 100.0 | 27:57 | 22.6 |
Гаврилов Артём | 87 | Дизелист | 36 | 1 | 10 | 11 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.8 | 1.5 | 0 | 0 | - | 20:39 | 23.4 |
Тихонов Алексей | 13 | Спутник Ал | 38 | 1 | 10 | 11 | 13 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.6 | 1.0 | 0 | 0 | - | 19:11 | 20.8 |
Фролов Руслан | 34 | Эльта | 33 | 7 | 3 | 10 | 1 | 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 18.4 | 1.2 | 0 | 0 | - | 19:18 | 21.6 |
Колесников Сергей С. | 93 | Ракета | 25 | 5 | 5 | 10 | -7 | 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 12.8 | 1.6 | 0 | 0 | - | 19:20 | 22.5 |
Колесников Олег | 94 | Юниор-Спутник НТ | 13 | 3 | 7 | 10 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12.5 | 1.8 | 0 | 0 | - | 21:37 | 20.8 |
Абрашин Максим | 14 | Платина-Кишинёв | 26 | 3 | 7 | 10 | -14 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17.6 | 0.7 | 0 | 0 | - | 26:00 | 26.5 |
Поляков Дмитрий С. | 56 | Юниор-Спутник НТ | 29 | 3 | 7 | 10 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4.5 | 2.3 | 1 | 0 | 0.0 | 22:01 | 21.2 |
Зыков Егор | 77 | Красноярские Рыси | 32 | 3 | 7 | 10 | -8 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 4.7 | 2.0 | 6 | 2 | 33.3 | 21:00 | 22.4 |
Лакеев Тимур | 3 | Зеленоград | 28 | 2 | 8 | 10 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.2 | 1.1 | 0 | 0 | - | 19:02 | 20.0 |
Гущин Владимир | 7 | Беркуты Кубани | 29 | 2 | 8 | 10 | 27 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4.3 | 1.6 | 0 | 0 | - | 17:46 | 19.2 |
Белинский Валерий | 83 | Ястребы | 32 | 2 | 8 | 10 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.7 | 0.9 | 135 | 78 | 57.8 | 17:52 | 17.6 |
Арбузов Владислав | 32 | Спутник Ал | 24 | 5 | 4 | 9 | 12 | 54 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 17.2 | 1.2 | 0 | 0 | - | 18:23 | 21.5 |
Голубев Александр А. | 44 | Тверичи | 29 | 5 | 4 | 9 | -1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15.6 | 1.1 | 0 | 0 | - | 20:35 | 20.8 |
Иванов Николай А. | 58 | Красноярские Рыси | 36 | 5 | 4 | 9 | -16 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10.9 | 1.3 | 2 | 0 | 0.0 | 18:27 | 20.6 |
