МХК Олимпия
Дизелист
начало
в 14:00 мск
Юнисон-Москва
МХК Ермак
начало
в 17:00 мск
МХК Олимпия
Дизелист
начало
в 14:00 мск
Юнисон-Москва
МХК Ермак
начало
в 17:00 мск
Факел
Полёт
начало
в 17:00 мск
Факел
Полёт
начало
в 17:00 мск

Статистика : личная

вратари

Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Игрок Клуб И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
Королёв Тимофей 50 Металлург ВО 1 1 0 0 29 0 29 100.0 0.00 0 0 1 0 59:45
Мареев Никита 90 Рязань-ВДВ 1 1 0 0 14 0 14 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
Бутурлин Павел 92 ХК Россошь 1 0 0 0 2 0 2 100.0 0.00 0 0 0 0 8:29
Кузин Артём С. 77 МХК Олимпия 17 7 5 2 446 22 424 95.1 1.49 0 0 2 4 886:59
Зуберт Дмитрий 1 СКА-ГУОР Карелия 10 3 2 1 135 9 126 93.3 1.49 0 0 0 2 362:46
Пастух Вадим 30 ХК ЭкоНива-Бобров 37 31 3 0 966 53 913 94.5 1.56 0 1 6 4 2041:51
Вельмакин Егор 90 ХК Россошь 22 12 6 2 487 35 452 92.8 1.71 0 0 4 2 1229:10
Терёхин Кирилл 30 Рязань-ВДВ 9 7 2 0 203 17 186 91.6 2.00 0 0 1 0 509:19
Зюзин Антон 88 ХК Россошь 12 9 1 2 309 23 286 92.6 2.03 0 0 2 0 680:09
Горячев Евгений 40 СКА-ГУОР Карелия 4 3 0 0 56 6 50 89.3 2.08 0 0 0 0 172:46
Шалойко Данил 88 Рязань-ВДВ 21 13 6 1 513 43 470 91.6 2.17 0 0 1 2 1188:39
Савельев Александр 80 Прогресс 17 6 1 0 321 24 297 92.5 2.18 0 1 1 0 660:33
Кондаков Александр 30 СКА-ГУОР Карелия 10 5 2 0 169 14 155 91.7 2.22 0 0 1 0 378:28
Чубенко Илья 20 Динамо-Юниор СПб 15 10 4 1 390 32 358 91.8 2.23 0 0 2 0 859:07
Ерёменко Максим 1 Рязань-ВДВ 4 2 0 1 79 7 72 91.1 2.25 0 0 0 0 186:50
Орлов Лев 77 Полёт 6 4 1 0 191 12 179 93.7 2.30 0 0 0 6 313:11
Коршенбойм Семён 60 ХК Россошь 11 5 2 2 210 20 190 90.5 2.35 0 0 0 0 509:53
Пакин Владислав 72 СКА-ГУОР Карелия 28 18 5 1 644 60 584 90.7 2.41 0 1 1 2 1495:43
Абрамов Никита 35 Полёт 18 11 4 2 548 40 508 92.7 2.47 0 0 0 4 972:23
Сороко Илья 40 АКМ-Юниор 12 5 4 0 362 25 337 93.1 2.49 0 0 1 0 602:21
Насыров Раиль 81 Полёт 20 10 6 2 774 47 727 93.9 2.50 0 0 3 8 1130:09
Баженов Иван 35 Дизелист 4 0 2 0 75 7 68 90.7 2.55 0 0 0 0 164:36
Снытко Алексей 30 АКМ-Юниор 3 1 1 1 101 7 94 93.1 2.59 0 1 1 0 162:19
Арзамасцев Артём 25 Дизелист 16 6 6 1 365 36 329 90.1 2.60 0 0 2 0 830:32
Казаков Ярослав 95 МХК Белгород 5 3 1 0 129 11 118 91.5 2.67 0 0 0 0 247:02
Фирсов Илья 83 МХК Белгород 22 11 6 2 553 53 500 90.4 2.69 0 0 0 0 1181:07
Зарубин Кирилл 72 Дизелист 16 7 5 2 329 31 298 90.6 2.70 0 0 1 0 690:04
Волков Григорий 1 Металлург ВО 22 10 8 3 643 54 589 91.6 2.72 0 0 0 4 1189:55
Канарский Илья 60 АКМ-Юниор 29 8 17 2 955 72 883 92.5 2.77 0 0 1 6 1560:41
Чепров Геннадий 75 Арктика 17 7 3 1 372 34 338 90.9 2.78 0 0 0 2 733:08
Мешковский Георгий 94 Динамо-Юниор СПб 15 6 5 2 407 38 369 90.7 2.78 0 0 1 0 819:03
Петкилев Егор 75 АКМ-Юниор 3 0 1 0 46 4 42 91.3 2.80 0 0 0 0 85:34
Мухаметдинов Никита 20 Прогресс 11 5 1 0 253 23 230 90.9 2.82 0 1 0 2 489:15
Ломов Дмитрий 20 Рязань-ВДВ 11 5 2 0 216 22 194 89.8 2.84 0 1 0 2 464:46
Смирнов Анатолий 1 Прогресс 25 14 9 2 699 58 641 91.7 2.85 0 0 1 8 1221:35
Шаров Максим 20 Металлург ВО 21 10 8 0 634 56 578 91.2 2.88 0 0 1 4 1168:08
Данилин Богдан 74 ХК ЭкоНива-Бобров 8 2 2 1 141 14 127 90.1 2.88 0 0 0 2 291:59
Кармалин Макар 34 МХК Белгород 15 7 5 2 371 36 335 90.3 2.94 0 1 0 0 734:02
Чернышов Тимофей 1 ХК Динамо-576 30 9 9 4 806 70 736 91.3 2.95 0 0 1 2 1422:39
Кудин Святослав 1 Динамо-Юниор СПб 1 0 1 0 26 3 23 88.5 3.03 0 0 0 2 59:26
Шушковский Максимилиан 19 ХК Динамо-576 21 5 10 2 418 47 371 88.8 3.08 0 0 2 8 916:23
Баринов Александр 1 Тверичи-СШОР 35 14 14 2 1025 91 934 91.1 3.10 0 0 2 2 1762:24
Тулепов Егор 31 МХК Олимпия 18 6 9 3 571 51 520 91.1 3.15 0 0 0 2 970:40
Кузнецов Кирилл А. 30 МХК Кристалл С 25 10 9 3 575 65 510 88.7 3.17 0 0 1 2 1231:50
Казаков Артём 76 МХК Олимпия 9 4 1 1 279 24 255 91.4 3.21 0 0 0 0 448:16
Чигров Сергей 31 Дизелист 14 7 4 0 343 38 305 88.9 3.27 0 0 1 2 698:16
Тер-Степанов Владислав 20 ГУОР Яр 22 4 12 4 597 67 530 88.8 3.32 0 0 0 6 1212:30
Сауков Роберт 35 МХК Ямал 6 2 4 0 217 19 198 91.2 3.37 0 0 0 0 338:15
Сидоров Кирилл 20 МХК Ямал 9 1 3 1 182 19 163 89.6 3.57 0 0 0 0 319:38
Веремчук Иван 59 Арктика 31 10 15 4 884 101 783 88.6 3.58 0 1 1 10 1693:30
Петрашов Алексей 1 ХК Брянск 2 0 0 0 20 4 16 80.0 3.63 0 0 0 0 66:05
Ильченко Егор 39 ХК Брянск 31 12 15 3 1068 106 962 90.1 3.64 0 0 1 22 1746:47
Ерёмин Иван 30 МХК Ямал 29 5 16 3 851 87 764 89.8 3.65 0 0 0 10 1429:50
Сафронов Захар 31 МХК Липецк 18 8 8 0 575 59 516 89.7 3.65 0 0 0 4 970:32
Максимов Владимир Е. 33 Динамо-Юниор СПб 14 5 6 0 297 41 256 86.2 3.65 0 0 1 0 674:48
Школьников Владимир 20 Тверичи-СШОР 14 3 5 2 379 42 337 88.9 3.85 0 1 0 0 654:03
Козлов Александр А. 97 Сокол Нчб 13 4 6 0 341 42 299 87.7 4.02 0 0 0 0 626:36
Чернулич Лев 1 ГУОР Яр 15 0 9 3 391 48 343 87.7 4.05 0 0 0 4 711:18
Кормилицын Алексей 1 МХК Кристалл С 20 2 10 3 467 59 408 87.4 4.15 0 0 1 6 853:39
Ершов Кирилл 29 МХК Липецк 26 5 16 3 820 101 719 87.7 4.18 0 0 0 0 1448:35
Ткачук Никита 91 Сокол Нчб 21 4 14 1 652 79 573 87.9 4.27 0 0 2 6 1110:20
Гуйда Максим 35 ХК Брянск 10 3 2 2 241 27 214 88.8 4.34 0 0 0 4 373:41
Игнатьев Юрий 33 Сокол Нчб 12 1 7 1 278 37 241 86.7 4.89 0 0 0 0 453:39
Симонян Размик 77 МХК Кристалл С 9 1 1 0 143 21 122 85.3 4.94 0 0 0 0 255:02
Буланов Павел 20 ХК Брянск 8 0 3 0 153 20 133 86.9 5.11 0 0 0 2 235:03
Шабанов Иван 1 МХК Ямал 9 0 5 0 200 29 171 85.5 5.15 0 0 0 0 338:02
Ширяев Роман 69 Сокол Нчб 5 0 0 0 54 9 45 83.3 5.35 0 0 0 0 100:58
Лысиков Даниил 33 ХК ЭкоНива-Бобров 22 0 17 1 708 91 617 87.1 5.40 0 0 0 8 1011:42
Романов Михаил Д. 80 ГУОР Яр 1 0 0 0 20 3 17 85.0 5.49 0 0 0 0 32:47
Беленов Алексей 1 Сокол Кк 19 0 9 0 423 65 358 84.6 5.96 0 0 0 4 654:46
Сайфутдинов Аскар 20 Сокол Кк 13 0 10 1 493 65 428 86.8 5.96 0 0 0 0 654:42
Платунов Александр 20 ХК Динамо-576 3 0 1 0 49 8 41 83.7 6.06 0 0 0 0 79:15
Водзик Кирилл 53 Сокол Кк 6 0 3 0 127 18 109 85.8 6.89 0 0 0 0 156:40
Мусихин Никита 99 Прогресс 1 0 0 0 13 3 10 76.9 9.92 0 0 0 0 18:09
Морозов Максим 55 МХК Кристалл С 1 0 0 0 8 2 6 75.0 15.96 0 0 0 0 7:31
Митюхин Андрей 80 Сокол Кк 1 0 0 0 4 3 1 25.0 22.74 0 0 0 0 7:55
Ревенко Дмитрий 81 ХК Брянск 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Жиряков Захар 1 МХК Липецк 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Веденяпин Илья 65 АКМ-Юниор 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Грозных Дмитрий 85 МХК Липецк 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Малыгин Матвей 88 Металлург ВО 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Болдов Даниил 33 Арктика 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Бондарь Фёдор 1 АКМ-Юниор 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Шевченко Артём 59 ХК Динамо-576 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Филипов Егор 50 АКМ-Юниор 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Дюков Антон 31 Металлург ВО 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Андриянов Алексей 60 Металлург ВО 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
- Номер,
И
- Количество проведенных игр,
В
- Выигрыши,
П
- Проигрыши,
ИБ
- Игры с буллитными сериями,
БВ
- Броски по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отраженные броски,
%ОБ
- Процент отраженных бросков,
КН
- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш
- Забитые голы,
А
- Передачи,
И"0"
- "Сухие игры",
Штр
- Штрафное время,
ВП
- Время на площадке

защитники

Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Игрок Клуб И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Сидоров Данила 10 МХК Белгород 40 14 24 38 16 52 6 3 0 2 1 88 15.9 2.2 0 0 - 20:53 22.0
Параничев Даниил 5 Рязань-ВДВ 35 14 16 30 26 12 6 0 1 3 0 120 11.7 3.4 2 1 50.0 15:15 20.3
Файзуллин Артём 38 Полёт 36 4 24 28 22 110 1 0 0 0 1 73 5.5 2.0 3 3 100.0 19:39 24.2
Болдырев Даниил 25 МХК Липецк 40 4 24 28 5 24 1 0 0 0 0 105 3.8 2.6 13 6 46.2 21:38 22.2
Жилов Константин 8 ХК Брянск 39 14 12 26 8 38 7 0 0 0 1 87 16.1 2.2 2 0 0.0 18:26 19.0
Гапочкин Роман 6 ХК ЭкоНива-Бобров 38 9 16 25 32 24 6 1 0 2 0 79 11.4 2.1 0 0 - 20:41 22.4
Хамидулин Вадим 8 Рязань-ВДВ 40 7 17 24 26 26 0 0 0 1 0 110 6.4 2.8 0 0 - 14:54 20.2
Гребцов Александр 47 ХК ЭкоНива-Бобров 40 3 21 24 28 24 1 0 0 1 0 36 8.3 0.9 0 0 - 17:20 19.9
Баранов Александр С. 76 МХК Кристалл С 33 3 18 21 7 20 1 1 0 0 0 76 3.9 2.3 1 1 100.0 19:36 21.1
Салихов Артур 71 ХК Динамо-576 40 6 14 20 0 28 4 0 0 0 0 93 6.5 2.3 2 1 50.0 24:33 26.5
Шакалов Тихон 34 ХК ЭкоНива-Бобров 38 3 17 20 24 18 2 0 0 0 0 45 6.7 1.2 0 0 - 17:48 21.1
Булычев Глеб 82 Дизелист 32 6 12 18 16 56 2 0 0 2 0 70 8.6 2.2 68 32 47.1 16:25 19.5
Коняшкин Денис 14 СКА-ГУОР Карелия 36 2 16 18 29 18 0 0 0 0 0 48 4.2 1.3 0 0 - 7:46 9.5
Крыль Павел 51 Рязань-ВДВ 38 7 10 17 20 36 1 0 0 0 0 59 11.9 1.6 2 2 100.0 - -
Лошманов Виталий 86 ХК Брянск 39 6 11 17 -13 64 1 1 0 1 0 95 6.3 2.4 6 2 33.3 18:42 21.0
Кощеев Михаил 28 СКА-ГУОР Карелия 36 5 12 17 14 26 3 0 1 2 0 73 6.8 2.0 0 0 - - -
Зайнуллин Даниль 77 Прогресс 34 4 13 17 4 22 0 0 0 0 0 67 6.0 2.0 0 0 - 11:20 16.2
Бугаев Егор 75 Рязань-ВДВ 38 3 14 17 28 43 0 0 0 0 0 51 5.9 1.3 0 0 - 19:52 21.8
Трутнев Илья 7 Прогресс 34 1 16 17 11 28 0 0 0 0 0 46 2.2 1.4 1 1 100.0 19:40 26.2
Солтан Даниил 25 Полёт 36 5 11 16 23 36 0 1 0 1 0 74 6.8 2.1 0 0 - 19:06 22.2
Казаков Константин 4 Прогресс 29 2 14 16 9 8 1 0 1 1 0 63 3.2 2.2 0 0 - 15:45 19.2
Замураев Андрей 9 МХК Белгород 35 1 15 16 9 16 1 0 0 0 0 76 1.3 2.2 0 0 - 20:32 18.5
Куимов Сергей 33 Тверичи-СШОР 39 8 7 15 -11 30 5 0 0 1 1 105 7.6 2.7 1 1 100.0 15:22 17.5
Ганабин Егор 13 Дизелист 30 6 9 15 13 22 5 1 0 0 0 48 12.5 1.6 0 0 - 18:53 21.1
Шматков Даниил 10 Арктика 31 6 9 15 -5 14 3 0 0 0 0 61 9.8 2.0 3 2 66.7 14:19 21.5
Лепешев Даниил 11 Тверичи-СШОР 22 5 10 15 4 6 3 1 0 1 0 42 11.9 1.9 0 0 - 15:27 20.5
Дурнев Владислав 46 АКМ-Юниор 33 6 8 14 17 22 2 0 0 0 0 36 16.7 1.1 4 2 50.0 15:01 17.0
Горев Илья 61 Рязань-ВДВ 36 2 12 14 9 45 0 0 0 0 0 66 3.0 1.8 1 1 100.0 17:14 24.0
Кузнецов Алексей А. 57 Дизелист 35 0 14 14 13 74 0 0 0 0 0 59 0.0 1.7 0 0 - 17:25 19.8
Шиврин Матвей 16 МХК Олимпия 37 5 8 13 5 61 2 0 0 3 0 50 10.0 1.4 0 0 - 18:09 22.0
Лапин Ярослав 73 Металлург ВО 37 5 8 13 0 12 2 0 0 0 0 41 12.2 1.1 11 3 27.3 15:07 19.8
Серебренников Алексей 47 Арктика 33 4 9 13 -8 18 3 0 0 0 0 74 5.4 2.2 1 1 100.0 22:05 29.5
Александров Дмитрий Г. 22 СКА-ГУОР Карелия 30 1 12 13 9 20 0 0 0 0 0 23 4.3 0.8 1 1 100.0 18:30 25.0
Перегоедов Артём 47 МХК Кристалл С 34 8 4 12 -6 80 5 0 0 0 0 44 18.2 1.3 0 0 - 18:16 18.9
Карсаков Владимир 27 Прогресс 35 7 5 12 14 18 6 0 0 1 0 37 18.9 1.1 2 0 0.0 16:39 26.5
Добрынин Сергей 75 СКА-ГУОР Карелия 39 4 8 12 14 10 1 0 0 1 0 34 11.8 0.9 0 0 - 17:12 24.5
Бережной Иван 73 МХК Липецк 28 3 9 12 -2 6 3 0 0 1 0 50 6.0 1.8 0 0 - 19:32 21.0
Рудаков Алексей 78 МХК Белгород 29 3 9 12 4 10 1 0 0 2 0 44 6.8 1.5 0 0 - 21:56 18.0
Фёдоров Савелий 29 МХК Белгород 38 3 9 12 10 24 1 0 0 0 0 44 6.8 1.2 1 0 0.0 17:47 19.5
Каширин Данила 36 МХК Кристалл С 35 2 10 12 -19 42 1 0 0 1 0 75 2.7 2.1 2 1 50.0 19:14 20.0
Саетхужин Эмиль 25 Тверичи-СШОР 40 1 11 12 2 68 0 0 0 0 0 37 2.7 0.9 1 0 0.0 15:32 17.0
Зайцев Даниил Д. 5 МХК Липецк 39 6 5 11 17 49 2 0 0 0 0 83 7.2 2.1 2 2 100.0 21:08 22.1
Смирнов Роман Д. 63 ГУОР Яр 29 4 7 11 -11 57 2 0 0 0 0 74 5.4 2.6 7 1 14.3 25:20 26.8
Зобнин Кирилл 2 СКА-ГУОР Карелия 35 4 7 11 19 8 3 0 0 1 0 48 8.3 1.4 0 0 - 18:06 25.0
Демьянов Никита 12 Динамо-Юниор СПб 39 2 9 11 8 10 0 0 0 0 0 49 4.1 1.3 3 2 66.7 18:12 20.0
Дьячков Артём 54 ХК Россошь 39 0 11 11 33 10 0 0 0 0 0 45 0.0 1.2 0 0 - 23:30 25.0
Семёнов Савелий 7 Металлург ВО 24 5 5 10 6 14 3 0 0 0 0 48 10.4 2.0 2 0 0.0 21:23 25.5
Лихачёв Алексей 82 Динамо-Юниор СПб 38 5 5 10 -4 26 1 0 0 2 0 62 8.1 1.6 2 1 50.0 18:15 19.5
Писарев Денис 97 Тверичи-СШОР 36 3 7 10 -5 12 1 1 0 1 0 44 6.8 1.2 0 0 - 17:53 19.0
Голубев Алексей 18 МХК Белгород 40 3 7 10 3 24 2 0 0 0 0 61 4.9 1.5 0 0 - 19:05 20.0
Бабенко Лев 66 Арктика 32 2 8 10 0 36 0 0 1 1 0 69 2.9 2.2 1 0 0.0 15:05 18.0
Бычков Михаил 47 МХК Олимпия 35 1 9 10 -2 16 1 0 0 0 0 83 1.2 2.4 1 0 0.0 19:25 23.2
Липский Даниил Р. 94 АКМ-Юниор 13 0 10 10 3 6 0 0 0 0 0 18 0.0 1.4 0 0 - - -
Соболев Максим 22 Полёт 35 4 5 9 11 12 3 0 0 0 0 67 6.0 1.9 3 3 100.0 18:46 22.2
Опоцкий Руслан 69 Тверичи-СШОР 40 4 5 9 5 26 3 0 0 1 0 49 8.2 1.2 0 0 - 15:45 17.2
Голдаев Дмитрий 23 СКА-ГУОР Карелия 29 3 6 9 8 14 0 0 0 0 0 30 10.0 1.0 1 1 100.0 15:34 26.5
Вельматов Александр 88 Дизелист 38 3 6 9 7 32 2 0 0 1 0 29 10.3 0.8 0 0 - 17:59 20.9
Колесников Тимур 18 Рязань-ВДВ 39 3 6 9 -3 10 2 0 0 0 1 34 8.8 0.9 171 103 60.2 8:41 13.8
Куренков Сергей 22 Сокол Кк 38 2 7 9 -38 47 1 0 0 0 0 43 4.7 1.1 1 0 0.0 21:05 24.0
Масалов Даниил 67 АКМ-Юниор 37 0 9 9 3 20 0 0 0 0 0 47 0.0 1.3 0 0 - 21:00 26.5
Ильин Илья 87 Арктика 39 0 9 9 -1 10 0 0 0 0 0 47 0.0 1.2 2 2 100.0 17:00 23.5
Попов Фёдор 13 МХК Липецк 16 3 5 8 8 16 2 0 0 0 0 22 13.6 1.4 0 0 - 19:34 21.1
Михайлов Олег 11 Сокол Нчб 21 3 5 8 -10 16 3 0 0 1 0 58 5.2 2.8 0 0 - 19:46 19.4
Лапин Максим 7 МХК Ямал 39 3 5 8 -21 22 0 0 1 1 0 70 4.3 1.8 0 0 - 18:36 23.0
Пожидаев Арсений 25 Динамо-Юниор СПб 19 2 6 8 2 16 1 0 0 1 0 40 5.0 2.1 1 0 0.0 - -
Демидов Никита 38 ХК Динамо-576 22 2 6 8 0 59 1 0 0 0 0 36 5.6 1.6 0 0 - 20:11 25.0
Пестерев Виталий 52 Металлург ВО 28 2 6 8 3 10 1 0 0 0 0 37 5.4 1.3 0 0 - 22:19 24.0
Шмаков Георгий 24 МХК Белгород 30 2 6 8 15 34 1 0 0 0 0 27 7.4 0.9 0 0 - - -
Сырыщев Иван 56 Сокол Нчб 38 1 7 8 -19 22 0 0 0 0 0 34 2.9 0.9 0 0 - 19:02 20.2
Осипов Павел Н. 3 Металлург ВО 37 0 8 8 3 20 0 0 0 0 0 32 0.0 0.9 1 1 100.0 15:50 20.5
Ус Фёдор 48 МХК Олимпия 37 5 2 7 5 50 0 0 0 1 0 29 17.2 0.8 0 0 - 16:40 21.0
Думченко Николай 74 Динамо-Юниор СПб 17 4 3 7 5 2 1 0 1 2 0 50 8.0 2.9 12 3 25.0 - -
Марванов Кирилл 28 Сокол Нчб 23 3 4 7 0 53 1 0 0 0 0 43 7.0 1.9 2 0 0.0 17:39 19.8
Рямов Айдар 5 Сокол Кк 38 3 4 7 -42 12 0 0 0 0 0 48 6.2 1.3 1 0 0.0 23:12 24.0
Киселёв Владислав 78 Динамо-Юниор СПб 19 2 5 7 2 14 0 0 0 0 0 37 5.4 1.9 0 0 - 22:51 25.0
Баланов Егор 49 ХК Россошь 20 2 5 7 8 6 0 0 0 0 0 62 3.2 3.1 0 0 - - -
Емельянов Никита С. 12 СКА-ГУОР Карелия 33 2 5 7 13 14 0 0 0 1 0 40 5.0 1.2 5 3 60.0 14:21 18.0
Смирнов Виктор 41 Дизелист 38 2 5 7 6 10 1 0 0 0 0 25 8.0 0.7 0 0 - 13:12 16.2
Иванов Иван Е. 25 Сокол Нчб 38 2 5 7 -8 24 1 0 0 1 0 51 3.9 1.3 0 0 - 17:15 19.0
Сергеев Иван С. 45 Сокол Нчб 38 2 5 7 -16 28 1 0 0 1 0 41 4.9 1.1 0 0 - 16:18 18.0
Белоусов Алексей И. 53 МХК Липецк 30 1 6 7 -2 16 0 0 0 0 0 28 3.6 0.9 0 0 - 15:12 17.0
Соколов Иван Е. 77 АКМ-Юниор 37 1 6 7 7 46 1 0 0 1 0 66 1.5 1.8 1 1 100.0 24:01 25.5
Курищев Савелий 76 ХК ЭкоНива-Бобров 38 1 6 7 24 12 1 0 0 0 0 22 4.5 0.6 0 0 - 15:25 18.4
Пинчук Вадим 15 МХК Ямал 39 1 6 7 -4 26 1 0 0 0 0 60 1.7 1.5 1 0 0.0 17:41 21.0
Шошин Михаил 68 ХК Россошь 40 1 6 7 20 18 0 0 0 0 0 46 2.2 1.1 0 0 - 23:53 25.0
Елесин Арсений 27 Арктика 34 0 7 7 3 24 0 0 0 0 0 32 0.0 0.9 0 0 - 16:18 24.0
Локкоев Виталий 19 СКА-ГУОР Карелия 34 0 7 7 3 35 0 0 0 0 0 24 0.0 0.7 6 3 50.0 14:05 22.5
Мушкис Денис 10 Тверичи-СШОР 36 0 7 7 -16 8 0 0 0 0 0 22 0.0 0.6 0 0 - 15:54 18.5
Зимагулов Дамир 55 МХК Олимпия 19 4 2 6 -5 49 2 0 0 0 0 61 6.6 3.2 0 0 - - -
Ковалёв Александр А. 39 ХК ЭкоНива-Бобров 32 2 4 6 31 12 0 0 0 1 0 30 6.7 0.9 0 0 - 16:07 16.7
Мартынов Егор С. 70 Динамо-Юниор СПб 13 1 5 6 -3 8 0 0 0 0 0 15 6.7 1.2 0 0 - - -
Шульц Даниил 10 ХК Брянск 17 1 5 6 -5 12 0 0 1 1 0 25 4.0 1.5 1 1 100.0 16:22 20.0
Медведев Дмитрий М. 35 ХК Россошь 35 1 5 6 5 14 1 0 0 1 0 35 2.9 1.0 1 1 100.0 19:02 24.5
Боярченков Игорь 58 ХК Россошь 40 1 5 6 6 14 1 0 0 0 0 57 1.8 1.4 0 0 - 19:33 24.0
Пичугин Александр 51 ХК Россошь 18 0 6 6 12 21 0 0 0 0 0 32 0.0 1.8 1 0 0.0 - -
Камко Павел 24 Металлург ВО 18 3 2 5 1 56 2 0 0 0 0 41 7.3 2.3 1 1 100.0 18:04 23.0
Билан Владимир 99 Металлург ВО 12 2 3 5 11 4 1 0 1 1 0 20 10.0 1.7 6 3 50.0 12:30 18.5
Ершов Иван 33 Металлург ВО 15 2 3 5 1 4 2 0 0 0 0 19 10.5 1.3 0 0 - 13:46 17.0
Масленников Александр 75 МХК Кристалл С 36 2 3 5 -8 20 1 0 0 0 0 35 5.7 1.0 0 0 - 16:26 20.7
Борисенко Роман 77 ХК Брянск 33 1 4 5 10 8 1 0 0 1 0 32 3.1 1.0 0 0 - 16:37 18.0
Корчагин Илья 63 ХК Россошь 33 1 4 5 9 8 1 0 0 0 0 48 2.1 1.5 2 0 0.0 15:23 16.8
Щеблыкин Евгений 97 ХК ЭкоНива-Бобров 39 1 4 5 19 20 0 0 0 1 0 25 4.0 0.6 0 0 - 14:21 16.1
Стругов Егор С. 7 АКМ-Юниор 23 0 5 5 10 20 0 0 0 0 0 49 0.0 2.1 0 0 - 21:40 27.5
Мирошниченко Егор 45 ГУОР Яр 30 0 5 5 -12 14 0 0 0 0 0 62 0.0 2.1 0 0 - 21:17 27.0
Жукович Антон 15 ХК Брянск 34 0 5 5 -3 8 0 0 0 0 0 23 0.0 0.7 2 1 50.0 13:03 15.0
Конюшков Богдан 9 Дизелист 2 2 2 4 2 0 2 0 0 1 0 6 33.3 3.0 0 0 - 17:50 22.0
Семёнов Илья 37 МХК Ямал 12 2 2 4 3 10 0 0 0 1 0 14 14.3 1.2 0 0 - - -
Сурканов Даниил 90 Прогресс 17 2 2 4 0 6 2 0 0 0 0 25 8.0 1.5 0 0 - 17:30 25.8
Филиппов Тимофей К. 54 Дизелист 24 2 2 4 3 49 1 0 0 0 0 26 7.7 1.1 0 0 - 15:38 18.3
Карпунин Демид 8 МХК Белгород 27 2 2 4 -11 0 2 0 0 0 0 28 7.1 1.0 0 0 - - -
Милевич Данил 81 ХК Динамо-576 30 2 2 4 3 24 2 0 0 1 0 58 3.4 1.9 0 0 - 17:05 20.5
Бардыга Василий 71 Дизелист 38 2 2 4 10 18 1 0 0 1 0 32 6.2 0.8 1 1 100.0 14:53 18.0
Васильев Илья М. 5 АКМ-Юниор 8 1 3 4 2 6 0 0 0 1 0 17 5.9 2.1 0 0 - - -
Валеев Айдар 87 Рязань-ВДВ 10 1 3 4 6 2 1 0 0 0 0 10 10.0 1.0 1 1 100.0 18:06 23.5
Куваев Пётр 85 Прогресс 22 1 3 4 -6 35 0 0 0 1 0 16 6.2 0.7 0 0 - 11:18 16.2
Поляков Павел 44 ГУОР Яр 29 1 3 4 -14 10 0 0 0 0 0 31 3.2 1.1 0 0 - 14:44 21.2
Родичев Иван 44 Динамо-Юниор СПб 30 1 3 4 6 20 1 0 0 0 0 24 4.2 0.8 3 1 33.3 16:30 19.0
Быков Иван А. 25 МХК Кристалл С 39 1 3 4 -11 16 1 0 0 0 0 32 3.1 0.8 0 0 - 14:53 18.0
Семикоп Андрей 9 АКМ-Юниор 27 0 4 4 0 12 0 0 0 0 0 36 0.0 1.3 0 0 - 12:17 18.5
Иванов Дмитрий В. 71 Прогресс 28 0 4 4 -1 14 0 0 0 0 0 43 0.0 1.5 1 1 100.0 13:45 17.6
Хараб Ярослав 18 Динамо-Юниор СПб 32 0 4 4 2 10 0 0 0 0 0 22 0.0 0.7 1 1 100.0 13:23 15.5
Подвойский Роман 9 Металлург ВО 34 0 4 4 5 4 0 0 0 0 0 20 0.0 0.6 2 2 100.0 13:23 18.7
Филиппов Даниил 22 ХК Брянск 40 0 4 4 -5 42 0 0 0 0 0 51 0.0 1.3 3 3 100.0 8:17 11.5
Кондратенко Александр 78 АКМ-Юниор 4 3 0 3 -1 2 1 0 0 0 0 7 42.9 1.8 0 0 - - -
Толопило Максим 37 АКМ-Юниор 13 3 0 3 -3 10 0 0 0 0 0 11 27.3 0.8 1 0 0.0 - -
